2020-02-18(火)現在 | Classic7_Live | | 281/283 Page |
R01/10/06(日) |
| ブラームス | ヴァイオリン・ソナタ第3番ニ短調 | 20.30 | v)南紫音 | 2008-03-25(火) | 福岡シンフォニーホール | 7438 | 5 |
| モシュコフスキー,モ | 2ヴァイオリンとピアノのための組曲 ト短調 | 19.25 | v)竹澤恭子 | 2008-03-25(火) | 福岡シンフォニーホール | 7438 | 6 |
R01/10/13(日) |
| ベートーヴェン | ヴァイオリン・ソナタ第3番変ホ長調 | 18.55 | v)庄司紗矢香 | 2007-09-10(月) | 東京オペラシティ | 7438 | 12 |
| フランク | ヴァイオリン・ソナタ イ長調 | 26.20 | v)佐藤俊介 | 2007-09-10(月) | 東京オペラシティ | 7438 | 13 |
| モシュコフスキー,モ | 2ヴァイオリンとピアノのための組曲 ト短調 | 18.10 | v)庄司紗矢香 | 2007-09-10(月) | 東京オペラシティ | 7438 | 14 |
| シューベルト | ヴァイオリン・ソナチネ第3番ト短調 | 16.30 | v)ヴェロニカ・エーベルレ | 2013-07-17(水) | 浜離宮・朝日ホ-ル | 7438 | 15 |
| チャイコフスキー | なつかしい土地の思い出:スケルツォ | __ | v)ヴェロニカ・エーベルレ | 2013-07-17(水) | 浜離宮・朝日ホ-ル | 7438 | 16 |
| チャイコフスキー | なつかしい土地の思い出:メロディ | 7.10 | v)ヴェロニカ・エーベルレ | 2013-07-17(水) | 浜離宮・朝日ホ-ル | 7438 | 17 |
| ブラームス | ヴァイオリン・ソナタ第3番ニ短調 | 20.40 | v)ヴェロニカ・エーベルレ | 2013-07-17(水) | 浜離宮・朝日ホ-ル | 7438 | 18 |
R01/10/20(日) |
| シューマン | 付随音楽:マンフレッド | 12.10 | ・フィリップ・ジョルダン | 2018-11-15(木) | ウィ-ン・ムジ- | 7441 | 4 |
| シベリウス | ヴァイオリン協奏曲ニ短調 | 33.10 | v)ニコラス・ズナイダー | 2018-11-15(木) | ウィ-ン・ムジ- | 7441 | 5 |
| バッハ,ヨハン・セバス | 無伴奏ヴァイオリン・パルティ- | 4.32 | v)ニコラス・ズナイダー | 2018-11-15(木) | ウィ-ン・ムジ- | 7441 | 6 |
| バッハ,ヨハン・セバス | 無伴奏ヴァイオリン・パルティ- | 4.13 | v)ニコラス・ズナイダー | 2018-11-15(木) | ウィ-ン・ムジ- | 7441 | 7 |
| シューマン | 交響曲第3番変ホ長調:ライン | 30.58 | ・フィリップ・ジョルダン | 2018-11-15(木) | ウィ-ン・ムジ- | 7441 | 8 |
R01/10/27(日) |
| バッハ,ヨハン・セバス | ヴァイオリン(フル-ト)・ソナタ ト短調 | 12.00 | v)アラベラ・美歩・シュタインバ | 2019-07-17(水) | トッパンホール | 7441 | 11 |
| ベートーヴェン | ヴァイオリン・ソナタ第9番:クロイツェル | 38.50 | v)アラベラ・美歩・シュタインバ | 2019-07-17(水) | トッパンホール | 7441 | 12 |
| ペルト,アルヴォ | フラトレス(弦楽器と打楽器のための) | 13.00 | v)アラベラ・美歩・シュタインバ | 2019-07-17(水) | トッパンホール | 7441 | 13 |
| プロコフィエフ | ヴァイオリン・ソナタ第2番ニ長調 | 24.54 | v)アラベラ・美歩・シュタインバ | 2019-07-17(水) | トッパンホール | 7441 | 14 |
| マスネー | タイスの瞑想曲 | 5.31 | v)アラベラ・美歩・シュタインバ | 2019-07-17(水) | トッパンホール | 7441 | 15 |
R01/11/09(土) |
| ヴィヴァルディ,アン | ヴァイオリン協奏曲集:四季10.55 10.28 10.18 8.33 | 40.14 | ・堤俊作 | 2003-11-26(水) | 東京オペラシティ | 7442 | 13 |
| サラサーテ | カルメン幻想曲 | 15.07 | ・堤俊作 | 2003-11-26(水) | 東京オペラシティ | 7442 | 14 |
| サン・サーンス | ハバネラ | 9.34 | ・堤俊作 | 2003-11-26(水) | 東京オペラシティ | 7442 | 15 |
| エルガー,エドゥアルト | チェロ協奏曲ホ短調 | 9.34 | ・堤俊作 | 2003-11-26(水) | 東京オペラシティ | 7442 | 16 |
R01/11/10(日) |
| バッハ,ヨハン・セバス | 2ヴァイオリン協奏曲ニ短調 | 16.28 | v)樫本大進 | 2003-11-27(木) | 東京オペラシティ | 7447 | 1 |
| ベルリオーズ | 交響曲:イタリアのハロルド第1楽章 | 14.36 | a)磯村和英 | 2003-11-27(木) | 東京オペラシティ | 7447 | 2 |
| バーンスタイン | セレナ-ド第5楽章 | 11.04 | v)バイバ・スクリデ | 2003-11-27(木) | 東京オペラシティ | 7447 | 3 |
| ベートーヴェン | ロマンス第2番ヘ長調 | 9.21 | v)樫本大進 | 2003-11-27(木) | 東京オペラシティ | 7447 | 4 |
| ブラームス | ヴァイオリン協奏曲ニ長調 | 40.46 | v)ヴィヴィアン・ハーグナー | 2003-11-27(木) | 東京オペラシティ | 7447 | 5 |
R01/11/17(日) |
| ブルッフ | ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調 | 22.57 | v)ユリア・フィッシャー | 2018-10-09(火) | ウィ-ン・ムジ- | 7449 | 1 |
| パガニーニ | 24のカプリ-ス:第2番 | 2.50 | v)ユリア・フィッシャー | 2018-10-09(火) | ウィ-ン・ムジ- | 7449 | 2 |
| ショスタコーヴィチ | 交響曲第13番変ロ短調:バビ・ヤ-ル | 58.36 | ・ユーリ・テミルカーノフ | 2018-10-09(火) | ウィ-ン・ムジ- | 7449 | 3 |