Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、作曲家名  作品名  演奏分秒  演奏家名  演奏年月日  演奏場所  媒体番号  曲順 です。 全画面でご覧ください。

Src
2020-02-18(火)現在 Classic7_Live
251/283 Page
H28/06/12(日)

プフィッツナー 弦楽四重奏曲第2番嬰ハ短調 33.58 :デュドック四重奏団 2015-08-22(土) オシアッハ修道院教会 7036 10

ブラームス 弦楽四重奏曲第2番イ短調 29.27 :デュドック四重奏団 2015-08-22(土) オシアッハ修道院教会 7036 11

ブラームス 4つの小品:間奏曲ロ短調~(ダヴィト・ファベル編)イン 4.09 :デュドック四重奏団 2015-08-22(土) オシアッハ修道院教会 7036 12
H28/06/18(土)

フンメル,ベルトルド 交響曲第3番:エレミア~天の敷布 Hymnus- 7.09 ・アダム・フィッシャー 2015-07-09(木) フィラッハ・コングレスハウス(オ 7051 4

マーラー 交響曲第7番ホ短調:夜の歌 74.18 ・アダム・フィッシャー 2015-07-09(木) フィラッハ・コングレスハウス(オ 7051 5
H28/06/19(日)

ウエーベルン,アント 管弦楽のための変奏曲 8.05 ・フィリップ・ジョルダン 2015-08-26(水) フィラッハ・コングレスハウス(オ 7051 6

ブラームス ヴァイオリン協奏曲ニ長調 38.39 v)ニコラス・ズナイダー 2015-08-26(水) フィラッハ・コングレスハウス(オ 7051 7

バッハ,ヨハン・セバス 無伴奏ヴァイオリン・パルティ- 3.43 v)ニコラス・ズナイダー 2015-08-26(水) フィラッハ・コングレスハウス(オ 7051 8

シューベルト 交響曲第9番長ハ調:ザ・グレ-ト 51.30 ・フィリップ・ジョルダン 2015-08-26(水) フィラッハ・コングレスハウス(オ 7051 9

シューベルト 劇付随音楽:ロザムンデ~間奏曲第3番 6.58 ・フィリップ・ジョルダン 2015-08-26(水) フィラッハ・コングレスハウス(オ 7051 10

(音源)総合区分 リサイタル・ノヴァ嘉目真木子 (ソプラノ) 35.00 s)嘉目真木子 2015-08-26(水) フィラッハ・コングレスハウス(オ 7051 11
H28/06/25(土)

ストラヴィンスキー 詩篇交響曲 20.11 ・マリス・ヤンソンス 2015-11-29(日) ウィ-ン・ムジ- 7041 4

ショスタコーヴィチ 交響曲第10番ホ短調 53.18 ・マリス・ヤンソンス 2015-11-29(日) ウィ-ン・ムジ- 7041 5
H28/06/26(日)

ラフマニノフ 2つの小品 8.23 c)伊藤悠貴 2016-02-25(木) トッパンホール 7041 6

ラフマニノフ 幻想小品集:メロディ ホ長調 4.00 c)伊藤悠貴 2016-02-25(木) トッパンホール 7041 7

ラフマニノフ ロマンス(6手ピアノのための)ヘ短調 2.27 c)伊藤悠貴 2016-02-25(木) トッパンホール 7041 8

ラフマニノフ 10の練習曲:第10番ト長調 3.13 c)伊藤悠貴 2016-02-25(木) トッパンホール 7041 9

ラフマニノフ ヴォカリーズ 6.12 c)伊藤悠貴 2016-02-25(木) トッパンホール 7041 10

ラフマニノフ 12の歌:春の奔流 2.03 c)伊藤悠貴 2016-02-25(木) トッパンホール 7041 11

ラフマニノフ チェロ・ソナタ ト短調第3楽章 5.45 c)伊藤悠貴 2016-02-25(木) トッパンホール 7041 12

パッヘルベル アポロの六弦琴:シャコンヌ ヘ短調 8.03 p)藤田真央 2016-04-26(火) トッパンホール 7041 13

ラヴェル ラ・ヴァルス 11.17 p)藤田真央 2016-04-26(火) トッパンホール 7041 14

リスト ハンガリー狂詩曲第1番嬰ハ短調S.244-1 9.22 p)藤田真央 2016-04-26(火) トッパンホール 7041 15

モーツァルト トルコ行進曲(ヴォロドス編) 2.58 p)藤田真央 2016-04-26(火) トッパンホール 7041 16
H28/07/02(土)

(音源)総合区分 WORLD LIVE SELECTIONシュティリアルテ2015 1 100.00 :ラ・ベネクシアーナ 2015-07-06(月) グラーツ・エッゲンベルク城 7045 1
H28/07/03(日)

(音源)総合区分 WORLD LIVE SELECTIONシュティリアルテ2015 2 100.00 :ヴォーチェス8 2015-07-29(水) グラーツ・オルフェウム 7045 2
H28/07/09(土)

(音源)総合区分 WORLD LIVE SELECTIONシュティリアルテ2015 3 115.00 s)シルヴィア・シュヴァルツ 2015-07-15(水) グラーツ・ヘルムート・リスト・ 7050 6
H28/07/10(日)

(音源)総合区分 WORLD LIVE SELECTIONシュティリアルテ2015 4 100.00 s)ビビアーナ・ヌウォビロ 2015-07-27(月) グラーツ・ヘルムート・リスト・ 7050 7
H28/07/16(土)
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.