2021-09-01(水)現在 | 録音年月日-音源-媒体別 R02年 | | 1/39 Page |
R02/01/01(水) NHK-FM_生中継 |
| (音源)総合区分 | ウィーンフィルのニューイヤー・コンサート 2020 | 165.00 | | ・アンドリス・ネルソンズ | 2020-01-01(水) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | 7459 | 2 |
R02/01/03(金) 東京FM_ミュージックバード再送信 |
| ドヴォルザーク | 交響曲第9番ホ短調:新世界より | 48.00 | | ・アンドレス・オロスコ・エストラータ | 2019-10-22(火) | マカオ大学ライブラリープラザ | 7457 | 8 |
R02/01/06(月) NHK-FM_Live |
| (音源)総合区分 | ベストオブクラシック | 100.00 | | p)エウゲニー・キーシン | 2019-07-29(月) | ヴェルビエ・サル・デ・コンバン( | 7461 | 1 |
R02/01/07(火) NHK-FM_Live |
| モーツァルト | 歌劇:皇帝ティトゥスの慈悲~序曲 | 4.27 | | ・ガボール・タカーチ・ナジ | 2019-07-19(金) | ヴェルビエ・サル・デ・コンバン( | 7461 | 2 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第09番変ホ長調:ジュノム | 29.42 | | p)セルゲイ・ババヤン | 2019-07-19(金) | ヴェルビエ・サル・デ・コンバン( | 7461 | 3 |
| ペルト,アルヴォ | アリーナのために | 1.33 | | p)セルゲイ・ババヤン | 2019-07-19(金) | ヴェルビエ・サル・デ・コンバン( | 7461 | 4 |
| ブラームス | 交響曲第2番ニ長調 | 35.44 | | ・ガボール・タカーチ・ナジ | 2019-07-19(金) | ヴェルビエ・サル・デ・コンバン( | 7461 | 5 |
| ブラームス | ハンガリ-舞曲第05番嬰ヘ短調 | 2.21 | | ・ガボール・タカーチ・ナジ | 2019-07-19(金) | ヴェルビエ・サル・デ・コンバン( | 7461 | 6 |
| ベルリオーズ | 歌劇:ベアトリスとベネディクト 序曲 | 8.44 | | ・ミッコ・フランク | 2019-08-31(土) | グシュタード | 7461 | 7 |
| サン・サーンス | チェロ協奏曲第1番イ短調 | 19.24 | | c)ゴーティエ・カプソン | 2019-08-31(土) | グシュタード | 7461 | 8 |
| ベルリオーズ | 幻想交響曲 | 50.52 | | ・ミッコ・フランク | 2019-08-31(土) | グシュタード | 7461 | 9 |
| シベリウス | 歌劇:クオレマ~悲しいワルツ | 5.29 | | ・ミッコ・フランク | 2019-08-31(土) | グシュタード | 7461 | 10 |
R02/01/08(水) NHK-FM_Live |
| (音源)総合区分 | (作 品 集) | 7.28 | | ・シグヴァルズ・クリャーヴァ | 2019-06-15(土) | 聖マルティン教会(スイス・ライン | 7461 | 11 |
| ペルト,アルヴォ | 聖母のための7つの交唱 | 12.51 | | ・シグヴァルズ・クリャーヴァ | 2019-06-15(土) | 聖マルティン教会(スイス・ライン | 7461 | 12 |
| マーラー | 交響曲第5番嬰ハ短調 アダジェット | 9.26 | | ・シグヴァルズ・クリャーヴァ | 2019-06-15(土) | 聖マルティン教会(スイス・ライン | 7461 | 13 |
| チャイコフスキー | 聖ヨハネス・クリソストムスの典礼 | 33.07 | | ・シグヴァルズ・クリャーヴァ | 2019-06-15(土) | 聖マルティン教会(スイス・ライン | 7461 | 14 |
R02/01/10(金) NHK-FM_CD |
| ストラヴィンスキー | 交響的幻想曲:花火 | 3.47 | | ・リッカルド・シャイー | ****-**-** | (R)デッカ | 7461 | 16 |
R02/01/10(金) NHK-FM_Live |
| マーラー | 交響曲第6番イ短調:悲劇的 | 85.44 | | ・リッカルド・シャイー | 2019-08-24(土) | ルツェルン文化会議センター | 7461 | 15 |
R02/01/10(金) 東京FM_ミュージックバード再送信 |
| (音源)総合区分 | (作 品 集) シャコンヌ(メールラ作曲) | 3.00 | | c)ハリエット・クリーフ | 2019-10-27(日) | ロイヤル・アムステルダム・コンセル | 7457 | 9 |
| ヴィヴァルディ,アントニオ | チェロ協奏曲ヘ長調 | 9.00 | | c)ハリエット・クリーフ | 2019-10-27(日) | ロイヤル・アムステルダム・コンセル | 7457 | 10 |
| ヴィヴァルディ,アントニオ | ヴァイオリンとチェロのための協奏曲変ロ長調 | 10.00 | | v)キャンディーダ・トンプソン | 2019-10-27(日) | ロイヤル・アムステルダム・コンセル | 7457 | 11 |
| グリーグ,エドゥアルト | 組曲:ホルベアの時代より | 20.00 | | :アムステルダム・シンフォニエッタ | 2019-10-27(日) | ロイヤル・アムステルダム・コンセル | 7457 | 12 |
| ヴィヴァルディ,アントニオ | 2つのチェロのための協奏曲ト短調 | 10.00 | | c)ヴァレンティノ・ヴォルリッチュ | 2019-10-27(日) | ロイヤル・アムステルダム・コンセル | 7457 | 13 |
R02/01/11(土) Classic7_Live |
| ベートーヴェン | 戦争交響曲:ウエリントンの勝利 | __ | | ・川瀬賢太郎 | 2018-02-08(木) | フォレストホール(名古屋市・ | 7463 | 1 |
| ベートーヴェン | ロマンス第1番ト長調 | __ | | v)イム・ジヨン | 2018-02-08(木) | フォレストホール(名古屋市・ | 7463 | 2 |
| ベートーヴェン | ロマンス第2番ヘ長調 | __ | | v)イム・ジヨン | 2018-02-08(木) | フォレストホール(名古屋市・ | 7463 | 3 |
| バッハ,ヨハン・セバスティ | 無伴奏ヴァイオリン・パルティ-タ第3番ホ長調 | __ | | v)イム・ジヨン | 2018-02-08(木) | フォレストホール(名古屋市・ | 7463 | 4 |
| ベートーヴェン | 交響曲第4番変ロ長調 | 90.00 | | ・川瀬賢太郎 | 2018-02-08(木) | フォレストホール(名古屋市・ | 7463 | 5 |
| ショスタコーヴィチ | 24の前奏曲第10番嬰ハ短調 | __ | | v)アンドレイ・バラノフ | 2015-04-15(水) | 浜離宮・朝日ホ-ル | 7463 | 6 |
| ショスタコーヴィチ | 24の前奏曲第15番変ニ長調 | __ | | v)アンドレイ・バラノフ | 2015-04-15(水) | 浜離宮・朝日ホ-ル | 7463 | 7 |