2020-06-01(月)現在 | 録音年月日-音源-媒体別 H27年 | | 84/118 Page |
H27/07/12(日) 地デジNHK教育 |
| ミヨー | ミシェル・コレットの主題による組曲 | __ | | :NHK響メンバー | 2015-03-30(月) | NHKスタジオ | B09A | 5 |
| フランセ | 木管四重奏曲 | 120.00 | | :NHK響メンバー | 2015-03-30(月) | NHKスタジオ | B09A | 6 |
H27/07/16(木) NHK-FM_Live |
| ブラームス | ピアノ三重奏曲第2番ハ長調 | 28.55 | | :ハンブルク・トリオ | 2015-06-09(火) | 東京オペラ・シティ・リサイタル・ | 6886 | 1 |
| ブラームス | ピアノ三重奏曲第3番ハ短調 | 20.52 | | :ハンブルク・トリオ | 2015-06-09(火) | 東京オペラ・シティ・リサイタル・ | 6886 | 2 |
| ブラームス | ピアノ三重奏曲第1番ロ長調 | 36.16 | | :ハンブルク・トリオ | 2015-06-09(火) | 東京オペラ・シティ・リサイタル・ | 6886 | 3 |
| メンデルスゾーン | ピアノ三重奏曲第1番ニ短調 第2楽章 | 9.43 | | :ハンブルク・トリオ | 2015-06-09(火) | 東京オペラ・シティ・リサイタル・ | 6886 | 4 |
H27/07/17(金) NHK-FM_Live |
| モーツァルト | ピアノ四重奏曲第2番変ホ長調 | 29.29 | | p)菊池洋子 | 2015-04-27(月) | 紀尾井ホ-ル | 6886 | 5 |
| ベートーヴェン | 七重奏曲変ホ長調 | 42.21 | | v)アナ・チュマチェンコ | 2015-04-27(月) | 紀尾井ホ-ル | 6886 | 6 |
| シューマン | ヴァイオリン協奏曲ニ短調Wo1(遺作) 第1楽章 | 14.16 | | v)アナ・チュマチェンコ | 2012-06-20(水) | サントリ-ホ-ル | 6886 | 7 |
H27/07/17(金) 東京FM_ミュージックバード再送信 |
| (音源)総合区分 | EBU(European Broadcasting Union) | 30.00 | | l)セバスティアン・マンツ | 2015-05-10(日) | シュベツィンゲン・モーツァルトザ | 6885 | 10 |
| ガーシュイン,ジョージ | ラプソディ-・イン・ブル- | 18.00 | | p)ステファノ・ボラーニ | 2015-06-12(金) | ロイヤル・アムステルダム・コンセル | 6885 | 11 |
| ガーシュイン,ジョージ | アイ・ガット・リズム (ジャズ・バンド・バージョン) | 6.00 | | p)ステファノ・ボラーニ | 2015-06-12(金) | ロイヤル・アムステルダム・コンセル | 6885 | 12 |
| ストラヴィンスキー | バレエ音楽:ペトル-シュカ | 38.00 | | ・ダニエル・ハーディング | 2015-06-12(金) | ロイヤル・アムステルダム・コンセル | 6885 | 13 |
| (音源)総合区分 | EBU(European Broadcasting Union) | 38.00 | | m)アンネ・ゾフィー・フォン・オッタ | 2014-07-19(土) | ヴェルビエ(スイス) | 6885 | 14 |
H27/07/18(土) Classic7_Live |
| ハイドン,ヨーゼフ | 弦楽四重奏曲第74番ト短調:騎手 | 20.22 | | :ツェムリンスキー弦楽四重奏団 | 2014-07-20(日) | グラーツ・エッゲンベルク城プラ | 6885 | 15 |
| バルトーク | 弦楽四重奏曲第2番 | 27.38 | | :ツェムリンスキー弦楽四重奏団 | 2014-07-20(日) | グラーツ・エッゲンベルク城プラ | 6885 | 16 |
| ブラームス | クラリネット五重奏曲ロ短調 | 37.12 | | l)セバスティアン・マンツ | 2014-07-20(日) | グラーツ・エッゲンベルク城プラ | 6885 | 17 |
| モーツァルト | アダージョ (セバスティアン・マンツ編) | 4.22 | | l)セバスティアン・マンツ | 2014-07-20(日) | グラーツ・エッゲンベルク城プラ | 6885 | 18 |
H27/07/18(土) NHK-FM_Live |
| (音源)総合区分 | 現代の音楽 最近の公演から | 50.00 | | ・板倉康明 | 2015-07-10(金) | 東京文化会館大ホ-ル | 6882 | 10 |
| ベートーヴェン | エグモント 序曲 | 9.10 | | ・ウォルフガング・サヴァリッシュ | 1970-04-15(水) | 東京文化会館大ホ-ル | 6886 | 8 |
| ベートーヴェン | 交響曲第1番ハ長調 | 28.06 | | ・ウォルフガング・サヴァリッシュ | 1970-04-15(水) | 東京文化会館大ホ-ル | 6886 | 9 |
| ベートーヴェン | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 | 50.03 | | ・ウォルフガング・サヴァリッシュ | 1970-04-15(水) | 東京文化会館大ホ-ル | 6886 | 10 |
H27/07/19(日) Classic7_Live |
| リゲティ,ジョルジュ | アトモスフェ-ル | 6.22 | | ・ズービン・メータ | 2015-03-15(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | 6888 | 1 |
| マルクス,ヨーゼフ | 古いウィーンのセレナーデ | 17.01 | | ・ズービン・メータ | 2015-03-15(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | 6888 | 2 |
| ブルックナー | 交響曲第9番ニ短調 | 64.27 | | ・ズービン・メータ | 2015-03-15(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | 6888 | 3 |
H27/07/19(日) NHK-FM_Live |
| ウエーバー,カールマリア・ | クラリネット協奏曲第1番ヘ短調 | 14.10 | | l)アンドレアス・オッテンザマー | 2015-02-20(金) | みなとみらいホール(横浜 | 6886 | 11 |
| チャイコフスキー | 交響曲第2番ハ短調:ウクライナ | 36.05 | | ・川瀬賢太郎 | 2015-02-20(金) | みなとみらいホール(横浜 | 6886 | 12 |
| 北爪道夫 | サイド・バイ・サイド | 7.30 | | タ)岡部亮登 | 2015-**-** | (確認中) | 6886 | 13 |
| (音源)総合区分 | リサイタル・ノヴァ 岡部亮登(打楽器) | 25.00 | | タ)岡部亮登 | 2015-**-** | (確認中) | ア53T | 4 |
H27/07/19(日) 地デジNHK教育 |
| シューマン | 付随音楽:マンフレッド 序曲 | __ | | ・エド・デ・ワールト | 2015-05-20(水) | サントリ-ホ-ル | B09A | 7 |