2020-06-01(月)現在 | 録音年月日-音源-媒体別 H27年 | | 36/118 Page |
H27/03/01(日) 地デジNHK教育 |
| 武満徹 | レクイエム(弦楽のための) (1957) | __ | | ・シャルル・デュトア | 2014-12-12(金) | NHKホ-ル | B05R | 2 |
| ベルク | ヴァイオリン協奏曲:ある天使の思い出 | __ | | v)アラベラ・美歩・シュタインバ | 2014-12-12(金) | NHKホ-ル | B05R | 3 |
| ドヴォルザーク | 交響曲第9番ホ短調:新世界より | 120.00 | | ・シャルル・デュトア | 2014-12-12(金) | NHKホ-ル | B05R | 4 |
H27/03/02(月) NHK-FM_Live |
| ブラームス | ドイツ軍勝利の凱旋歌 | 7.10 | | ・トーマス・ヘンゲルブロック | 2014-07-06(日) | リューベック音楽会議場ホー | 6826 | 6 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 | 32.11 | | ・トーマス・ヘンゲルブロック | 2014-07-06(日) | リューベック音楽会議場ホー | 6826 | 7 |
| メンデルスゾーン | カンタータ:最初のワルプルギスの夜 | 32.28 | | ・トーマス・ヘンゲルブロック | 2014-07-06(日) | リューベック音楽会議場ホー | 6826 | 8 |
H27/03/02(月) SUPER LEGEND名盤チャンネル |
| (音源)総合区分 | SUPER LEGEND名盤_ 01) Olivia | 480.00 | | m)オリビア・ニュートン・ジョン | 1973-**-** | (R)東芝EMI | 6824 | 1 |
| (音源)総合区分 | SUPER LEGEND名盤_ 02) Olivia | 480.00 | | m)オリビア・ニュートン・ジョン | 1973-**-** | (R)東芝EMI | 6824 | 2 |
| (音源)総合区分 | SUPER LEGEND名盤_ 03) Olivia | 480.00 | | m)オリビア・ニュートン・ジョン | 1973-**-** | (R)東芝EMI | 6824 | 3 |
| (音源)総合区分 | SUPER LEGEND名盤_ 04) Olivia | 480.00 | | m)オリビア・ニュートン・ジョン | 1973-**-** | (R)東芝EMI | 6824 | 4 |
| (音源)総合区分 | SUPER LEGEND名盤_ 05) Olivia | 480.00 | | m)オリビア・ニュートン・ジョン | 1973-**-** | (R)東芝EMI | 6824 | 5 |
| (音源)総合区分 | SUPER LEGEND名盤_ 06) Olivia | 480.00 | | m)オリビア・ニュートン・ジョン | 1973-**-** | (R)東芝EMI | 6824 | 6 |
| (音源)総合区分 | SUPER LEGEND名盤_ 07) Olivia | 480.00 | | m)オリビア・ニュートン・ジョン | 1973-**-** | (R)東芝EMI | 6824 | 7 |
| (音源)総合区分 | SUPER LEGEND名盤_ 08) Olivia | 480.00 | | m)オリビア・ニュートン・ジョン | 1973-**-** | (R)東芝EMI | 6824 | 8 |
| (音源)総合区分 | SUPER LEGEND名盤_ 09) Olivia | 480.00 | | m)オリビア・ニュートン・ジョン | 1973-**-** | (R)東芝EMI | 6824 | 9 |
| (音源)総合区分 | SUPER LEGEND名盤_ 10) FIND A | 480.00 | | m)オリビア・ニュートン・ジョン | 1973-**-** | (R)東芝EMI | 6824 | 10 |
| (音源)総合区分 | SUPER LEGEND名盤_ 11) Olivia | 480.00 | | m)オリビア・ニュートン・ジョン | 1973-**-** | (R)東芝EMI | 6824 | 11 |
H27/03/02(月) ネット APM American Public Media |
| マーラー | 交響曲第9番ニ長調 ① | 59.29 | | ・グスターボ・ドゥダメル | 2015-02-23(月) | (Broadcast) | ア52C | 2 |
| マーラー | 交響曲第9番ニ長調 ② | 28.32 | | ・グスターボ・ドゥダメル | 2015-02-23(月) | (Broadcast) | ア52D | 1 |
| マーラー | 交響曲第9番ニ長調 59.29 28.32 | 88.01 | | ・グスターボ・ドゥダメル | 2015-02-23(月) | (Broadcast) | ハ01P | 1 |
H27/03/02(月) ネット BBC Radio3 (イギリス国営放送) |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 | 35.20 | | ・クリストフ・エッシェンバッハ | 2015-02-25(水) | ロイヤル・フェスティヴァル・ホ-ル | ア537 | 3 |
| ベートーヴェン | エグモント 序曲 | 9.09 | | ・クリストフ・エッシェンバッハ | 2015-02-25(水) | ロイヤル・フェスティヴァル・ホ-ル | ア54C | 1 |
| シューマン | 序曲,スケルツォとフィナ-レ | 17.46 | | ・クリストフ・エッシェンバッハ | 2015-02-25(水) | ロイヤル・フェスティヴァル・ホ-ル | ア54C | 2 |
| メンデルスゾーン | ヴァイオリン協奏曲ホ短調 | 30.21 | | v)レイ・チェン | 2015-02-25(水) | ロイヤル・フェスティヴァル・ホ-ル | ア54C | 3 |
| パガニーニ | 24のカプリ-ス第24番 | 4.35 | | v)レイ・チェン | 2015-02-25(水) | ロイヤル・フェスティヴァル・ホ-ル | ア54C | 4 |
| ベートーヴェン | エグモント 序曲 | 9.09 | | ・クリストフ・エッシェンバッハ | 2015-02-25(水) | ロイヤル・フェスティヴァル・ホ-ル | ハ006 | 1 |
| シューマン | 序曲,スケルツォとフィナ-レ | 17.46 | | ・クリストフ・エッシェンバッハ | 2015-02-25(水) | ロイヤル・フェスティヴァル・ホ-ル | ハ006 | 2 |
| メンデルスゾーン | ヴァイオリン協奏曲ホ短調 | 30.21 | | v)レイ・チェン | 2015-02-25(水) | ロイヤル・フェスティヴァル・ホ-ル | ハ006 | 3 |
| パガニーニ | カプリッチョ | 4.35 | | v)レイ・チェン | 2015-02-25(水) | ロイヤル・フェスティヴァル・ホ-ル | ハ006 | 4 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 | 36.20 | | ・クリストフ・エッシェンバッハ | 2015-02-25(水) | ロイヤル・フェスティヴァル・ホ-ル | ハ006 | 5 |
H27/03/03(火) NHK-FM_Live |
| メンデルスゾーン | 交響曲第5番ニ短調:宗教改革 | 27.00 | | ・トーマス・ダウスゴー | 2014-08-13(水) | ハンブルグ・ライスハレ | 6826 | 9 |
| メンデルスゾーン | ピアノ協奏曲第1番ト短調 | 19.22 | | p)ヤン・リシェツキ | 2014-08-13(水) | ハンブルグ・ライスハレ | 6826 | 10 |
| ショパン | 前奏曲第15番変ニ長調:雨だれ | 4.46 | | p)ヤン・リシェツキ | 2014-08-13(水) | ハンブルグ・ライスハレ | 6826 | 11 |