2021-06-01(火)現在 | 演奏年月日-演奏場所別 2019年 | | 20/39 Page |
2019-07-19(金) グラーツ・ヘルムート・リスト・ハレ |
| バッハ,ヨハン・セバスティ | ブランデンブルグ協奏曲第1番ヘ長調 | 7.54 | | ・シュテファン・ゴットフリート | R02/03/12(木) | NHK-FM_Live | 7481 | 2 |
| バッハ,ヨハン・セバスティ | ブランデンブルグ協奏曲第2番ヘ長調 | 11.12 | | ・シュテファン・ゴットフリート | R02/03/12(木) | NHK-FM_Live | 7481 | 3 |
| バッハ,ヨハン・セバスティ | ブランデンブルグ協奏曲第3番ト長調 | 11.06 | | ・シュテファン・ゴットフリート | R02/03/12(木) | NHK-FM_Live | 7481 | 4 |
| バッハ,ヨハン・セバスティ | ブランデンブルグ協奏曲第4番ト長調 | 15.12 | | ・シュテファン・ゴットフリート | R02/03/12(木) | NHK-FM_Live | 7481 | 5 |
| バッハ,ヨハン・セバスティ | ブランデンブルグ協奏曲第5番ニ長調 | 20.50 | | ・シュテファン・ゴットフリート | R02/03/12(木) | NHK-FM_Live | 7481 | 6 |
| バッハ,ヨハン・セバスティ | ブランデンブルグ協奏曲第6番変ロ長 | 16.54 | | ・シュテファン・ゴットフリート | R02/03/12(木) | NHK-FM_Live | 7481 | 7 |
2019-07-23(火) ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第15番変ロ長調 | 23.26 | | p)ヨン・ソルム | R01/08/02(金) | NHK-FM_Live | 7424 | 3 |
| ベン=ハイム,パウル | 交響曲第1番 第2楽章 | 8.55 | | ・オメール・メイア・ヴェルバー | R01/08/02(金) | NHK-FM_Live | 7424 | 4 |
| シェーンベルク | 管弦楽のための5つの小品 | 15.00 | | ・オメール・メイア・ヴェルバー | R01/08/02(金) | NHK-FM_Live | 7424 | 5 |
| シューマン | 交響曲第4番ニ短調 | 27.57 | | ・オメール・メイア・ヴェルバー | R01/08/02(金) | NHK-FM_Live | 7424 | 6 |
2019-07-25(木) バイロイト祝祭歌劇場 |
| ワーグナー | 歌劇:タンホイザ- 55.31 68.16 49.29 | 173.16 | | ・ワレリー・ゲルギエフ | R01/12/16(月) | NHK-FM_Live | 7456 | 1 |
2019-07-26(金) バイロイト祝祭歌劇場 |
| ワーグナー | 歌劇:ロ-エングリン 60.02 84.58 61.37 | 206.37 | | ・クリスティアン・ティーレマン | R01/12/17(火) | NHK-FM_Live | 7457 | 1 |
2019-07-27(土) ヴァルトブルク城(ドイツ) |
| モーツァルト | ピアノ、オーボエ、クラリネット、ホルン、バスーンのため | 26.00 | | ・エレーナ・シュヴァルツ | R01/10/04(金) | 東京FM_ミュージックバ | 7435 | 6 |
| モーツァルト | 歌劇:魔笛 序曲 | 7.00 | | :ティルアンサンブル | R01/11/08(金) | 東京FM_ミュージックバ | 7442 | 11 |
2019-07-27(土) ザルツブルク・フェルゼンライトシュ-レ(岩窟乗馬学校) |
| モーツァルト | 歌劇:イドメネオ(3幕32曲) 86.30 77.20 | 163.50 | | ・テオドール・クレンツィス | R02/09/04(金) | NHK-FM_Live | 7516 | 1 |
2019-07-27(土) バイロイト祝祭歌劇場 |
| ワーグナー | 楽劇:ニュルンベルクのマイスタ-ジンガ- 80.36 | 257.23 | | ・フィリップ・ジョルダン | R01/12/18(水) | NHK-FM_Live | 7458 | 1 |
2019-07-27(土) ボーヌ・ノートルダム教会 |
| パーセル | 歌劇:妖精の女王(プロロ-グと5幕) 62.30 | 127.17 | | ・ポール・マクリーシュ | R02/06/19(金) | NHK-FM_Live | 7499 | 1 |
2019-07-28(日) ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル |
| モーツァルト | 交響曲第01番変ホ長調 | 14.42 | | ・リッカルド・ミナージ | R02/02/16(日) | Classic7_Live | 7467 | 23 |
| モーツァルト | セレナ-ド第06番ニ長調:セレナ-タノットゥルナ | 14.55 | | ・リッカルド・ミナージ | R02/02/16(日) | Classic7_Live | 7467 | 24 |
| モーツァルト | 交響曲第14番イ長調 | 21.48 | | ・リッカルド・ミナージ | R02/02/16(日) | Classic7_Live | 7467 | 25 |
| モーツァルト | 交響曲第36番ハ長調:リンツ | 39.20 | | ・リッカルド・ミナージ | R02/02/16(日) | Classic7_Live | 7467 | 26 |
| バッハ,ヨハン・セバスティ | コラ-ル:われら悩みの極みにありて | 1.52 | | ・リッカルド・ミナージ | R02/02/16(日) | Classic7_Live | 7467 | 27 |
| モーツァルト | 交響曲第01番変ホ長調 | 14.42 | | ・リッカルド・ミナージ | R02/03/02(月) | NHK-FM_Live | 7476 | 7 |
| モーツァルト | セレナ-ド第06番ニ長調:セレナ-タノットゥルナ | 10.11 | | ・リッカルド・ミナージ | R02/03/02(月) | NHK-FM_Live | 7476 | 8 |
| モーツァルト | 交響曲第14番イ長調 | 21.53 | | ・リッカルド・ミナージ | R02/03/02(月) | NHK-FM_Live | 7476 | 9 |
| モーツァルト | 交響曲第36番ハ長調:リンツ | 39.15 | | ・リッカルド・ミナージ | R02/03/02(月) | NHK-FM_Live | 7476 | 10 |
2019-07-29(月) ヴェルビエ・サル・デ・コンバン(スイス) |
| (音源)総合区分 | ベストオブクラシック | 100.00 | | p)エウゲニー・キーシン | R02/01/06(月) | NHK-FM_Live | 7461 | 1 |
2019-07-30(火) ヴェルビエ教会(スイス) |
| ハイドン,ヨーゼフ | ピアノ・ソナタ第49番変ホ長調 | 21.50 | | p)ジャン・エフラム・バヴゼ | R02/09/07(月) | NHK-FM_Live | 7518 | 1 |