2021-06-01(火)現在 | 演奏年月日-演奏場所別 2018年 | | 7/47 Page |
2018-02-15(木) NHK CR509スタジオ |
| バルトーク | 弦楽四重奏曲第2番 第2楽章 | 7.38 | | :クァルテット・ベルリン・トウキョウ | H30/02/25(日) | NHK-FM_Live | 7269 | 4 |
| ハイドン,ヨーゼフ | 弦楽四重奏曲第79番ニ長調:ラ-ルゴ | 11.48 | | :クァルテット・ベルリン・トウキョウ | H30/02/25(日) | NHK-FM_Live | 7269 | 5 |
| ベートーヴェン | 弦楽四重奏曲第09:ラズモフスキ-第3番 | 6.04 | | :クァルテット・ベルリン・トウキョウ | H30/02/25(日) | NHK-FM_Live | 7269 | 6 |
2018-02-16(金) NHKホ-ル |
| デュリュフレ,モーリス | 3つの舞曲 | __ | | ・パーヴォ・ヤルヴィ | H30/02/16(金) | NHK-FM_生中継 | 7265 | 13 |
| サン・サーンス | ヴァイオリン協奏曲第3番ロ短調 | __ | | v)樫本大進 | H30/02/16(金) | NHK-FM_生中継 | 7265 | 14 |
| フォーレ | レクイエム | 120.00 | | ・パーヴォ・ヤルヴィ | H30/02/16(金) | NHK-FM_生中継 | 7265 | 15 |
2018-02-16(金) フォレストホール(名古屋市・日本特殊陶業市民会館) |
| シベリウス | ヴァイオリン協奏曲ニ短調 | 32.31 | | v)アリーナ・ポゴストキーナ | H30/08/11(土) | Classic7_Live | 7318 | 10 |
| シベリウス | 水滴(ヴァイオリンとチェロのための、最初期の | 1.49 | | v)アリーナ・ポゴストキーナ | H30/08/11(土) | Classic7_Live | 7318 | 11 |
| クーネ,グレアム | エレベーター・ミュージック | __ | | ・広上淳一 | R02/07/05(日) | Classic7_Live | 7503 | 10 |
| シベリウス | ヴァイオリン協奏曲ニ短調 | __ | | v)アリーナ・ポゴストキーナ | R02/07/05(日) | Classic7_Live | 7503 | 11 |
| シベリウス | 水滴(ヴァイオリンとチェロのための、最初期の | __ | | v)アリーナ・ポゴストキーナ | R02/07/05(日) | Classic7_Live | 7503 | 12 |
| アッテベリ,クルト | 交響曲第6番ハ長調 | 90.00 | | ・広上淳一 | R02/07/05(日) | Classic7_Live | 7503 | 13 |
2018-02-17(土) (確認中) |
| シベリウス | 交響詩:タピオラ | 160.10 | | ・ジョン・ストルゴーズ(ヨーン・スト | H29/03/20(月) | ネット P2 Sveriges | ハ10N | 4 |
2018-02-17(土) シカゴ・リリック・オペラ |
| モーツァルト | 歌劇:コシ・ファン・トゥッテ(2幕31曲) 35.28 54.27 | 176.07 | | ・ジェームズ・ガフィガン | H31/02/22(金) | NHK-FM_Live | 7367 | 1 |
2018-02-17(土) 紀尾井ホ-ル |
| シューマン | 子供の情景 | 19.12 | | p)ニコライ・ルガンスキー | R01/05/09(木) | NHK-FM_Live | 7396 | 1 |
| ショパン | 舟歌 嬰ヘ長調 | 8.30 | | p)ニコライ・ルガンスキー | R01/05/09(木) | NHK-FM_Live | 7396 | 2 |
| ショパン | バラ-ド第4番ヘ短調 | 11.30 | | p)ニコライ・ルガンスキー | R01/05/09(木) | NHK-FM_Live | 7396 | 3 |
| ラフマニノフ | 10の前奏曲第01番嬰ヘ短調 | 3.35 | | p)ニコライ・ルガンスキー | R01/05/09(木) | NHK-FM_Live | 7396 | 4 |
| ラフマニノフ | 10の前奏曲第03番ニ短調 | 3.48 | | p)ニコライ・ルガンスキー | R01/05/09(木) | NHK-FM_Live | 7396 | 5 |
| ラフマニノフ | 10の前奏曲第04番ニ長調 | 4.49 | | p)ニコライ・ルガンスキー | R01/05/09(木) | NHK-FM_Live | 7396 | 6 |
| ラフマニノフ | 10の前奏曲第05番ト短調 | 3.58 | | p)ニコライ・ルガンスキー | R01/05/09(木) | NHK-FM_Live | 7396 | 7 |
| ラフマニノフ | 10の前奏曲第06番変ホ長調 | 2.57 | | p)ニコライ・ルガンスキー | R01/05/09(木) | NHK-FM_Live | 7396 | 8 |
| ラフマニノフ | 10の前奏曲第07番ハ短調 | 2.19 | | p)ニコライ・ルガンスキー | R01/05/09(木) | NHK-FM_Live | 7396 | 9 |
| ラフマニノフ | 13の前奏曲第01番ハ長調 | 1.09 | | p)ニコライ・ルガンスキー | R01/05/09(木) | NHK-FM_Live | 7396 | 10 |
| ラフマニノフ | 13の前奏曲第02番変ロ短調 | 3.01 | | p)ニコライ・ルガンスキー | R01/05/09(木) | NHK-FM_Live | 7396 | 11 |
| ラフマニノフ | 13の前奏曲第03番ホ長調 | 2.17 | | p)ニコライ・ルガンスキー | R01/05/09(木) | NHK-FM_Live | 7396 | 12 |
| ラフマニノフ | 13の前奏曲第04番ホ短調 | 5.30 | | p)ニコライ・ルガンスキー | R01/05/09(木) | NHK-FM_Live | 7396 | 13 |
| ラフマニノフ | 13の前奏曲第05番ト長調 | 3.08 | | p)ニコライ・ルガンスキー | R01/05/09(木) | NHK-FM_Live | 7396 | 14 |
| ラフマニノフ | 13の前奏曲第12番嬰ト短調 | 2.32 | | p)ニコライ・ルガンスキー | R01/05/09(木) | NHK-FM_Live | 7396 | 15 |
| ラフマニノフ | 13の前奏曲第13番変ニ長調 | 5.31 | | p)ニコライ・ルガンスキー | R01/05/09(木) | NHK-FM_Live | 7396 | 16 |
2018-02-21(水) ウィ-ン・ムジークフェライン ブラ-ムスザ-ル |
| (音源)総合区分 | WORLD LIVE SELECTION | 100.00 | | r)サイモン・キーンリサイド | H30/11/04(日) | Classic7_Live | 7337 | 16 |
2018-02-21(水) サントリ-ホ-ル |