2021-06-01(火)現在 | 演奏年月日-演奏場所別 2015年 | | 71/89 Page |
2015-10-02(金) シカゴ・オ-ケストラホ-ル |
| ストラヴィンスキー | バレエ音楽:火の鳥 | 21.26 | | ・リッカルド・ムーティ | H27/04/26(日) | ネット CSO | ア553 | 2 |
2015-10-02(金) パリにて |
| ワーグナー | 舞台神聖祭典劇:パルジファル~前奏曲 | __ | | ・ミッコ・フランク | H29/02/05(日) | ネット CM Catalunya | ハ08ミ | 1 |
| ラウタヴァーラ,エイノユ | 天使たちの訪れ | __ | | ・ミッコ・フランク | H29/02/05(日) | ネット CM Catalunya | ハ08ミ | 2 |
| ホルスト | 組曲:惑星 | 95.22 | | ・ミッコ・フランク | H29/02/05(日) | ネット CM Catalunya | ハ08ミ | 3 |
2015-10-02(金) フランス放送協会大ホ-ル(オリビエ・メシアンホール) |
| ワーグナー | 舞台神聖祭典劇:パルジファル~前奏曲 | 14.00 | | ・ミッコ・フランク | H28/04/29(金) | 東京FM_ミュージックバ | 7018 | 14 |
| ラウタヴァーラ,エイノユ | 天使たちの訪れ | 21.00 | | ・ミッコ・フランク | H28/04/29(金) | 東京FM_ミュージックバ | 7018 | 15 |
| ホルスト | 組曲:惑星 | 54.00 | | ・ミッコ・フランク | H28/04/29(金) | 東京FM_ミュージックバ | 7018 | 16 |
2015-10-02(金) マルクス・ジッティクスザール(ホーエネムス) |
| シューベルト | 弦楽四重奏曲第13番イ短調:ロザムンデ | 35.47 | | :パヴェル・ハース弦楽四重奏団 | H28/08/21(日) | Classic7_Live | 7063 | 9 |
| ドヴォルザーク | ピアノ五重奏曲 イ長調 | 41.53 | | p)ニコラ・アンゲリッシュ | H28/08/21(日) | Classic7_Live | 7063 | 10 |
| ベートーヴェン | 弦楽三重奏曲変ホ長調 (クラリネット版) | 40.21 | | l)アンドレアス・オッテンザマー | H28/10/09(日) | Classic7_Live | 7086 | 4 |
| ブラームス | クラリネット三重奏曲イ短調 | 24.21 | | p)デヤン・ラジッチ | H28/10/09(日) | Classic7_Live | 7086 | 5 |
| ベートーヴェン | ピアノ三重奏曲第04番変ロ長調:街の歌 | 6.33 | | c)ソル・ガベッタ | H28/10/09(日) | Classic7_Live | 7086 | 6 |
| ベートーヴェン | 弦楽三重奏曲変ホ長調 | 40.21 | | l)アンドレアス・オッテンザマー | H29/11/05(日) | Classic7_Live | 7228 | 1 |
| ブラームス | クラリネット三重奏曲イ短調 | 24.21 | | c)ソル・ガベッタ | H29/11/05(日) | Classic7_Live | 7228 | 2 |
| ベートーヴェン | ピアノ三重奏曲第04番変ロ長調:街の歌 | 6.33 | | p)デヤン・ラジッチ | H29/11/05(日) | Classic7_Live | 7228 | 3 |
| シューベルト | 弦楽四重奏曲第13番イ短調:ロザムンデ | 35.47 | | :パヴェル・ハース弦楽四重奏団 | H29/11/19(日) | Classic7_Live | 7231 | 4 |
| ドヴォルザーク | ピアノ五重奏曲 イ長調 | 41.53 | | p)ニコラ・アンゲリッシュ | H29/11/19(日) | Classic7_Live | 7231 | 5 |
2015-10-02(金) 銀座・王子ホ-ル |
| モーツァルト | ヴァイオリン・ソナタ第32番ヘ長調(K.374d) | 17.59 | | v)アリーナ・イブラギモワ | H28/01/05(火) | NHK-FM_Live | 6950 | 7 |
| モーツァルト | ヴァイオリン・ソナタ第10番変ロ長調 | 9.02 | | v)アリーナ・イブラギモワ | H28/01/05(火) | NHK-FM_Live | 6950 | 8 |
| モーツァルト | ヴァイオリン・ソナタ第37番イ長調 | 9.34 | | v)アリーナ・イブラギモワ | H28/01/05(火) | NHK-FM_Live | 6950 | 9 |
| モーツァルト | ヴァイオリン・ソナタ第04番ト長調 | 14.21 | | v)アリーナ・イブラギモワ | H28/01/05(火) | NHK-FM_Live | 6953 | 3 |
| モーツァルト | ヴァイオリン・ソナタ第29番イ長調 | 15.02 | | v)アリーナ・イブラギモワ | H28/01/05(火) | NHK-FM_Live | 6953 | 4 |
| モーツァルト | ヴァイオリン・ソナタ第01番ハ長調 | 12.20 | | v)アリーナ・イブラギモワ | H28/01/05(火) | NHK-FM_Live | 6958 | 19 |
| モーツァルト | ヴァイオリン・ソナタ第14番ニ長調 | 6.33 | | v)アリーナ・イブラギモワ | H28/01/05(火) | NHK-FM_Live | 6958 | 20 |
2015-10-03(土) NHKホ-ル |
| マーラー | 交響曲第2番ハ短調:復活 | 100.00 | | ・パーヴォ・ヤルヴィ | H27/10/03(土) | NHK-FM_生中継 | 6912 | 4 |
2015-10-03(土) ストラスブール音楽祭 |
| ラッヘンマン,ヘルムート | タブロ- | 10.02 | | ・ペーター・ルンデル | H28/02/15(月) | ネット WDR (ケルン、Aus | ハ02ウ | 1 |
| ミュライユ,トリスタン | Reflections | 18.33 | | ・ペーター・ルンデル | H28/02/15(月) | ネット WDR (ケルン、Aus | ハ02ウ | 2 |
| ミュライユ,トリスタン | Reflets für Orchester | 19.59 | | ・ペーター・ルンデル | H28/02/15(月) | ネット WDR (ケルン、Aus | ハ02ウ | 3 |
| フランチェスコーニ,ル | Macchine in Echo | 25.53 | | :グラウ・シューマッハー・ピアノ・デ | H28/02/15(月) | ネット WDR (ケルン、Aus | ハ02ウ | 4 |
2015-10-03(土) ボストン・シンフォニ-ホ-ル |
| ショスタコーヴィチ | 交響曲第09番変ホ長調 | 28.51 | | ・アンドリス・ネルソンズ | H28/02/05(金) | ネット WGBH | ア56M | 1 |
| チャイコフスキー | ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 | 40.38 | | p)エウゲニー・キーシン | H28/02/05(金) | ネット WGBH | ア56M | 2 |