2021-06-01(火)現在 | 演奏年月日-演奏場所別 2009年 | | 47/94 Page |
2009-06-12(金) ルクセンブルク・フィルハーモニー |
| ブルックナー | 交響曲第9番ニ短調 | 61.43 | | ・ミヒャエル・ギーレン | H22/03/07(日) | NHK-FM_Live | 5994 | 8 |
2009-06-12(金) 愛知県芸術劇場コンサ-トホ-ル |
| ショスタコーヴィチ | 祝典序曲 | 6.20 | | ・ティエリ・フィッシャー | H21/08/09(日) | NHK-FM_Live | 5669 | 25 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第09番変ホ長調:ジュノム 9.58 | 32.00 | | p)北村朋幹 | H21/08/09(日) | NHK-FM_Live | 5874 | 20 |
| ストラヴィンスキー | バレエ音楽:春の祭典 ⇒ア51ツ | 33.00 | | ・ティエリ・フィッシャー | H21/08/09(日) | NHK-FM_Live | 5874 | 21 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第09番変ホ長調:ジュノム 9.58 | 32.00 | | p)北村朋幹 | H27/04/** | PCM Copy | ア51ツ | 1 |
| ストラヴィンスキー | バレエ音楽:春の祭典 ←5874 | 33.00 | | ・ティエリ・フィッシャー | H27/04/** | PCM Copy | ア51ツ | 2 |
2009-06-13(土) NHKスタジオ |
| (音源)総合区分 | オペラ・アリア集 アルベルト・クピード イタリアを歌う | 54.00 | | t)アルベルト・クピード | H21/07/28(火) | BS3→BSh→BSP | A20D | 15 |
2009-06-13(土) いずみホール(大阪市) |
| (音源)総合区分 | 現代の音楽 | 40.37 | | ・飯森範親 | H21/08/02(日) | NHK-FM_Live | 5218 | 16 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:乙女座 ⇒ア51チ | 1.59 | | ・飯森範親 | H21/08/09(日) | NHK-FM_Live | 5874 | 7 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:天秤座 ⇒ア51チ | 2.18 | | ・飯森範親 | H21/08/09(日) | NHK-FM_Live | 5874 | 8 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:蠍座 ⇒ア51チ | 1.23 | | ・飯森範親 | H21/08/09(日) | NHK-FM_Live | 5874 | 9 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:射手座 | 2.36 | | ・飯森範親 | H21/08/09(日) | NHK-FM_Live | 5874 | 10 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:山羊座 ⇒ア51チ | 1.58 | | ・飯森範親 | H21/08/09(日) | NHK-FM_Live | 5874 | 11 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:水瓶座 ⇒ア51チ | 3.39 | | ・飯森範親 | H21/08/09(日) | NHK-FM_Live | 5874 | 12 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:魚座 ⇒ア51チ | 4.18 | | ・飯森範親 | H21/08/09(日) | NHK-FM_Live | 5874 | 13 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:牡羊座 ⇒ア51チ | 4.22 | | ・飯森範親 | H21/08/09(日) | NHK-FM_Live | 5874 | 14 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:牡牛座 ⇒ア51チ | 3.35 | | ・飯森範親 | H21/08/09(日) | NHK-FM_Live | 5874 | 15 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:双子座 ⇒ア51チ | 3.17 | | ・飯森範親 | H21/08/09(日) | NHK-FM_Live | 5874 | 16 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:乙女座 ←5874 | 1.59 | | ・飯森範親 | H27/04/** | PCM Copy | ア51チ | 1 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:天秤座 ←5874 | 2.18 | | ・飯森範親 | H27/04/** | PCM Copy | ア51チ | 2 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:蠍座 ←5874 | 1.23 | | ・飯森範親 | H27/04/** | PCM Copy | ア51チ | 3 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:射手座 (途中大雨情報)←5874 | 2.36 | | ・飯森範親 | H27/04/** | PCM Copy | ア51チ | 4 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:山羊座 ←5874 | 1.58 | | ・飯森範親 | H27/04/** | PCM Copy | ア51チ | 5 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:水瓶座 ←5874 | 3.39 | | ・飯森範親 | H27/04/** | PCM Copy | ア51チ | 6 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:魚座 ←5874 | 4.18 | | ・飯森範親 | H27/04/** | PCM Copy | ア51チ | 7 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:牡羊座 ←5874 | 4.22 | | ・飯森範親 | H27/04/** | PCM Copy | ア51チ | 8 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:牡牛座 ←5874 | 3.35 | | ・飯森範親 | H27/04/** | PCM Copy | ア51チ | 9 |
| シュトックハウゼン | ティアクライス:双子座 ←5874 | 3.17 | | ・飯森範親 | H27/04/** | PCM Copy | ア51チ | 10 |
2009-06-13(土) 第一生命ホール |
| ヴェレシュ,シャーンドル | 弦楽四重奏曲第1番 | 16.24 | | :カリミーナ弦楽四重奏団 | H21/10/02(金) | NHK-FM_Live | 5900 | 28 |
| シュナイダー,ダニエル | 弦楽四重奏曲第3番:日は昇り、日は沈む | 10.47 | | :カリミーナ弦楽四重奏団 | H21/10/02(金) | NHK-FM_Live | 5900 | 29 |
| ラヴェル | 弦楽四重奏曲ヘ長調 | 26.52 | | :カリミーナ弦楽四重奏団 | H21/10/02(金) | NHK-FM_Live | 5900 | 30 |
| ドビュッシー | 弦楽四重奏曲 ト短調 第3楽章 | 6.57 | | :カリミーナ弦楽四重奏団 | H21/10/02(金) | NHK-FM_Live | 5900 | 31 |
| ヴェレシュ,シャーンドル | 弦楽四重奏曲第1番 | 16.24 | | :カリミーナ弦楽四重奏団 | H21/09/28(月) | NHK衛星第2 | A19サ | 11 |
| ラヴェル | 弦楽四重奏曲ヘ長調 | 26.52 | | :カリミーナ弦楽四重奏団 | H21/09/28(月) | NHK衛星第2 | A19サ | 12 |