2021-06-01(火)現在 | 演奏年月日-演奏場所別 2009年 | | 39/94 Page |
2009-05-09(土) NHKホ-ル |
| ムストネン、オルリ | 3つの神秘 | __ | | ・オルリ・ムストネン | H21/05/09(土) | NHK-FM_生中継 | 5841 | 18 |
| ベートーヴェン | ヴァイオリン協奏曲ニ長調 | __ | | ・オルリ・ムストネン | H21/05/09(土) | NHK-FM_生中継 | 5841 | 19 |
| シベリウス | 交響曲第6番ニ短調 | __ | | ・オルリ・ムストネン | H21/05/09(土) | NHK-FM_生中継 | 5841 | 20 |
| ムストネン、オルリ | 3つの神秘 | __ | | ・オルリ・ムストネン | H21/06/05(金) | NHK衛星第2 | A38F | 1 |
| ベートーヴェン | ヴァイオリン協奏曲ニ長調 (ピアノ独奏版) | __ | | p)オルリ・ムストネン | H21/06/05(金) | NHK衛星第2 | A38F | 2 |
| シベリウス | 交響曲第6番ニ短調 | __ | | ・オルリ・ムストネン | H21/06/05(金) | NHK衛星第2 | A38F | 3 |
| シベリウス | 交響詩:フィンランディア | 107.00 | | ・オルリ・ムストネン | H21/06/05(金) | NHK衛星第2 | A38F | 4 |
| ムストネン、オルリ | 3つの神秘 | __ | | ・オルリ・ムストネン | H21/06/07(日) | BS3→BSh→BSP | A42O | 1 |
| ベートーヴェン | ヴァイオリン協奏曲ニ長調 (ピアノ独奏版) | __ | | p)オルリ・ムストネン | H21/06/07(日) | BS3→BSh→BSP | A42O | 2 |
| シベリウス | 交響曲第6番ニ短調 | __ | | ・オルリ・ムストネン | H21/06/07(日) | BS3→BSh→BSP | A42O | 3 |
| シベリウス | 交響詩:フィンランディア | 107.00 | | ・オルリ・ムストネン | H21/06/07(日) | BS3→BSh→BSP | A42O | 4 |
2009-05-09(土) メトロポリタン歌劇場 |
| ロッシーニ | 歌劇:シンデレラ 73.00 38.00 63.20 | 174.20 | | m)エリーナ・ガランチャ | H22/03/05(金) | BS3→BSh→BSP | A54オ | 1 |
2009-05-10(日) オ-チャ-ドホ-ル |
| チャイコフスキー | ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 | 36.18 | | p)アンドレイ・コロベイニコフ | H21/09/13(日) | NHK-FM_Live | 5892 | 9 |
| チャイコフスキー | 四季:6月「舟歌」 | 4.30 | | p)アンドレイ・コロベイニコフ | H21/09/13(日) | NHK-FM_Live | 5892 | 10 |
2009-05-11(月) エステルハージ宮ハイドンザール |
| シューベルト | 歌劇:フィエラブラス~序曲 | 7.57 | | ・ベルトラン・ド・ビリー | H21/07/04(土) | Classic7_Live | 5864 | 1 |
| ハイドン,ヨーゼフ | ピアノ協奏曲ニ長調 | 19.26 | | ハ)グザヴィエ・ド・メストレ | H21/07/04(土) | Classic7_Live | 5864 | 2 |
| (音源)総合区分 | アンコ-ル | 5.44 | | ハ)グザヴィエ・ド・メストレ | H21/07/04(土) | Classic7_Live | 5864 | 3 |
| ベートーヴェン | 交響曲第6番ヘ長調:田園 | 44.24 | | ・ベルトラン・ド・ビリー | H21/07/04(土) | Classic7_Live | 5864 | 4 |
2009-05-11(月) デンマーク放送コンサートホール(コペンハーゲン) |
| シュトラウス,リヒャルト | 歌劇:カプリッチョ | 23.10 | | ・クリストフ・エッシェンバッハ | H21/10/09(金) | NHK-FM_Live | 5282 | 15 |
| シュトラウス,リヒャルト | 8つの歌 | 1.32 | | s)ルネ・フレミング | H21/10/09(金) | NHK-FM_Live | 5282 | 16 |
| シュトラウス,リヒャルト | 4つの歌:あすの朝 | 4.25 | | s)ルネ・フレミング | H22/04/07(水) | NHK-FM_Live | 5772 | 20 |
| ブルックナー | 交響曲第9番ニ短調 | 64.54 | | ・クリストフ・エッシェンバッハ | H21/10/09(金) | NHK-FM_Live | 5904 | 10 |
2009-05-14(木) NHKホ-ル |
| 武満徹 | ノスタルジア(アンドレイ・タルコフスキ-の思い出に) | __ | | ・尾高忠明 | H22/06/20(日) | BS3→BSh→BSP | A560 | 6 |
| ブルックナー | 交響曲第7番ホ長調 (ハース版) | 95.00 | | ・尾高忠明 | H22/06/20(日) | BS3→BSh→BSP | A560 | 7 |
2009-05-15(金) NHKホ-ル |
| エルガー,エドゥアルト | 交響曲第2番変ホ長調 | __ | | ・尾高忠明 | H21/05/15(金) | NHK-FM_生中継 | 5844 | 1 |
| エルガー,エドゥアルト | チェロ協奏曲ホ短調 | __ | | c)ロバート・コーエン | H21/06/12(金) | NHK衛星第2 | A42R | 1 |
| エルガー,エドゥアルト | 交響曲第2番変ホ長調 | 100.00 | | ・尾高忠明 | H21/06/12(金) | NHK衛星第2 | A42R | 2 |
2009-05-15(金) シュベツィンゲン・モーツァルトザール |
| ハイドン,ヨーゼフ | ピアノ三重奏曲第18番ト長調 | 14.34 | | :ヴァンダラー三重奏団 | H21/09/15(火) | NHK-FM_Live | 5893 | 15 |
| ベートーヴェン | ピアノ三重奏曲第02番ト長調 | 31.11 | | :ヴァンダラー三重奏団 | H21/09/15(火) | NHK-FM_Live | 5893 | 16 |
| シューベルト | ピアノ三重奏曲第2番変ホ長調 | 40.56 | | :ヴァンダラー三重奏団 | H21/09/15(火) | NHK-FM_Live | 5893 | 17 |
| ハイドン,ヨーゼフ | ピアノ三重奏曲第43番ハ長調 | 4.39 | | :ヴァンダラー三重奏団 | H21/09/15(火) | NHK-FM_Live | 5893 | 18 |