2021-06-01(火)現在 | 演奏年月日-演奏場所別 2006年 | | 69/74 Page |
2006-11-26(日) ルツェルン文化会議センター |
| ドヴォルザーク | スラヴ舞曲第10番ホ短調 | 5.31 | | ・エマヌエル・クリヴィン | H19/05/20(日) | Classic7_Live | 5552 | 28 |
| ショパン | ノクタ-ン第01番変ロ短調 ←5552 | 5.41 | | p)アンドレイ・ガブリロフ | H24/09/** | PCM Copy | ア32ア | 1 |
| ショパン | ノクタ-ン第08番変ニ長調 ←5552 | 5.52 | | p)アンドレイ・ガブリロフ | H24/09/** | PCM Copy | ア32ア | 2 |
| ショパン | ノクタ-ン第20番嬰ハ短調 ←5552 | 3.56 | | p)アンドレイ・ガブリロフ | H24/09/** | PCM Copy | ア32ア | 3 |
| ショパン | ノクタ-ン第05番嬰ヘ長調 ←5552 | 2.59 | | p)アンドレイ・ガブリロフ | H24/09/** | PCM Copy | ア32ア | 4 |
| ショパン | ノクタ-ン第03番ロ長調 ←5552 | 5.17 | | p)アンドレイ・ガブリロフ | H24/09/** | PCM Copy | ア32ア | 5 |
| ショパン | ノクタ-ン第04番ヘ長調 ←5552 | 4.42 | | p)アンドレイ・ガブリロフ | H24/09/** | PCM Copy | ア32ア | 6 |
| ショパン | ノクタ-ン第15番ヘ短調 ←5552 | 4.24 | | p)アンドレイ・ガブリロフ | H24/09/** | PCM Copy | ア32ア | 7 |
| ショパン | ノクタ-ン第10番変イ長調 ←5552 | 5.44 | | p)アンドレイ・ガブリロフ | H24/09/** | PCM Copy | ア32ア | 8 |
| ショパン | ノクタ-ン第13番ハ短調 ←5552 | 6.39 | | p)アンドレイ・ガブリロフ | H24/09/** | PCM Copy | ア32ア | 9 |
| プロコフィエフ | ピアノ・ソナタ第8番変ロ長調 ←5552 | 26.29 | | p)アンドレイ・ガブリロフ | H24/09/** | PCM Copy | ア32ア | 10 |
| (音源)総合区分 | アンコ-ル ←5552 | 2.29 | | p)アンドレイ・ガブリロフ | H24/09/** | PCM Copy | ア32カ | 1 |
2006-11-29(水) カザルスホ-ル(東京) |
| モーツァルト | ピアノ・ソナタ第13番ロ長調 | 17.57 | | p)イム・ドンミン | H19/06/06(水) | NHK-FM_Live | 5559 | 28 |
| シューベルト | 即興曲集(op90,ハ短,変ホ,変ト,変イ) | 26.07 | | p)イム・ドンミン | H19/06/06(水) | NHK-FM_Live | 5559 | 29 |
| ショパン | スケルツォ第1番ロ短調 | 8.56 | | p)イム・ドンミン | H19/06/06(水) | NHK-FM_Live | 5559 | 30 |
| ショパン | スケルツォ第2番変ロ短調 | 9.18 | | p)イム・ドンミン | H19/06/06(水) | NHK-FM_Live | 5559 | 31 |
| ショパン | スケルツォ第3番嬰ハ短調 | 7.32 | | p)イム・ドンミン | H19/06/06(水) | NHK-FM_Live | 5559 | 32 |
| ショパン | スケルツォ第4番ホ長調 | 11.21 | | p)イム・ドンミン | H19/06/06(水) | NHK-FM_Live | 5559 | 33 |
| ショパン | ノクタ-ン第13番ハ短調 | 5.25 | | p)イム・ドンミン | H19/06/06(水) | NHK-FM_Live | 5559 | 34 |
| モーツァルト | ピアノ・ソナタ第13番ロ長調 第1、第3楽章 | 17.57 | | p)イム・ドンミン | H19/02/21(水) | NHK衛星第2 | A26E | 18 |
| ショパン | スケルツォ第1番ロ短調 | 8.56 | | p)イム・ドンミン | H19/02/21(水) | NHK衛星第2 | A26E | 19 |
| ショパン | スケルツォ第2番変ロ短調 | 9.18 | | p)イム・ドンミン | H19/02/21(水) | NHK衛星第2 | A26E | 20 |
| ショパン | スケルツォ第3番嬰ハ短調 | 7.32 | | p)イム・ドンミン | H19/02/21(水) | NHK衛星第2 | A26E | 21 |
| ショパン | スケルツォ第4番ホ長調 | 11.21 | | p)イム・ドンミン | H19/02/21(水) | NHK衛星第2 | A26E | 22 |
| モーツァルト | ピアノ・ソナタ第13番ロ長調 第1、第3楽章 | __ | | p)イム・ドンミン | H20/04/24(木) | NHK衛星第2 | A29セ | 8 |
| ショパン | スケルツォ第1番ロ短調 | __ | | p)イム・ドンミン | H20/04/24(木) | NHK衛星第2 | A29セ | 9 |
| ショパン | スケルツォ第2番変ロ短調 | __ | | p)イム・ドンミン | H20/04/24(木) | NHK衛星第2 | A29セ | 10 |
| ショパン | スケルツォ第3番嬰ハ短調 | __ | | p)イム・ドンミン | H20/04/24(木) | NHK衛星第2 | A29セ | 11 |
| ショパン | スケルツォ第4番ホ長調 | 54.00 | | p)イム・ドンミン | H20/04/24(木) | NHK衛星第2 | A29セ | 12 |
| モーツァルト | ピアノ・ソナタ第13番ロ長調 第1、第3楽章 | __ | | p)イム・ドンミン | H20/10/08(水) | BS3→BSh→BSP | A30カ | 26 |
| ショパン | スケルツォ第1番ロ短調 | __ | | p)イム・ドンミン | H20/10/08(水) | BS3→BSh→BSP | A30カ | 27 |
| ショパン | スケルツォ第2番変ロ短調 | __ | | p)イム・ドンミン | H20/10/08(水) | BS3→BSh→BSP | A30カ | 28 |
| ショパン | スケルツォ第3番嬰ハ短調 | __ | | p)イム・ドンミン | H20/10/08(水) | BS3→BSh→BSP | A30カ | 29 |
| ショパン | スケルツォ第4番ホ長調 | 54.00 | | p)イム・ドンミン | H20/10/08(水) | BS3→BSh→BSP | A30カ | 30 |
2006-11-30(木) 山形テレサホール |
| モーツァルト | ヴァイオリン・ソナタ第40番変ロ長調 | 22.10 | | v)堀米ゆず子 | H18/12/18(月) | NHK-FM_Live | 5489 | 5 |
| ブラームス | ヴァイオリン・ソナタ第2番イ長調 | 20.20 | | v)堀米ゆず子 | H18/12/18(月) | NHK-FM_Live | 5489 | 6 |