2021-06-01(火)現在 | 演奏年月日-演奏場所別 2004年 | | 49/59 Page |
2004-10-15(金) 北海道・かみんぐホール |
| (音源)総合区分 | (作 品 集) | 10.34 | | s)佐藤美枝子 | H15/11/01(土) | NHK-FM_Live | 5186 | 1 |
| モーツァルト | 作 品 集 | 20.54 | | p)神谷郁代 | H15/11/01(土) | NHK-FM_Live | 5186 | 2 |
| (音源)総合区分 | オムニバス | 10.42 | | s)佐藤美枝子 | H15/11/01(土) | NHK-FM_Live | 5186 | 3 |
| (音源)総合区分 | オムニバス | __ | | s)佐藤美枝子 | H15/11/01(土) | NHK-FM_Live | 5186 | 4 |
| リスト | 愛の夢(3つのノクタ-ン) | __ | | p)神谷郁代 | H15/11/01(土) | NHK-FM_Live | 5186 | 5 |
| リスト | 超絶技巧練習曲第10番ヘ短調 | 9.38 | | p)神谷郁代 | H15/11/01(土) | NHK-FM_Live | 5186 | 6 |
| ヴェルディ,ジュゼッペ | 歌劇:リゴレット(3幕4場)から | __ | | s)佐藤美枝子 | H15/11/01(土) | NHK-FM_Live | 5186 | 7 |
| ドニゼッティ | 歌劇:ランメルモ-ルのルチア | 19.42 | | s)佐藤美枝子 | H15/11/01(土) | NHK-FM_Live | 5186 | 8 |
| プッチーニ | 歌劇:ジャンニ・スキッキ(1幕) | 2.41 | | s)佐藤美枝子 | H15/11/01(土) | NHK-FM_Live | 5186 | 9 |
2004-10-16(土) ロッテルダム・デ・ドーレン |
| チャイコフスキー | ヴァイオリン協奏曲ニ長調 | 36.47 | | v)ニコラス・ズナイダー | H17/06/19(日) | NHK-FM_Live | 5295 | 1 |
2004-10-17(日) ドナウエッシンゲン・ドナウハレ |
| (音源)総合区分 | (作 品 集) | 23.03 | | ・ハンス・ツェンダー | H17/06/27(月) | NHK-FM_Live | 5298 | 3 |
2004-10-18(月) ウィ-ン国立歌劇場 |
| ヴェルディ,ジュゼッペ | 歌劇:ドン・カルロ | 149.15 | | ・ベルトラン・ド・ビリー | H17/07/24(日) | NHK-FM_Live | 5310 | 16 |
2004-10-21(木) NHKスタジオ |
| ワーグナー | 歌劇:タンホイザ-~序曲 | 23.00 | | ・ロリン・マゼール | H16/10/30(土) | NHK衛星第2 | A057 | 3 |
| ブルッフ | ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調 | 30.00 | | v)ユラ・リー | H16/10/30(土) | NHK衛星第2 | A057 | 4 |
| ドヴォルザーク | 交響曲第9番ホ短調:新世界より | __ | | ・ロリン・マゼール | H16/10/30(土) | NHK衛星第2 | A057 | 5 |
| ドヴォルザーク | スラヴ舞曲第09番ロ長調 | __ | | ・ロリン・マゼール | H16/10/30(土) | NHK衛星第2 | A057 | 6 |
| ビゼー | アルルの女第2組曲:ファランドール | 60.00 | | ・ロリン・マゼール | H16/10/30(土) | NHK衛星第2 | A057 | 7 |
2004-10-21(木) NHKホ-ル |
| ワーグナー | 歌劇:タンホイザ-~序曲 | __ | | ・ロリン・マゼール | H16/10/21(木) | NHK-FM_生中継 | 5181 | 1 |
| ブルッフ | ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調 | __ | | v)ユラ・リー | H16/10/21(木) | NHK-FM_生中継 | 5181 | 2 |
| ドヴォルザーク | 交響曲第9番ホ短調:新世界より | __ | | ・ロリン・マゼール | H16/10/21(木) | NHK-FM_生中継 | 5181 | 3 |
| ワーグナー | 歌劇:タンホイザ-~序曲 | __ | | ・ロリン・マゼール | H19/06/23(土) | BS3→BSh→BSP | A18F | 3 |
| ブルッフ | ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調 | 51.00 | | v)ユラ・リー | H19/06/23(土) | BS3→BSh→BSP | A18F | 4 |
2004-10-22(金) JTア-トホ-ル |
| ベートーヴェン | ヴァイオリン・ソナタ第3番変ホ長調 | 20.26 | | p)伊藤恵 | H17/03/14(月) | Classic7_Live | 5247 | 6 |
| ベートーヴェン | ヴァイオリン・ソナタ第5番:春 | 23.52 | | v)徳永ニ男 | H17/03/14(月) | Classic7_Live | 5247 | 7 |
| ベートーヴェン | ヴァイオリン・ソナタ第9番:クロイツェル | 40.07 | | v)徳永ニ男 | H17/03/14(月) | Classic7_Live | 5247 | 8 |
2004-10-22(金) ウィ-ン・コンツェルトハウス |
| モーツァルト | ヴァイオリン・ソナタ第32番ヘ長調(K.374d) | 17.20 | | v)ヒラリー・ハーン | H17/05/28(土) | Classic7_Live | 5288 | 2 |
| バッハ,ヨハン・セバスティ | 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番ハ長調 | 27.02 | | v)ヒラリー・ハーン | H17/05/28(土) | Classic7_Live | 5288 | 3 |
| フォーレ | ヴァイオリン・ソナタ第1番イ長調 | 26.15 | | v)ヒラリー・ハーン | H17/05/28(土) | Classic7_Live | 5288 | 4 |
| バッハ,ヨハン・セバスティ | フル-ト・ソナタ第2番変ホ長調 | 2.14 | | v)ヒラリー・ハーン | H17/05/28(土) | Classic7_Live | 5288 | 5 |
| モーツァルト | ヴァイオリン・ソナタ第32番ヘ長調(K.374d) | 17.22 | | v)ヒラリー・ハーン | H17/12/16(金) | NHK-FM_Live | 5359 | 1 |
| バッハ,ヨハン・セバスティ | 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番ハ長調 | 27.04 | | v)ヒラリー・ハーン | H17/12/16(金) | NHK-FM_Live | 5359 | 2 |