2014-07-01(火)現在 | 演奏年月日-演奏場所別 1995年 | | 6/48 Page |
1995-01-23(月) サントリ-ホ-ル |
| バッハ, | G線上のアリア(管弦楽組曲第3番から) | __ | | ・小澤征爾 | H07/01/23(月) | NHK-FM_生中継 | 3895 | 1 |
| バルトーク | 管弦楽のための協奏曲 | __ | | ・小澤征爾 | H07/01/23(月) | NHK-FM_生中継 | 3895 | 2 |
| ドヴォルザーク | チェロ協奏曲ロ短調 | __ | | c)ムスティスラフ・ロストロポ-ビチ | H07/01/23(月) | NHK-FM_生中継 | 3895 | 3 |
| バッハ, | G線上のアリア(管弦楽組曲第3番から) | __ | | ・小澤征爾 | H07/01/29(日) | NHKテレビ(1ch) | 3897 | 1 |
| バルトーク | 管弦楽のための協奏曲 | __ | | ・小澤征爾 | H07/01/29(日) | NHKテレビ(1ch) | 3897 | 2 |
| ドヴォルザーク | チェロ協奏曲ロ短調 | __ | | c)ムスティスラフ・ロストロポ-ビチ | H07/01/29(日) | NHKテレビ(1ch) | 3897 | 3 |
1995-01-23(月) パリ・アテネ劇場 |
| ルクレール | ヴァイオリン・ソナタ第08番ト長調 | 15.00 | | v)ファビオ・ビオンディ | H09/01/18(土) | NHK-FM_Live | 4170 | 17 |
| ヴィヴァルディ | ヴァイオリン・ソナタ ニ短調 | 11.50 | | v)ファビオ・ビオンディ | H09/01/18(土) | NHK-FM_Live | 4170 | 18 |
| タルティーニ | 12のヴァイオリン・ソナタ:第10曲ト短調 | 9.50 | | v)ファビオ・ビオンディ | H09/01/18(土) | NHK-FM_Live | 4170 | 19 |
1995-01-25(水) オ-チャ-ドホ-ル |
| ストラヴィンスキー | バレエ音楽:ペトル-シュカ | 36.15 | | ・大野和士 | H07/06/04(日) | NHK-FM_Live | 3950 | 7 |
1995-01-25(水) ザルツブルク祝祭大劇場 |
| シューベルト | 交響曲第5番変ロ長調 | 29.05 | | ・ジョン・E・ガ-ディナ- | H07/12/08(金) | NHK-FM_Live | 4022 | 5 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第20番ニ短調 | 29.15 | | p)アンドラ-シュ・シフ | H07/12/08(金) | NHK-FM_Live | 4022 | 6 |
| ハイドン | 交響曲第90番ハ長調 | 25.00 | | ・ジョン・E・ガ-ディナ- | H07/12/08(金) | NHK-FM_Live | 4022 | 7 |
1995-01-26(木) (確認中) |
| (総合区分) | 歌謡曲集 | 53.40 | | m)辛島美登里 | H11/01/22(金) | CD_Copy | 4477 | 7 |
1995-01-26(木) ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル |
| モーツァルト | 5つのディヴェルティメント 変ロ長調 | 17.45 | | :ウィ-ン・クラ-リン・トリオ | H08/01/04(木) | NHK-FM_Live | 4035 | 8 |
1995-01-26(木) 東京芸術劇場 |
| ベートーヴェン | ヴァイオリン・ソナタ第1番ニ長調 | 19.00 | | v)アン・アキコ・マイヤ-ズ | H07/06/26(月) | NHK-FM_Live | 3961 | 1 |
| プーランク | ヴァイオリン・ソナタ | 19.50 | | v)アン・アキコ・マイヤ-ズ | H07/06/26(月) | NHK-FM_Live | 3961 | 2 |
| ドビュッシー | ヴァイオリン・ソナタ ト短調 | 13.45 | | v)アン・アキコ・マイヤ-ズ | H07/06/26(月) | NHK-FM_Live | 3961 | 3 |
| レスピーギ | ヴァイオリン・ソナタ ロ短調 | 28.00 | | v)アン・アキコ・マイヤ-ズ | H07/06/26(月) | NHK-FM_Live | 3961 | 4 |
| ドビュッシー | 美しい夕暮れ | 2.45 | | v)アン・アキコ・マイヤ-ズ | H07/06/26(月) | NHK-FM_Live | 3961 | 5 |
| 滝廉太郎 | 荒城の月 | 5.15 | | v)アン・アキコ・マイヤ-ズ | H07/06/26(月) | NHK-FM_Live | 3961 | 6 |
| クライスラー | 愛の悲しみ | 4.00 | | v)アン・アキコ・マイヤ-ズ | H07/06/26(月) | NHK-FM_Live | 3961 | 7 |
1995-01-27(金) ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル |
| (総合区分) | 現代の音楽 | 38.50 | | ・ウェルナ-・A・アルベルト | H07/10/04(水) | NHK-FM_Live | 3999 | 9 |
1995-01-30(月) セント・ジョ-ンズ・スミス・スクエア |
| モーツァルト | クラリネット五重奏曲イ長調:シュタトラ | 32.55 | | l)マイケル・コリンズ | H08/07/31(水) | NHK-FM_Live | 4103 | 23 |
1995-01-31(火) ウィ-ン・コンツェルトハウス |
| モーツァルト | 交響曲第34番ハ長調 | 19.25 | | ・ニコラス・クレ-マ- | H07/08/19(土) | Classic7_Live | 3981 | 6 |
| モーツァルト | 2台のピアノのための協奏曲変ホ長調 | 22.50 | | p)メルヴィン・タン | H07/08/19(土) | Classic7_Live | 3981 | 7 |
| ベートーヴェン | 交響曲第2番ニ長調 | 31.30 | | ・ニコラス・クレ-マ- | H07/08/19(土) | Classic7_Live | 3981 | 8 |
| モーツァルト | 交響曲第36番ハ長調:リンツ | __ | | ・ニコラス・クレ-マ- | H07/08/19(土) | Classic7_Live | 3981 | 9 |
1995-01-xx |