2014-07-01(火)現在 | 演奏年月日-演奏場所別 1994年 | | 9/49 Page |
| ワーグナー | 楽劇:ニュルンベルクのマイスタ-ジンガ- | 10.11 | | p)シプリアン・カツァリス | H06/12/06(火) | Classic7_CD | 3865 | 7 |
| ワーグナー | 楽劇:トリスタンとイゾルデ~前奏曲 | 11.48 | | p)シプリアン・カツァリス | H06/12/06(火) | Classic7_CD | 3865 | 8 |
1994-02-xx |
| シベリウス | 交響曲第4番イ短調 | 37.20 | | ・ジェ-ムズ・レヴァイン | H07/08/25(金) | Classic7_CD | 3985 | 21 |
1994-03-02(水) 川口・リリアホ-ル |
| (総合区分) | 現代の音楽 | __ | | その他 | H06/04/24(日) | NHK-FM_Live | 3783 | 4 |
1994-03-03(木) サントリ-ホ-ル |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第01番ヘ長調 | __ | | p)スビャトスラフ・リヒテル | H06/05/08(日) | NHKテレビ(3ch) | 3775 | 3 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第05番ニ長調 | __ | | p)スビャトスラフ・リヒテル | H06/05/08(日) | NHKテレビ(3ch) | 3775 | 4 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第18番変ロ長調 | __ | | p)スビャトスラフ・リヒテル | H06/05/08(日) | NHKテレビ(3ch) | 3775 | 5 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第01番ヘ長調 | 20.03 | | p)スビャトスラフ・リヒテル | H06/05/04(水) | NHK-FM_Live | 3785 | 1 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第05番ニ長調 | 25.10 | | p)スビャトスラフ・リヒテル | H06/05/04(水) | NHK-FM_Live | 3785 | 2 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第18番変ロ長調 | 32.33 | | p)スビャトスラフ・リヒテル | H06/05/04(水) | NHK-FM_Live | 3785 | 3 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第01番ヘ長調 | 20.03 | | p)スビャトスラフ・リヒテル | H06/12/31(土) | NHKテレビ(3ch) | 3851 | 2 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第05番ニ長調 | 25.10 | | p)スビャトスラフ・リヒテル | H06/12/31(土) | NHKテレビ(3ch) | 3851 | 3 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第18番変ロ長調 | 32.33 | | p)スビャトスラフ・リヒテル | H06/12/31(土) | NHKテレビ(3ch) | 3851 | 4 |
1994-03-03(木) ミュンヒェン・フィルハ-モニ-・ガスタイク |
| ダルラピッコラ | 管弦楽のための変奏曲 | 15.42 | | ・ロリン・マゼ-ル | H07/02/05(日) | NHK-FM_Live | 3899 | 6 |
| バッハ, | 組曲第2番ロ短調 | 21.32 | | ・ロリン・マゼ-ル | H07/02/05(日) | NHK-FM_Live | 3899 | 7 |
| シュトラウス,R | 交響詩:英雄の生涯 | 50.45 | | ・ロリン・マゼ-ル | H07/02/05(日) | NHK-FM_Live | 3899 | 8 |
1994-03-04(金) BBCコンサ-トホ-ル |
| プーランク | エレジ- | 8.40 | | h)バリ-・タックウェル | H07/07/31(月) | NHK-FM_Live | 3974 | 21 |
| プーランク | エレジ- | 8.40 | | h)バリ-・タックウェル | H08/07/18(木) | NHK-FM_Live | 4115 | 4 |
1994-03-04(金) BBC放送会館コンサ-トホ-ル |
| ケックラン | ソナタ | 13.02 | | h)バリ-・タックウェル | H08/04/27(土) | Classic7_Live | 4076 | 13 |
| ドープラ | ホルンとピアノのためのソロ | 0.31 | | h)バリ-・タックウェル | H08/04/27(土) | Classic7_Live | 4076 | 14 |
| プーランク | エレジ- | 8.38 | | h)バリ-・タックウェル | H08/04/27(土) | Classic7_Live | 4076 | 15 |
| サン・サーンス | ロマンス ホ長調 | 7.23 | | h)バリ-・タックウェル | H08/04/27(土) | Classic7_Live | 4076 | 16 |
| デュカス | ヴィラネル | 5.57 | | h)バリ-・タックウェル | H08/04/27(土) | Classic7_Live | 4076 | 17 |
1994-03-04(金) ウィグモア・ホール |
| (総合区分) | オムニバス | __ | | m)ジョーン・モリス | H17/08/26(金) | Classic7_Live | 5320 | 15 |
1994-03-05(土) オ-チャ-ドホ-ル |
| ブラームス | ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 | 49.20 | | p)ゲルハルト・オピッツ | H06/05/01(日) | NHK-FM_Live | 3784 | 1 |
1994-03-05(土) カザルスホ-ル |
| 篠原真 | 三味線のための流れ | 9.26 | | その他 | H06/04/17(日) | NHK-FM_Live | 3780 | 6 |
| 篠原真 | たびゆき(メゾソプラノと12人の器楽) | 15.12 | | その他 | H06/04/17(日) | NHK-FM_Live | 3780 | 7 |
| 篠原真 | コゥオレ-ション(8人の邦楽,8人の洋楽の) | 20.51 | | ・小松一彦 | H06/04/17(日) | NHK-FM_Live | 3780 | 8 |
| 篠原真 | チェロのためのエボリュ-ション(進展) | 12.06 | | c)勝田聡一 | H06/07/03(日) | NHK-FM_Live | 3800 | 14 |
1994-03-05(土) ポーランド・ラジオ・コンサートホール |