2014-07-01(火)現在 | 演奏年月日-演奏場所別 1990年 | | 21/52 Page |
1990-06-03(日) 銀座セゾン |
| (総合区分) | 現代の音楽 | 6.53 | | その他 | H03/08/05(月) | NHK-FM_Live | 3373 | 6 |
1990-06-04(月) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ハイドン | ピアノ・ソナタ第20番ハ短調 | __ | | p)アルフレ-ト・ブレンデル | H03/05/12(日) | 東京FM_Live | 3362 | 1 |
| シューマン | 交響的練習曲(変奏曲形式の練習曲) | __ | | p)アルフレ-ト・ブレンデル | H03/05/12(日) | 東京FM_Live | 3362 | 2 |
| ベートーヴェン | 創作主題による6つの変奏曲 ヘ長調 | __ | | p)アルフレ-ト・ブレンデル | H03/05/12(日) | 東京FM_Live | 3362 | 3 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第31番変イ長調 | __ | | p)アルフレ-ト・ブレンデル | H03/05/12(日) | 東京FM_Live | 3362 | 4 |
1990-06-04(月) ザルツブルク祝祭大劇場 |
| メンデルスゾーン | ピアノ協奏曲第2番ニ短調 | 29.00 | | ・アンドレ・プレヴィン | H02/12/24(月) | NHK-FM_Live | 3299 | 3 |
| チャイコフスキー | 交響曲第4番ヘ短調 | 45.30 | | ・アンドレ・プレヴィン | H02/12/24(月) | NHK-FM_Live | 3299 | 4 |
1990-06-05(火) ウィ-ン・ムジークフェライン ブラ-ムスザ-ル |
| バッハ, | フランス組曲第1番ニ短調 | 13.27 | | p)アンドラ-シュ・シフ | H02/12/27(木) | NHK-FM_Live | 3304 | 1 |
| バッハ, | フランス組曲第2番ハ短調 | 14.51 | | p)アンドラ-シュ・シフ | H02/12/27(木) | NHK-FM_Live | 3304 | 2 |
| バッハ, | フランス組曲第3番ロ短調 | 14.21 | | p)アンドラ-シュ・シフ | H02/12/27(木) | NHK-FM_Live | 3304 | 3 |
| バッハ, | フランス組曲第4番変ホ長調 | 12.07 | | p)アンドラ-シュ・シフ | H02/12/27(木) | NHK-FM_Live | 3304 | 4 |
| バッハ, | フランス組曲第5番ト長調 | 16.51 | | p)アンドラ-シュ・シフ | H02/12/27(木) | NHK-FM_Live | 3304 | 5 |
| バッハ, | フランス組曲第6番ニ短調 | 16.05 | | p)アンドラ-シュ・シフ | H02/12/27(木) | NHK-FM_Live | 3304 | 6 |
1990-06-05(火) 東京文化会館大ホ-ル |
| 水野修孝 | 交響曲第1番 第2~3楽章 | 17.45 | | ・外山雄三 | H03/06/22(土) | NHK-FM_Live | 3372 | 9 |
1990-06-06(水) シュベツィンゲン音楽祭 |
| シューマン | 6つの詩 | 18.29 | | s)白井光子 | H03/02/16(土) | NHK-FM_Live | 3254 | 16 |
| シェーンベルク | 4つの歌(期待,イエス,高揚,森の太陽) | 10.36 | | s)白井光子 | H03/02/16(土) | NHK-FM_Live | 3254 | 17 |
| (総合区分) | オムニバス | 40.35 | | s)白井光子 | H03/02/16(土) | NHK-FM_Live | 3254 | 18 |
| シューマン | 6つの詩 | 18.29 | | s)白井光子 | H03/02/16(土) | NHK-FM_Live | ア08Z | 1 |
| シェーンベルク | 4つの歌(期待,イエス,高揚,森の太陽) | 10.36 | | s)白井光子 | H03/02/16(土) | NHK-FM_Live | ア08Z | 2 |
| (総合区分) | オムニバス | 40.35 | | s)白井光子 | H03/02/16(土) | NHK-FM_Live | ア08Z | 3 |
1990-06-06(水) 東京文化会館大ホ-ル |
| 佐藤昌弘 | オ-ケストラの:パ-スペクティヴ・オヴ・ライフ | 8.53 | | ・外山雄三 | H03/01/12(土) | NHK-FM_Live | 2820 | 4 |
| (総合区分) | 現代の音楽 | 35.46 | | ・外山雄三 | H03/01/12(土) | NHK-FM_Live | 3288 | 5 |
| 水野修孝 | 交響曲第1番 10.43 11.05 6.57 | 41.16 | | ・外山雄三 | H03/01/19(土) | NHK-FM_Live | 3314 | 1 |
| 水野修孝 | 交響曲第1番 10.43 11.05 6.57 | 41.16 | | ・外山雄三 | H24/08/** | PCM Copy | ア32 | 1 |
1990-06-07(木) NHKホ-ル |
| (総合区分) | 現代の音楽 | __ | | ・ジャン・フルネ | H02/06/07(木) | NHK-FM_生中継 | 3170 | 5 |
| モーツァルト | クラリネット協奏曲イ長調 | __ | | l)横川晴児 | H02/06/07(木) | NHK-FM_生中継 | 3170 | 6 |
| ドビュッシー | 3つの交響的スケッチ:海 | __ | | ・ジャン・フルネ | H02/06/07(木) | NHK-FM_生中継 | 3215 | 9 |
1990-06-07(木) 東京文化会館小ホ-ル |
| ショスタコーヴィチ | 24の前奏曲 (ツィガノフ編,抜粋) | __ | | v)イザベル・ファン・ク-レン | H02/07/08(日) | NHKテレビ(3ch) | 2855 | 1 |
| ラヴェル | ヴァイオリン・ソナタ(1927年、3楽章) | __ | | v)イザベル・ファン・ク-レン | H02/07/08(日) | NHKテレビ(3ch) | 2855 | 2 |
| ショスタコーヴィチ | ヴィオラ・ソナタ ハ長調 | __ | | v)イザベル・ファン・ク-レン | H02/07/08(日) | NHKテレビ(3ch) | 2855 | 3 |