2014-07-01(火)現在 | 演奏年月日-演奏場所別 1983年 | | 24/36 Page |
| ブルックナー | 交響曲第6番ニ長調 | 56.06 | | ・ヘルベルト・ブロムシュテット | S59/11/04(日) | NHK-FM_Live | 2062 | 5 |
| モーツァルト | フル-トとハ-プの協奏曲 ハ長調 | 29.44 | | f)ヨハネス・ワルタ- | S59/11/04(日) | NHK-FM_Live | ア05カ | 2 |
| ブルックナー | 交響曲第6番ニ長調 | 56.06 | | ・ヘルベルト・ブロムシュテット | S59/11/04(日) | NHK-FM_Live | ア05ケ | 1 |
1983-09-27(火) ベルギ-・ヘント劇場 |
| ワーグナー | 楽劇:ニュルンベルクのマイスタ-ジンガ-前奏曲 | 9.51 | | ・ヘルベルト・ブロムシュテット | S59/11/04(日) | NHK-FM_Live | 2062 | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第8番ヘ長調 | 26.42 | | ・ヘルベルト・ブロムシュテット | S59/11/04(日) | NHK-FM_Live | 2062 | 2 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | 46.17 | | ・ヘルベルト・ブロムシュテット | S59/11/04(日) | NHK-FM_Live | 2062 | 3 |
| ワーグナー | 楽劇:ニュルンベルクのマイスタ-ジンガ-前奏曲 | 9.51 | | ・ヘルベルト・ブロムシュテット | S59/11/04(日) | NHK-FM_Live | ア05キ | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第8番ヘ長調 | 26.42 | | ・ヘルベルト・ブロムシュテット | S59/11/04(日) | NHK-FM_Live | ア05ク | 1 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | 46.17 | | ・ヘルベルト・ブロムシュテット | S59/11/04(日) | NHK-FM_Live | ア05ク | 2 |
1983-09-28(水) ベルリン・フィルハーモニーザール |
| クレーベ | 弦楽四重奏曲第3番 | 20.58 | | :ブランディスSQ | S59/06/26(火) | NHK-FM_Live | 2003 | 5 |
| ベートーヴェン | 弦楽四重奏曲第09:ラズモフスキ-第3番 | 29.49 | | :ブランディスSQ | S59/06/26(火) | NHK-FM_Live | 2003 | 6 |
1983-09-29(木) ウィ-ン・コンツェルトハウス |
| (総合区分) | オムニバス | __ | | ・ヘスス・ロベス・コボス | S59/07/19(木) | NHK-FM_Live | 2007 | 4 |
1983-09-29(木) ベルリン・フィルハーモニーザール |
| (総合区分) | (作 品 集) | 12.46 | | :クロイツベルクSQ | S59/06/25(月) | NHK-FM_Live | 1119 | A 4 |
1983-09-30(金) NHKホ-ル |
| ブラームス | 交響曲第4番ホ短調 ⇒ア220 | 40.20 | | ・ヘルベルト・ケ-ゲル | S58/11/20(日) | NHK-FM_Live | 1078 | A 2 |
| ブラームス | 交響曲第4番ホ短調 ←1078 | 40.20 | | ・ヘルベルト・ケ-ゲル | H23/07/** | Tape(Open) Copy | ア220 | 1 |
1983-09-xx |
| ベートーヴェン | 交響曲第9番ニ短調:合唱付き | 65.52 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | S6x/xx/xx | Compact_Disc | 138 | 13 |
| シュトラウス,R | 交響詩:ツァラトゥストラはこう語った | 35.45 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | S6x/xx/xx | Compact_Disc | 143 | 1 |
1983-09-xx |
| バッハ, | パルティ-タ第1番変ロ長調 | 17.26 | | p)アンドラ-シュ・シフ | Sxx/xx/xx | Compact_Disc | 165 | 1 |
| バッハ, | パルティ-タ第2番ハ短調 | 19.14 | | p)アンドラ-シュ・シフ | Sxx/xx/xx | Compact_Disc | 165 | 2 |
| バッハ, | パルティ-タ第6番ホ短調 | 32.14 | | p)アンドラ-シュ・シフ | Sxx/xx/xx | Compact_Disc | 165 | 3 |
| バッハ, | パルティ-タ第3番イ短調 | 17.11 | | p)アンドラ-シュ・シフ | Sxx/xx/xx | Compact_Disc | 165 | 4 |
| バッハ, | パルティ-タ第4番ニ長調 | 30.56 | | p)アンドラ-シュ・シフ | Sxx/xx/xx | Compact_Disc | 165 | 5 |
| バッハ, | パルティ-タ第5番ト長調 | 20.06 | | p)アンドラ-シュ・シフ | Sxx/xx/xx | Compact_Disc | 165 | 6 |
| バッハ, | 2声,3声のインヴェンションとシンフォニア | 47.24 | | p)アンドラ-シュ・シフ | Sxx/xx/xx | Compact_Disc | 202 | 1 |
| バッハ, | 4つのデュエット | 10.41 | | p)アンドラ-シュ・シフ | Sxx/xx/xx | Compact_Disc | 202 | 2 |
| バッハ, | 半音階的幻想曲とフ-ガ ニ短調 | 11.22 | | p)アンドラ-シュ・シフ | Sxx/xx/xx | Compact_Disc | 202 | 3 |
1983-10-01(土) オット-・ブラウン ホ-ル |
| ベートーヴェン | ヴァイオリン・ソナタ第1番ニ長調 | 19.30 | | p)ジョン・キムラ・パ-カ- | S59/06/11(月) | NHK-FM_Live | 1124 | B 1 |
| シベリウス | ソナチネ ホ長調 | 11.50 | | p)ジョン・キムラ・パ-カ- | S59/06/11(月) | NHK-FM_Live | 1124 | B 2 |
| スメタナ, ベドルジハ | わが故郷より~2つの二重奏曲 | 8.30 | | p)ジョン・キムラ・パ-カ- | S59/06/11(月) | NHK-FM_Live | 1124 | B 3 |
1983-10-03(月) バンク-バ-・オルフェウム劇場 |
| 武満徹 | ウィンタ-(冬) (1971) | 5.45 | | ・秋山和慶 | S61/09/20(土) | NHK-FM_Live | 2295 | 3 |