2014-07-01(火)現在 | 演奏年月日-演奏場所別 1976年 | | 3/9 Page |
| バッハ, | 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番ト短調 | __ | | v)ヘンリク・シェリング | H23/07/10(日) | Classic7_CD | ア229 | 3 |
| バッハ, | ヴァイオリン・ソナタ第6番ト長調 | 35.00 | | v)ヘンリク・シェリング | H23/07/10(日) | Classic7_CD | ア229 | 4 |
1976-05-07(金) NHKホ-ル |
| メンデルスゾーン | 序曲:フィンガルの洞窟 | 10.15 | | ・ウォルフガング・サヴァリッシュ | S58/09/04(日) | NHK-FM_Live | 1073 | B 2 |
1976-05-23(日) トロントにて |
| バッハ, | イギリス組曲第3番ト短調 | 13.03 | | p)グレン・グ-ルド | Sxx/xx/xx | Compact_Disc | 163 | 5 |
1976-05-27(木) ロンドンにて |
| バッハ, | イタリア風協奏曲ヘ長調 | 13.33 | | p)アルフレ-ト・ブレンデル | H07/10/15(日) | Classic7_CD | 4004 | 1 |
| バッハ, | コラ-ル:イエスよ,私は主の名を呼ぶ | 3.31 | | p)アルフレ-ト・ブレンデル | H07/10/15(日) | Classic7_CD | 4004 | 2 |
| バッハ, | 前奏曲(幻想曲)イ短調 | 8.23 | | p)アルフレ-ト・ブレンデル | H07/10/15(日) | Classic7_CD | 4004 | 3 |
| バッハ, | 半音階的幻想曲とフ-ガ ニ短調 | 13.03 | | p)アルフレ-ト・ブレンデル | H07/10/15(日) | Classic7_CD | 4004 | 4 |
| バッハ, | コラ-ル:いざ来タレ,異教徒の救い主よ | 5.09 | | p)アルフレ-ト・ブレンデル | H07/10/15(日) | Classic7_CD | 4004 | 5 |
| バッハ, | 幻想曲とフ-ガ イ短調 | 9.03 | | p)アルフレ-ト・ブレンデル | H07/10/15(日) | Classic7_CD | 4004 | 6 |
1976-05-xx |
| ヴェルディ | 歌劇:椿姫(3幕4場) 27.13 56.25 25.30 | 109.08 | | ・カルロス・クライバ- | S6x/xx/xx | Compact_Disc | 112 | 1 |
1976-07-24(土) バイロイト祝祭歌劇場 |
| ワーグナー | 楽劇ニ-ベルングの指環:ラインの黄金 | 144.40 | | ・ピエ-ル・ブ-レ-ズ | S51/12/25(土) | NHK-FM_Live | 0307 | AB1 |
| ワーグナー | 楽劇ニ-ベルングの指環:ラインの黄金 | 144.40 | | ・ピエ-ル・ブ-レ-ズ | S51/12/25(土) | NHK-FM_Live | 5464 | 1 |
1976-07-25(日) ザルツブルク祝祭大劇場 |
| ブルックナー | 交響曲第9番ニ短調 ⇒3069、ア203 | 58.20 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | S51/11/29(月) | NHK-FM_Live | 0132 | A 1 |
| バッハ, | ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 | 18.06 | | v)ギドン・クレ-メル | S51/11/29(月) | NHK-FM_Live | 0303 | A 1 |
| ブルックナー | 交響曲第9番ニ短調 ←0083 | 58.20 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | H01/05/05(金) | Tape(Open) Copy | 3058 | 3 |
| バッハ, | ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 ←0303 | 18.06 | | v)ギドン・クレ-メル | H01/06/04(日) | Tape(Open) Copy | 3069 | 2 |
| ブルックナー | 交響曲第9番ニ短調 | 59.44 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | H22/10/12(火) | Classic7_CD | 6078 | 6 |
| ブルックナー | 交響曲第9番ニ短調 | 70.39 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | H19/11/27(火) | IIDAライブラリー | ア08カ | 1 |
| ブルックナー | 交響曲第9番ニ短調 | 59.44 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | H22/10/12(火) | Classic7_CD | ア14I | 1 |
| ブルックナー | 交響曲第9番ニ短調 ←0132 | 58.20 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | H23/04/10(日) | Tape(Open) Copy | ア203 | 1 |
| バッハ, | ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 8.43 6.53 | 18.06 | | v)ギドン・クレ-メル | H23/10/** | Tape(Open) Copy | ア251 | 1 |
1976-07-25(日) バイロイト祝祭歌劇場 |
| ワーグナー | 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ 第1幕 | 61.40 | | ・ピエ-ル・ブ-レ-ズ | S51/12/26(日) | NHK-FM_Live | 0308 | A 1 |
| ワーグナー | 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ 第2幕 | 85.54 | | ・ピエ-ル・ブ-レ-ズ | S51/12/26(日) | NHK-FM_Live | 0308 | B 1 |
| ワーグナー | 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ 第3幕 | 63.18 | | ・ピエ-ル・ブ-レ-ズ | S51/12/26(日) | NHK-FM_Live | 0309 | A 1 |
| ワーグナー | 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ | 210.52 | | ・ピエ-ル・ブ-レ-ズ | S51/12/26(日) | NHK-FM_Live | 5465 | 1 |
1976-07-28(水) バイロイト祝祭歌劇場 |
| ワーグナー | 楽劇ニ-ベルングの指環:ジ-クフリ-ト 第1幕 | 76.30 | | ・ピエ-ル・ブ-レ-ズ | S51/12/27(月) | NHK-FM_Live | 0309 | B 1 |
| ワーグナー | 楽劇ニ-ベルングの指環:ジ-クフリ-ト | 71.45 | | ・ピエ-ル・ブ-レ-ズ | S51/12/27(月) | NHK-FM_Live | 0310 | A 1 |
| ワーグナー | 楽劇ニ-ベルングの指環:ジ-クフリ-ト 第3幕 | 76.20 | | ・ピエ-ル・ブ-レ-ズ | S51/12/27(月) | NHK-FM_Live | 0310 | B 1 |
| ワーグナー | 楽劇ニ-ベルングの指環:ジ-クフリ-ト ←0309 | 224.35 | | ・ピエ-ル・ブ-レ-ズ | S51/12/27(月) | NHK-FM_Live | 5466 | 1 |
1976-07-28(水) ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル |