2014-07-01(火)現在 | 演奏年月日-演奏場所別 1970年 | | 5/10 Page |
| ベートーヴェン | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 | __ | | ・イ-ゴリ・マルケヴィッチ | H17/04/14(木) | BSフジ | A08チ | 4 |
| ワーグナー | 歌劇:タンホイザ-~序曲 | 64.00 | | ・イ-ゴリ・マルケヴィッチ | H17/04/14(木) | BSフジ | A08チ | 5 |
1970-05-31(日) プエルトリコ サン・ファン |
| ベートーヴェン | トリプルコンチェルト ハ長調 | 34.49 | | ・パブロ・カザルス | H06/05/14(土) | NHK-FM_Live | 3764 | 2 |
1970-06-** |
| マーラー | 交響曲第8番:一千人の交響曲 | 79.00 | | ・ラファエル・ク-ベリック | H1*/**/** | Classic7_CD | ア10A | 1 |
1970-06-06(土) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| シュトラウス,R | 交響詩:英雄の生涯 ⇒ア39ウ | 47.11 | | ・ロベルト・ヘ-ガ- | S45/**/** | NHK-FM_Live | 0078 | B 1 |
| シュトラウス,R | 交響詩:英雄の生涯 ←0078 | 47.11 | | ・ロベルト・ヘ-ガ- | H26/02/** | Tape(Open) Copy | ア39ウ | 1 |
1970-06-09(火) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ベートーヴェン | 交響曲第6番ヘ長調:田園 ⇒3057、ア24H | 34.05 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | S45/12/** | NHK-FM_Live | 0082 | A 3 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 ⇒3057、ア24H | 30.05 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | S45/11/15(日) | NHK-FM_Live | 0083 | A 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 ←0083 | 30.05 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | H01/04/22(土) | Tape(Open) Copy | 3057 | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第6番ヘ長調:田園 ←0082 | 34.05 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | H01/04/22(土) | Tape(Open) Copy | 3057 | 3 |
| ベートーヴェン | 交響曲第6番ヘ長調:田園 ←0082 | 34.05 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | H23/08/** | Tape(Open) Copy | ア24H | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 ←0083 | 30.05 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | H23/08/** | Tape(Open) Copy | ア24H | 2 |
1970-06-09(火) ウィ-ン国立歌劇場 |
| ベートーヴェン | 歌劇:フィデリオ | 144.25 | | ・レナ-ド・バ-ンスタイン | H04/10/04(日) | NHK-FM_Live | 1142 | B 1 |
| ベートーヴェン | 歌劇:フィデリオ 78.15 66.10 | 144.25 | | ・レナ-ド・バ-ンスタイン | H04/10/04(日) | NHK-FM_Live | 3560 | 4 |
1970-06-10(水) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ベートーヴェン | 交響曲第1番ハ長調 ⇒3056、ア24I | 22.45 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | S45/11/15(日) | NHK-FM_Live | 0083 | B 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 ⇒3056、ア24I | 47.40 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | S45/11/22(日) | NHK-FM_Live | 0083 | B 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第1番ハ長調 ←0083 ⇒ア19E | 22.45 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | H01/04/22(土) | Tape(Open) Copy | 3056 | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第1番ハ長調 ←3056 | 22.45 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | H23/03/** | PCM Copy | ア19E | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第1番ハ長調 ←0083 | 22.45 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | H23/08/** | Tape(Open) Copy | ア24I | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 ←0083 | 47.40 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | H23/08/** | Tape(Open) Copy | ア24I | 2 |
1970-06-10(水) ロ-マにて |
| ブラームス | バラ-ド (4曲) | 21.05 | | p)アルトゥールル-ビンシュタイン | Sxx/xx/xx | Compact_Disc | 257 | 1 |
| ブラームス | ラプソディ ト短調 | __ | | p)アルトゥールル-ビンシュタイン | Sxx/xx/xx | Compact_Disc | 257 | 2 |
| ブラームス | 間奏曲変ロ短調 | 4.56 | | p)アルトゥールル-ビンシュタイン | Sxx/xx/xx | Compact_Disc | 257 | 3 |
| ブラームス | 8つの小品:奇想曲ロ短調 | 3.37 | | p)アルトゥールル-ビンシュタイン | Sxx/xx/xx | Compact_Disc | 257 | 4 |
| ブラームス | 幻想曲集:間奏曲ホ短調 | 3.02 | | p)アルトゥールル-ビンシュタイン | Sxx/xx/xx | Compact_Disc | 257 | 5 |
| ブラームス | 6つの小品:間奏曲変ホ短調 | __ | | p)アルトゥールル-ビンシュタイン | Sxx/xx/xx | Compact_Disc | 257 | 8 |
| ブラームス | ラプソディ ロ短調 | 9.08 | | p)アルトゥールル-ビンシュタイン | Sxx/xx/xx | Compact_Disc | 257 | 9 |
1970-06-11(木) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ベートーヴェン | 交響曲第4番変ロ長調 ⇒3057、ア24J | 31.35 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | S45/11/15(日) | NHK-FM_Live | 0083 | A 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第7番イ長調 ⇒3058、ア24J | 33.00 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | S45/11/22(日) | NHK-FM_Live | 0083 | A 3 |
| ベートーヴェン | 交響曲第4番変ロ長調 ←0083 ⇒ア19E | 31.35 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | H01/04/22(土) | Tape(Open) Copy | 3057 | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第7番イ長調 ←0083 | 33.00 | | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン | H01/04/23(日) | Tape(Open) Copy | 3058 | 1 |