2021-05-01(土)現在 | v)庄司紗矢香 Syouji Sayaka | 2/5 Page |
2004-07-01(木) 東京オペラシティ |
| ベルク | ヴァイオリン協奏曲:ある天使の思い出 ←5130 | 26.13 | | H23/12/** | PCM Copy | ア27Z | 1 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番イ短調 | 3.55 | | H23/12/** | PCM Copy | ア27Z | 2 |
2004-09-06(月) ロカルノ・聖フランチェスコ教会 |
| プロコフィエフ | ヴァイオリン協奏曲第1番ニ長調 ⇒ア27Z | 21.24 | | H17/09/20(火) | NHK-FM_Live | 5283 | 8 |
| パガニーニ | ネル・コル・ピウ(パイジエッロのアリア「Nel cor | 7.45 | | H17/09/20(火) | NHK-FM_Live | 5283 | 9 |
| プロコフィエフ | ヴァイオリン協奏曲第1番ニ長調 ←5130 | 21.24 | | H23/12/** | PCM Copy | ア27Z | 3 |
| パガニーニ | ネル・コル・ピウ(パイジエッロのアリア「Nel cor | 7.45 | | H23/12/** | PCM Copy | ア27Z | 4 |
2005-11-18(金) サントリ-ホ-ル |
| チャイコフスキー | ヴァイオリン協奏曲ニ長調 | 36.29 | | H18/01/08(日) | NHK-FM_Live | 5369 | 8 |
| プロコフィエフ | 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ ニ長調 | 2.43 | | H18/01/08(日) | NHK-FM_Live | 5369 | 9 |
2005-11-29(火) サントリ-ホ-ル |
| シューマン | ヴァイオリン・ソナタ第1番イ短調 ⇒ア27V | 18.50 | | H18/08/03(木) | NHK-FM_Live | 5441 | 8 |
| ショスタコーヴィチ | ヴァイオリン・ソナタ ト短調 ⇒ア27X | 34.30 | | H18/08/03(木) | NHK-FM_Live | 5441 | 9 |
| シュトラウス,リヒャルト | ヴァイオリン・ソナタ変ホ長調 ⇒ア27W | 28.00 | | H18/08/03(木) | NHK-FM_Live | 5441 | 10 |
| バルトーク | ルーマニア民族舞曲 ⇒ア27Z | 5.55 | | H18/08/03(木) | NHK-FM_Live | 5441 | 11 |
| シューマン | 3つのロマンス(イ短,イ長,イ短) 第2曲イ長調⇒ア27ア | 4.20 | | H18/08/03(木) | NHK-FM_Live | 5441 | 12 |
| シューマン | ヴァイオリン・ソナタ第1番イ短調 | H18/03/20(月) | NHK衛星第2 | A13チ | 5 |
| シュトラウス,リヒャルト | ヴァイオリン・ソナタ変ホ長調 | H18/03/20(月) | NHK衛星第2 | A13チ | 6 |
| ドヴォルザーク | スラヴ舞曲第10番ホ短調 | 55.00 | | H18/03/20(月) | NHK衛星第2 | A13チ | 7 |
| シュトラウス,リヒャルト | ヴァイオリン・ソナタ変ホ長調 | 28.00 | | H18/07/14(金) | BS3→BSh→BSP | A16Z | 1 |
| ドヴォルザーク | スラヴ舞曲第10番ホ短調 | 4.00 | | H18/07/14(金) | BS3→BSh→BSP | A16Z | 2 |
| シューマン | ヴァイオリン・ソナタ第1番イ短調 ←5441 | 18.50 | | H23/12/** | PCM Copy | ア27V | 3 |
| シュトラウス,リヒャルト | ヴァイオリン・ソナタ変ホ長調 ←5441 | 28.00 | | H23/12/** | PCM Copy | ア27W | 2 |
| ショスタコーヴィチ | ヴァイオリン・ソナタ ト短調 ←5441 | 34.30 | | H23/12/** | PCM Copy | ア27X | 3 |
| バルトーク | ルーマニア民族舞曲 ←5441 | 5.55 | | H23/12/** | PCM Copy | ア27Z | 5 |
| シューマン | 3つのロマンス(イ短,イ長,イ短) 第2曲イ長調←5441 | 4.20 | | H23/12/** | PCM Copy | ア27ア | 3 |
2005-12-19(月) カザルスホ-ル(東京) |
| シューマン | ヴァイオリン・ソナタ第1番イ短調 | R02/05/10(日) | Classic7_Live | 7491 | 6 |
| シュトラウス,リヒャルト | ヴァイオリン・ソナタ変ホ長調 | 52.20 | | R02/05/10(日) | Classic7_Live | 7491 | 7 |
2006-04-28(金) ケルン・フィルハ-モニ-ホ-ル |
| グラズノフ,アレクサンドル | ヴァイオリン協奏曲イ短調 | 27.36 | | H19/10/26(金) | NHK-FM_Live | 5626 | 30 |
| レーガー,マックス | プレリュードとフーガ 変ロ長調 | H19/10/26(金) | NHK-FM_Live | 5626 | 31 |
| レーガー,マックス | プレリュードとフーガ ト短調 | 6.33 | | H19/10/26(金) | NHK-FM_Live | 5626 | 32 |
2006-06-15(木) ケルン・ヴァルラフプラッツザール |
| グラズノフ,アレクサンドル | ヴァイオリン協奏曲イ短調 | 21.43 | | H19/03/30(金) | Classic7_Live | 5531 | 10 |
| レーガー,マックス | プレリュードとフーガ 変ロ長調 | 2.59 | | H19/03/30(金) | Classic7_Live | 5531 | 11 |
| レーガー,マックス | プレリュードとフーガ ト短調 | 3.35 | | H19/03/30(金) | Classic7_Live | 5531 | 12 |
2006-11-10(金) NHKホ-ル |