2021-05-01(土)現在 | p)エウゲニー・キーシン Evgeny Kissin | 12/12 Page |
2017-07-26(水) ヴェルビエ・サル・デ・コンバン(スイス) |
| ラフマニノフ | 10の前奏曲第05番ト短調 | 3.46 | | H29/12/21(木) | NHK-FM_Live | 7245 | 7 |
| ラフマニノフ | 10の前奏曲第06番変ホ長調 | 3.42 | | H29/12/21(木) | NHK-FM_Live | 7245 | 8 |
| ラフマニノフ | 10の前奏曲第07番ハ短調 | 2.28 | | H29/12/21(木) | NHK-FM_Live | 7245 | 9 |
| ラフマニノフ | 13の前奏曲第10番ロ短調 | 6.15 | | H29/12/21(木) | NHK-FM_Live | 7245 | 10 |
| ラフマニノフ | 13の前奏曲第12番嬰ト短調 | 2.38 | | H29/12/21(木) | NHK-FM_Live | 7245 | 11 |
| ラフマニノフ | 13の前奏曲第13番変ニ長調 | 5.42 | | H29/12/21(木) | NHK-FM_Live | 7245 | 12 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第29番:ハンマ-クラヴィア | 44.56 | | H29/12/21(木) | NHK-FM_Live | ア59ノ | 1 |
| ラフマニノフ | 10の前奏曲第01番嬰ヘ短調 | 4.12 | | H29/12/21(木) | NHK-FM_Live | ア59ノ | 2 |
| ラフマニノフ | 10の前奏曲第02番ロ長調 | 3.08 | | H29/12/21(木) | NHK-FM_Live | ア59ノ | 3 |
| ラフマニノフ | 10の前奏曲第03番ニ短調 | 4.18 | | H29/12/21(木) | NHK-FM_Live | ア59ノ | 4 |
| ラフマニノフ | 10の前奏曲第04番ニ長調 | 5.05 | | H29/12/21(木) | NHK-FM_Live | ア59ノ | 5 |
| ラフマニノフ | 10の前奏曲第05番ト短調 | 3.46 | | H29/12/21(木) | NHK-FM_Live | ア59ノ | 6 |
| ラフマニノフ | 10の前奏曲第06番変ホ長調 | 3.42 | | H29/12/21(木) | NHK-FM_Live | ア59ノ | 7 |
| ラフマニノフ | 10の前奏曲第07番ハ短調 | 2.28 | | H29/12/21(木) | NHK-FM_Live | ア59ノ | 8 |
| ラフマニノフ | 10の練習曲:第10番ト長調 | 6.15 | | H29/12/21(木) | NHK-FM_Live | ア59ノ | 9 |
| ラフマニノフ | 2.38 | | H29/12/21(木) | NHK-FM_Live | ア59ノ | 10 |
| ラフマニノフ | 13の前奏曲第13番変ニ長調 | 5.42 | | H29/12/21(木) | NHK-FM_Live | ア59ハ | 4 |
2018-07-25(水) ヴェルビエ・サル・デ・コンバン(スイス) |
| (音源)総合区分 | ベストオブクラシック ヴェルビエ音楽祭2018 | 100.00 | | H30/11/26(月) | NHK-FM_Live | 7343 | 1 |
2018-09-14(金) ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ |
| (映像)音楽番組 | プレミアムシアター トーマス・ヘンゲルブロック指揮 | 101.00 | | H31/01/28(月) | BS3→BSh→BSP | B16C | 1 |
2019-01-09(水) ジュネ-ヴ・ヴィクトリアホ-ル |
| リスト | ピアノ協奏曲第1番変ホ長調 | 22.00 | | H31/02/01(金) | 東京FM_ミュージックバード | 7359 | 15 |
| リスト | ピアノ協奏曲第1番変ホ長調 | 19.05 | | R01/05/27(月) | NHK-FM_Live | 7401 | 2 |
| (音源)総合区分 | 演奏者自作 12音技法のタンゴ(キーシン作曲) | 2.45 | | R01/05/27(月) | NHK-FM_Live | 7401 | 3 |
| ブラームス | 16の円舞曲:第14番イ長調 | 1.42 | | R01/05/27(月) | NHK-FM_Live | 7401 | 4 |
2019-07-29(月) ヴェルビエ・サル・デ・コンバン(スイス) |
| (音源)総合区分 | ベストオブクラシック | 100.00 | | R02/01/06(月) | NHK-FM_Live | 7461 | 1 |