2021-05-01(土)現在 | p)アルフレート・ブレンデル Alfred Brendel | 9/13 Page |
1993-09-02(木) ベルリン・フィルハーモニーザール |
| シェーンベルク | ピアノ協奏曲(1楽章) ⇒ア60A | 20.05 | H06/07/23(土) | NHK-FM_Live | 3799 | 11 |
| シェーンベルク | ピアノ協奏曲(1楽章) ←3799 | 20.05 | H30/01/** | PCM Copy | ア60A | 1 |
1993-09-21(火) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第01番ヘ短調 | 18.00 | H06/12/06(火) | NHK-FM_Live | 3864 | 5 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第03番ハ長調 | 27.25 | H06/12/06(火) | NHK-FM_Live | 3864 | 6 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第23番ハ短調:熱情 | 24.50 | H06/12/06(火) | NHK-FM_Live | 3864 | 7 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第19番ト短調 (ソナチネ 1-16) | 8.00 | H06/12/06(火) | NHK-FM_Live | 3864 | 8 |
1993-10-24(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第22番ヘ長調 | 12.40 | H06/08/08(月) | NHK-FM_Live | 3813 | 11 |
1994-03-11(金) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第09番ホ長調 | 14.10 | H06/12/07(水) | NHK-FM_Live | 3864 | 10 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第10番ト長調 | 16.20 | H06/12/07(水) | NHK-FM_Live | 3864 | 11 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第08番ハ短調:悲愴 | 19.00 | H06/12/07(水) | NHK-FM_Live | 3864 | 12 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第11番変ロ長調 | 24.25 | H06/12/07(水) | NHK-FM_Live | 3864 | 13 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第26番変ホ長調:告別 | 16.20 | H06/12/07(水) | NHK-FM_Live | 3864 | 14 |
1994-06-07(火) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第25番ト長調 | 7.45 | H06/11/06(日) | Classic7_Live | 3846 | 4 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第24番嬰ヘ長調:テレーゼ | 10.05 | H06/11/06(日) | Classic7_Live | 3846 | 5 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第15番ニ長調:田園 | 25.45 | H06/11/06(日) | Classic7_Live | 3846 | 6 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第27番ホ短調 | 13.45 | H06/11/06(日) | Classic7_Live | 3846 | 7 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第04番変ホ長調 | 30.05 | H06/11/06(日) | Classic7_Live | 3846 | 8 |
| ベートーヴェン | バガテル 変ホ長調 | 4.10 | H06/11/06(日) | Classic7_Live | 3846 | 9 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第25番ト長調 | 7.51 | H06/12/21(水) | NHK-FM_Live | 3873 | 6 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第24番嬰ヘ長調:テレーゼ | 10.06 | H06/12/21(水) | NHK-FM_Live | 3873 | 7 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第15番ニ長調:田園 | 25.50 | H06/12/21(水) | NHK-FM_Live | 3873 | 8 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第27番ホ短調 | 13.48 | H06/12/21(水) | NHK-FM_Live | 3873 | 9 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第04番変ホ長調 | 30.11 | H06/12/21(水) | NHK-FM_Live | 3873 | 10 |
1994-09-03(土) アンゲリカ・カウフマンザ-ル |
| モーツァルト | ピアノ四重奏曲第1番ト短調 | 29.16 | H07/04/02(日) | NHK-FM_Live | 3896 | 23 |
| シューベルト | ピアノ五重奏曲ハ長調:鱒 | 42.06 | H07/04/02(日) | NHK-FM_Live | 3914 | 9 |
| モーツァルト | ピアノ四重奏曲第2番変ホ長調 | 9.53 | H07/04/02(日) | NHK-FM_Live | 3914 | 10 |
1995-02-03(金) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第05番ハ短調 | 18.50 | H07/10/14(土) | Classic7_Live | 4003 | 9 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第06番ヘ長調 | 14.20 | H07/10/14(土) | Classic7_Live | 4003 | 10 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第07番ニ長調 | 23.50 | H07/10/14(土) | Classic7_Live | 4003 | 11 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第29番:ハンマ-クラヴィア | 45.05 | H07/10/14(土) | Classic7_Live | 4003 | 12 |
| ベートーヴェン | バガテル:エリ-ゼのために | 3.15 | H07/10/14(土) | Classic7_Live | 4003 | 13 |
| ベートーヴェン | ピアノ・ソナタ第06番ヘ長調 | 14.20 | H07/11/25(土) | NHK-FM_Live | 4023 | 5 |