2021-05-01(土)現在 | :ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 Wiener Philharmoniker O | 70/122 Page |
1999-03-17(水) サントリ-ホ-ル |
| モーツァルト | 交響曲第36番ハ長調:リンツ | H11/04/30(金) | NHK衛星第2 | 4507 | 3 |
| モーツァルト | 交響曲第40番ト短調 | H11/04/30(金) | NHK衛星第2 | 4507 | 4 |
| モーツァルト | 歌劇:フィガロの結婚 序曲 | H11/04/30(金) | NHK衛星第2 | 4507 | 5 |
| モーツァルト | 交響曲第36番ハ長調:リンツ | H11/04/29(木) | NHK衛星第2 | 4508 | 8 |
| モーツァルト | 交響曲第40番ト短調 | H11/04/29(木) | NHK衛星第2 | 4508 | 9 |
| モーツァルト | 歌劇:フィガロの結婚 序曲 | H11/04/29(木) | NHK衛星第2 | 4508 | 10 |
1999-04-18(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ニコライ,オットー | 歌劇:ウィンザ-の陽気な女房たち~序曲 | 8.23 | H11/08/03(火) | NHK-FM_Live | 4537 | 11 |
| ベートーヴェン | 交響曲第7番イ長調 | 35.31 | H12/01/06(木) | NHK-FM_Live | 4583 | 9 |
| ベートーヴェン | 作 品 集 | 17.30 | H12/01/06(木) | NHK-FM_Live | 4583 | 10 |
| ベートーヴェン | 序曲:レオノ-レ第3番 | 13.13 | H12/01/06(木) | NHK-FM_Live | 4583 | 11 |
1999-05-09(日) ウィ-ン・コンツェルトハウス |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第22番変ホ長調 | 35.15 | H11/08/01(日) | Classic7_Live | 4534 | 17 |
| シュトラウス,リヒャルト | 交響詩:英雄の生涯 | 45.20 | H11/08/01(日) | Classic7_Live | 4534 | 18 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第22番変ホ長調 | 35.24 | H11/09/20(月) | NHK-FM_Live | 4551 | 13 |
| シュトラウス,リヒャルト | 交響詩:英雄の生涯 | 45.26 | H11/09/20(月) | NHK-FM_Live | 4551 | 14 |
1999-05-29(土) ウィ-ン国立歌劇場 |
| チャイコフスキー | 歌劇:スペ-ドの女王(3幕7場) 54.55 42.00 44.25) | 141.20 | H11/10/10(日) | NHK-FM_Live | 4559 | 6 |
1999-06-03(木) ウィ-ン・コンツェルトハウス |
| シューベルト | ひめごと | H11/09/22(水) | NHK-FM_Live | 4552 | 4 |
| シューベルト | メムノン | H11/09/22(水) | NHK-FM_Live | 4552 | 5 |
| シューベルト | 御者クロノスに | H11/09/22(水) | NHK-FM_Live | 4552 | 6 |
| シューベルト | 水の上の聖霊の歌 | H11/09/22(水) | NHK-FM_Live | 4552 | 7 |
| ブルックナー | 交響曲第7番ホ長調 18.12 19.33 8.29 10.45) | 59.13 | H11/09/22(水) | NHK-FM_Live | 4552 | 8 |
| シューベルト | ひめごと | H11/12/26(日) | Classic7_Live | 4581 | 7 |
| シューベルト | メムノン | H11/12/26(日) | Classic7_Live | 4581 | 8 |
| シューベルト | 御者クロノスに | H11/12/26(日) | Classic7_Live | 4581 | 9 |
| シューベルト | 水の上の聖霊の歌 | 10.35 | H11/12/26(日) | Classic7_Live | 4581 | 10 |
| ブルックナー | 交響曲第7番ホ長調 | 58.15 | H11/12/26(日) | Classic7_Live | 4581 | 11 |
1999-06-16(水) ウィ-ン・コンツェルトハウス |
| (音源)総合区分 | 現代の音楽 | 14.10 | H11/08/07(土) | Classic7_Live | 4538 | 7 |
| ブルックナー | 交響曲第2番ハ短調 | 61.01 | H11/08/07(土) | Classic7_Live | 4538 | 8 |
| (音源)総合区分 | 現代の音楽 | 14.16 | H11/09/23(木) | NHK-FM_Live | 4552 | 9 |
| ブルックナー | 交響曲第2番ハ短調 | 62.11 | H11/09/23(木) | NHK-FM_Live | 4552 | 10 |
1999-06-20(日) アン・デア・ウィーン劇場 |
| モーツァルト | 歌劇:ドン・ジョヴァンニ(2幕26曲) | 84.00 | H11/09/18(土) | Classic7_Live | 4550 | 1 |
| モーツァルト | 歌劇:ドン・ジョヴァンニ(2幕26曲) | 76.55 | H11/09/25(土) | Classic7_Live | 4550 | 2 |
1999-07-29(木) ザルツブルク祝祭大劇場 |