2021-05-01(土)現在 | :ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 Wiener Philharmoniker O | 19/122 Page |
1975-12-** |
| モーツァルト | 歌劇:フィガロの結婚 第1幕,第2幕 | 181.00 | H02/**/** | LD_Copy | 2876 | 1 |
| モーツァルト | 歌劇:フィガロの結婚 第3幕,第4幕 | H02/**/** | LD_Copy | 2877 | 1 |
1976-**-** |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第4番ト長調 | 32.26 | S60/**/** | Compact_Disc | 226 | 2 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第25番ハ長調 | 34.35 | S**/**/** | Compact_Disc | 263 | 1 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第27番変ロ長調 | 32.20 | S**/**/** | Compact_Disc | 263 | 2 |
| ブルックナー | 交響曲第9番ニ短調 | 59.44 | H20/05/04(日) | Classic7_CD | 5700 | 1 |
| モーツァルト | 交響曲第40番ト短調 | H23/09/04(日) | Classic7_CD | 6202 | 5 |
| モーツァルト | 交響曲第41番ハ長調:ジュピタ- | 55.41 | H23/09/04(日) | Classic7_CD | 6202 | 6 |
| シュトラウス,リヒャルト | 歌劇:ナクソス島のアリアドネ (雨トラブルで35') | 35.00 | H24/04/11(水) | Classic7_CD | ア30M | 1 |
1976-07-25(日) ザルツブルク祝祭大劇場 |
| ブルックナー | 交響曲第9番ニ短調 24.13 10.29 | 58.20 | S51/11/29(月) | NHK-FM_Live | 0132 | A 1 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 ⇒3069、ア251 | 18.06 | S51/11/29(月) | NHK-FM_Live | 0303 | A 1 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 ←0303 | 18.06 | H01/06/04(日) | Tape(Open他) Copy | 3069 | 2 |
| ブルックナー | 交響曲第9番ニ短調 | 59.44 | H22/10/12(火) | Classic7_CD | 6078 | 6 |
| ブルックナー | 交響曲第9番ニ短調 | 70.39 | H19/11/27(火) | IIDAライブラリー | ア08カ | 1 |
| ブルックナー | 交響曲第9番ニ短調 | 59.44 | H22/10/12(火) | Classic7_CD | ア14I | 1 |
| ブルックナー | 交響曲第9番ニ短調 24.13 10.29 23.38←0132 | 58.20 | H23/04/10(日) | Tape(Open他) Copy | ア203 | 1 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 8.43 6.53 | 18.06 | H23/10/** | Tape(Open他) Copy | ア251 | 1 |
1976-08-** |
| ヴェルディ,ジュゼッペ | 歌劇:ドン・カルロ | 59.36 | H19/11/27(火) | IIDAライブラリー | ア08ス | 1 |
| ヴェルディ,ジュゼッペ | 歌劇:ドン・カルロ | 55.16 | H19/11/27(火) | IIDAライブラリー | ア08セ | 1 |
| ヴェルディ,ジュゼッペ | 歌劇:ドン・カルロ | 54.07 | H19/11/27(火) | IIDAライブラリー | ア08ソ | 1 |
1976-08-03(火) ザルツブルク祝祭大劇場 |
| シューマン | 交響曲第1番変ロ長調:春 | 32.25 | S51/12/01(水) | NHK-FM_Live | 0304 | A 1 |
1976-08-09(月) ザルツブルク・フェルゼンライトシュ-レ(岩窟乗馬学校) |
| ハイドン,ヨーゼフ | 交響曲第92番ト長調:オックスフォ-ド | 28.08 | S51/12/08(水) | NHK-FM_Live | 0402 | A 1 |
1976-08-22(日) ザルツブルク祝祭大劇場 |
| マーラー | 交響曲第4番ト長調:讃歌 16.00 8.53 19.59 | 52.45 | S51/12/10(金) | NHK-FM_Live | 0130 | B 1 |
| ブラームス | ピアノ協奏曲第1番ニ短調 20.15 12.29 11.34⇒ | 44.15 | S51/12/10(金) | NHK-FM_Live | 0403 | A 1 |
| マーラー | 交響曲第4番ト長調:讃歌 15.34 8.34 19.24 8.36 | 52.45 | S51/12/10(金) | NHK-FM_Live | 2715 | 3 |
| マーラー | 交響曲第4番ト長調:讃歌 16.00 8.53 19.59 | 52.45 | H26/05/** | Tape(Open他) Copy | ア40U | 1 |
1976-08-25(水) ザルツブルク祝祭大劇場 |
| ブラームス | 交響曲第2番ニ長調 14.33 10.38 5.37 9.21⇒ | 40.30 | S51/12/08(水) | NHK-FM_Live | 0304 | B 1 |
| シューベルト | 交響曲第2番変ロ長調 10.52 9.13 4.17 6.03⇒ | 30.50 | S51/12/08(水) | NHK-FM_Live | 0402 | B 1 |
1977-**-** |
| ブラームス | ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 | 45.57 | S53/**/** | Compact_Disc | 014 | 1 |
| ブラームス | ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 | 48.16 | S**/**/** | Compact_Disc | 199 | 1 |