2021-05-01(土)現在 | :ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 Wiener Philharmoniker O | 105/122 |
2011-10-13(木) サントリ-ホ-ル |
| シューマン | 交響曲第2番ハ長調 | 40.50 | H23/11/20(日) | BS3→BSh→BSP | A67テ | 4 |
| リスト | ピアノ協奏曲第1番変ホ長調 | 19.15 | H23/11/20(日) | BS3→BSh→BSP | A68C | 1 |
| シューマン | 交響曲第2番ハ長調 12.43 7.20 12.14 8.36 | 40.53 | H23/11/20(日) | BS3→BSh→BSP | A68C | 5 |
| シュトラウス,ヨハン子 | ワルツ:皇帝円舞曲 | 11.27 | H23/11/20(日) | BS3→BSh→BSP | A68C | 6 |
| シュトラウス,ヨハン子 | ワルツ:美しく青きドナウ | 10.00 | H23/11/20(日) | BS3→BSh→BSP | A68C | 7 |
| シュトラウス,ヨハン子 | ポルカ:雷鳴と電光 | 2.56 | H23/11/20(日) | BS3→BSh→BSP | A68C | 8 |
| (映像)音楽番組 | オーケストラ・ライブ ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ラン・ラン | 114.00 | H24/05/06(日) | BS3→BSh→BSP | A738 | 3 |
| シュトラウス,ヨハン子 | ワルツ:皇帝円舞曲 (PCM音声) | 11.27 | H23/11/20(日) | BS3→BSh→BSP | ア25ク | 2 |
| シュトラウス,ヨハン子 | ワルツ:美しく青きドナウ (8.45 fade PCM音声) | 10.00 | H23/11/20(日) | BS3→BSh→BSP | ア25ク | 3 |
| リスト | ピアノ協奏曲第1番変ホ長調 (PCM音声) | 19.15 | H23/11/20(日) | BS3→BSh→BSP | ア26M | 1 |
| シューマン | 交響曲第2番ハ長調 12.43 7.20 12.14 | 40.53 | H23/11/20(日) | BS3→BSh→BSP | ア26M | 5 |
| シュトラウス,ヨハン子 | ポルカ:雷鳴と電光 (PCM音声) | 2.56 | H23/11/20(日) | BS3→BSh→BSP | ア26M | 6 |
2011-11-13(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ブラームス | ピアノ協奏曲第1番ニ短調 | 46.02 | H24/04/28(土) | Classic7_Live | ア30カ | 1 |
| ラフマニノフ | 交響的舞曲 | 37.37 | H24/04/28(土) | Classic7_Live | ア30キ | 1 |
2011-12-18(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ブラームス | ハイドンの主題による変奏曲 | 17.09 | H24/06/23(土) | Classic7_Live | ア31M | 1 |
| ブラームス | 運命の歌 | 15.01 | H24/06/23(土) | Classic7_Live | ア31M | 2 |
| ドヴォルザーク | 交響曲第5番ヘ長調 | 36.57 | H24/06/23(土) | Classic7_Live | ア31M | 3 |
2011-12-31(土) ウィ-ン国立歌劇場 |
| シュトラウス,ヨハン子 | 喜歌劇:こうもり 55.00 115.00 | 170.00 | H23/09/** | Video Copy | A68ト | 1 |
| シュトラウス,ヨハン子 | 喜歌劇:こうもり 第3幕フィナーレ | 8.00 | H24/01/21(土) | BS3→BSh→BSP | ア28Y | 2 |
| シュトラウス,ヨハン子 | 喜歌劇:こうもり 第1幕~第2幕① | 80.00 | H24/01/21(土) | BS3→BSh→BSP | ア28シ | 1 |
| シュトラウス,ヨハン子 | 喜歌劇:こうもり 第2幕②~第3幕① | 80.00 | H24/01/21(土) | BS3→BSh→BSP | ア28ス | 1 |
2012-**-** |
| プッチーニ | 歌劇:トゥ-ランドット 33.19 45.32 41.12 | 120.03 | H28/07/01(金) | NHK-FM_Live | 7043 | 20 |
| ハイドン,ヨーゼフ | 交響曲第104番ニ長調:ロンドン | 28.44 | H27/01/15(木) | ネット BBC Radio3 | ア48ヌ | 1 |
| シュトラウス,ヨハン子 | ワルツ:春の声 | 7.29 | H27/01/15(木) | ネット BBC Radio3 | ア48ヌ | 2 |
| シュトラウス,リヒャルト | アルプス交響曲 | 52.52 | H27/01/15(木) | ネット BBC Radio3 | ア48ネ | 1 |
2012-01-01(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| (音源)総合区分 | ウィーンフィルのニューイヤー・コンサート 2012 | 150.00 | H24/01/01(日) | NHK-FM_生中継 | 2990 | 1 |
| (映像)音楽番組 | ウィーフィルのニューイヤー・コンサート 2012 74.00 104.00 | 178.00 | H24/01/01(日) | 地デジNHK教育 | A68エ | 1 |
| (映像)音楽番組 | ウィーフィルのニューイヤー・コンサート 2012 | 114.00 | H24/04/29(日) | BS3→BSh→BSP | A72サ | 1 |
| (映像)音楽番組 | ウィーフィルのニューイヤー・コンサート 2012 ① | 76.00 | H24/01/01(日) | 地デジNHK教育 | A914 | 1 |
| (映像)音楽番組 | ウィーフィルのニューイヤー・コンサート 2012 ②メディアエラー? | 76.00 | H24/01/01(日) | 地デジNHK教育 | A915 | 1 |
| (音源)総合区分 | ウィーンフィルのニューイヤー・コンサート 2012① | 46.00 | H24/01/01(日) | 地デジNHK教育 | ア27I | 2 |
| (音源)総合区分 | ウィーンフィルのニューイヤー・コンサート 2012② | 46.00 | H24/01/01(日) | 地デジNHK教育 | ア27J | 1 |
| シュトラウス,ヨハン父 | マ-チ:ラデツキ-行進曲 | H24/01/01(日) | 地デジNHK教育 | ア27ト | 4 |