2021-05-01(土)現在 | :ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 Wiener Philharmoniker O | 101/122 |
2010-01-01(金) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ニコライ,オットー | 歌劇:ウィンザ-の陽気な女房たち~序曲 | H22/01/01(金) | NHK-FM_生中継 | 5944 | 7 |
| シュトラウス,ヨハン子 | ワルツ:ウィ-ンのボンボン | H22/01/01(金) | NHK-FM_生中継 | 5944 | 8 |
| シュトラウス,ヨハン子 | シャンペン・ポルカ | H22/01/01(金) | NHK-FM_生中継 | 5944 | 9 |
| シュトラウス,ヨハン子 | ポルカ・マズルカ:心と魂 | H22/01/01(金) | NHK-FM_生中継 | 5944 | 10 |
| シュトラウス,ヨハン父 | ギャロップ:パリの謝肉祭 | H22/01/01(金) | NHK-FM_生中継 | 5944 | 11 |
| オッフェンバック | 喜歌劇:ラインの妖精~序曲 | H22/01/01(金) | NHK-FM_生中継 | 5944 | 12 |
| シュトラウス,エドゥアルト | カドリール:美しいエレーヌ | H22/01/01(金) | NHK-FM_生中継 | 5944 | 13 |
| シュトラウス,ヨハン子 | ワルツ:朝刊 | H22/01/01(金) | NHK-FM_生中継 | 5944 | 14 |
| ルンビー,ハンス・クリスチャン | シャンペン・ギャロップ | H22/01/01(金) | NHK-FM_生中継 | 5944 | 15 |
| シュトラウス,ヨハン子 | ポルカ:狩にて | H22/01/01(金) | NHK-FM_生中継 | 5944 | 16 |
| シュトラウス,ヨハン子 | ワルツ:美しく青きドナウ | H22/01/01(金) | NHK-FM_生中継 | 5944 | 17 |
| シュトラウス,ヨハン父 | マ-チ:ラデツキ-行進曲 | H22/01/01(金) | NHK-FM_生中継 | 5944 | 18 |
| (映像)音楽番組 | ウィーフィルのニューイヤー・コンサート 2010 60.00 97.00 | 157.00 | H22/01/01(金) | 地デジNHK教育 | A45T | 1 |
| (映像)音楽番組 | ウィーフィルのニューイヤー・コンサート 2010 | 60.00 | H22/01/01(金) | 地デジNHK教育 | A45V | 1 |
| (映像)音楽番組 | ウィーフィルのニューイヤー・コンサート 2010 | 99.00 | H22/01/01(金) | 地デジNHK教育 | A45W | 1 |
| (音源)総合区分 | ウィーンフィルのニューイヤー・コンサート | 79.57 | H22/01/01(金) | NHKテレビ(1ch) | ア11G | 1 |
2010-01-08(金) ウィ-ン国立歌劇場 |
| マスネー | 歌劇:マノン | 145.04 | H22/02/21(日) | NHK-FM_Live | 5986 | 1 |
2010-01-10(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ベートーヴェン | 交響曲第6番ヘ長調:田園 | 42.51 | H22/07/16(金) | NHK-FM_Live | 6045 | 2 |
| シェーンベルク | 管弦楽のための5つの小品 | 17.43 | H22/07/16(金) | NHK-FM_Live | 6045 | 3 |
| シェーンベルク | 管弦楽の変奏曲 | 20.53 | H22/07/16(金) | NHK-FM_Live | 6045 | 4 |
2010-03-07(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ドビュッシー | 3つの交響的スケッチ:海 | 25.49 | H22/12/06(月) | NHK-FM_Live | 6088 | 39 |
| マゼール,ロリン | 組曲:1984 | 54.09 | H22/12/06(月) | NHK-FM_Live | 6100 | 17 |
| ラヴェル | ダフニスとクロエ第2組曲 | 17.19 | H22/12/07(火) | NHK-FM_Live | 6101 | 11 |
2010-03-21(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| シマノフスキ,カロル | 交響曲第3番:夜の歌 | 25.26 | H22/12/07(火) | NHK-FM_Live | 6101 | 8 |
| ドビュッシー | バレエ音楽:遊戯(1幕) | 16.39 | H22/12/07(火) | NHK-FM_Live | 6101 | 9 |
| ブーレーズ,ピエール | ノタシオン 1,7,4,3,2 | 16.46 | H22/12/07(火) | NHK-FM_Live | 6101 | 10 |
2010-04-** |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 | H23/09/18(日) | BS3→BSh→BSP | A678 | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第6番ヘ長調:田園 | 86.00 | H23/09/18(日) | BS3→BSh→BSP | A678 | 3 |
| ベートーヴェン | 交響曲第6番ヘ長調:田園 | 54.00 | H26/11/02(日) | クラシカ・ジャパン | B01N | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 | 45.00 | H26/11/02(日) | クラシカ・ジャパン | B01O | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 | 54.00 | H26/11/02(日) | クラシカ・ジャパン | B01O | 3 |
2010-06-05(土) ウィ-ン国立歌劇場 |
| チャイコフスキー | 歌劇:エウゲニ・オネ-ギン(3幕7場) | 137.35 | H22/11/14(日) | NHK-FM_Live | 6090 | 4 |