2021-05-01(土)現在 | :NHK交響楽団 NHK Symphony Orchestra | 16/168 Page |
1969-10-30(木) 東京文化会館大ホ-ル |
| 武満徹 | テクスチュアズ | 6.57 | | S48//?/x/ | NHK-FM_Live | 0050 | B 4 |
| 間宮芳生 | 管弦楽のための2つのタブロ- | 18.18 | | S48//?/x/ | NHK-FM_Live | 0050 | B 6 |
1969-75-** |
| ウエーバー,カールマリア・フォン | 歌劇:魔弾の射手 序曲 | H24/02/17(金) | Classic7_CD | ア29J | 1 |
| ワーグナー | 歌劇:リエンツィ~序曲 | H24/02/17(金) | Classic7_CD | ア29J | 2 |
| ワーグナー | 歌劇:さまよえるオランダ人~序曲 | H24/02/17(金) | Classic7_CD | ア29J | 3 |
| ワーグナー | 歌劇:タンホイザ-~序曲 | H24/02/17(金) | Classic7_CD | ア29J | 4 |
| ワーグナー | 楽劇:ニュルンベルクのマイスタ-ジンガ-前奏曲 | 57.05 | | H24/02/17(金) | Classic7_CD | ア29J | 5 |
1970-03-02(月) 東京文化会館大ホ-ル |
| 松村禎三 | 管弦楽のための前奏曲 | 15.51 | | S48/**/** | NHK-FM_Live | 0149 | B 2 |
1970-04-04(土) 旧NHKホ-ル |
| ベートーヴェン | 12のコントルダンス 第10曲 第12曲 | 2.30 | | H27/11/07(土) | NHK-FM_Live | 6928 | 4 |
1970-04-07(火) 東京文化会館大ホ-ル |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第1番ハ長調 | 35.30 | | H06/05/01(日) | NHK-FM_Live | 3778 | 16 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 | 29.00 | | H06/05/01(日) | NHK-FM_Live | 3778 | 17 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第3番ハ短調 | 34.30 | | H06/05/02(月) | NHK-FM_Live | 3784 | 10 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第1番ハ長調 | 35.40 | | H07/02/26(日) | NHK-FM_Live | 3906 | 1 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 | 29.00 | | H07/02/26(日) | NHK-FM_Live | 3906 | 2 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第3番ハ短調 | 34.30 | | H07/02/26(日) | NHK-FM_Live | 3906 | 3 |
1970-04-09(木) 東京文化会館大ホ-ル |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第4番ト長調 | 32.20 | | H06/05/01(日) | NHK-FM_Live | 3778 | 18 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第5番変ホ長調:皇帝 | 40.00 | | H06/05/02(月) | NHK-FM_Live | 3784 | 11 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第4番ト長調 | 32.15 | | H07/03/26(日) | NHK-FM_Live | 3906 | 4 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第5番変ホ長調:皇帝 | 39.30 | | H07/03/26(日) | NHK-FM_Live | 3906 | 5 |
1970-04-15(水) 東京文化会館大ホ-ル |
| ベートーヴェン | エグモント 序曲 | 9.10 | | H27/07/18(土) | NHK-FM_Live | 6886 | 8 |
| ベートーヴェン | 交響曲第1番ハ長調 | 28.06 | | H27/07/18(土) | NHK-FM_Live | 6886 | 9 |
| ベートーヴェン | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 | 50.03 | | H27/07/18(土) | NHK-FM_Live | 6886 | 10 |
| ベートーヴェン | エグモント 序曲 | 9.10 | | R02/03/07(土) | NHK-FM_Live | 7479 | 4 |
1970-04-20(月) 東京文化会館大ホ-ル |
| ベートーヴェン | 序曲:レオノ-レ第3番 | 13.51 | | H27/08/29(土) | NHK-FM_Live | 6901 | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第8番ヘ長調 | 27.02 | | H27/08/29(土) | NHK-FM_Live | 6901 | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 | 32.00 | | H27/08/29(土) | NHK-FM_Live | 6901 | 3 |
1970-04-25(土) 東京文化会館大ホ-ル |
| ベートーヴェン | 序曲:レオノ-レ第1番 | 10.00 | | H27/09/19(土) | NHK-FM_Live | 6909 | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第2番ニ長調 | 35.50 | | H27/09/19(土) | NHK-FM_Live | 6909 | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第6番ヘ長調:田園 | 43.00 | | H27/09/19(土) | NHK-FM_Live | 6909 | 3 |
1970-04-30(木) 東京文化会館大ホ-ル |