2021-05-01(土)現在 | :NHK交響楽団 NHK Symphony Orchestra | 147/168 |
2014-06-19(木) サントリ-ホ-ル |
| シベリウス | 組曲:恋人 | H26/09/07(日) | 地デジNHK教育 | A96T | 1 |
| グリーグ,エドゥアルト | ピアノ協奏曲イ短調 | H26/09/07(日) | 地デジNHK教育 | A96T | 2 |
| エルガー,エドゥアルト | 交響曲第1番変イ長調 | 120.00 | H26/09/07(日) | 地デジNHK教育 | A96T | 3 |
2014-06-27(金) 東京オペラシティ |
| 権代敦彦 | ユートピア~どこにもない場所~ | 25.07 | H26/08/09(土) | NHK-FM_Live | 6722 | 4 |
| 細川俊夫 | トランペット協奏曲~霧の中で | 15.40 | H26/08/09(土) | NHK-FM_Live | 6722 | 5 |
| 猿谷紀郎 | 交響詩:浄闇の祈り2673 | 32.08 | H26/08/16(土) | NHK-FM_Live | 6724 | 10 |
| 権代敦彦 | ユートピア~どこにもない場所~ | 25.07 | H27/01/17(土) | NHK-FM_Live | 6802 | 9 |
| 細川俊夫 | トランペット協奏曲~霧の中で | 15.40 | H27/01/17(土) | NHK-FM_Live | 6802 | 10 |
| 猿谷紀郎 | 交響詩:浄闇の祈り2673 | 32.08 | H27/01/24(土) | NHK-FM_Live | 6805 | 13 |
2014-07-18(金) NHKホ-ル |
| モーツァルト | 歌劇:コシ・ファン・トゥッテ 序曲 | H26/09/14(日) | 地デジNHK教育 | A96T | 4 |
| モーツァルト | 交響曲第41番ハ長調:ジュピタ- | H26/09/14(日) | 地デジNHK教育 | A96T | 5 |
| ラヴェル | 左手のためのピアノ協奏曲 | H26/09/14(日) | 地デジNHK教育 | A96T | 6 |
| ラヴェル | 亡き王女のためのパヴァ-ヌ | H26/09/14(日) | 地デジNHK教育 | A96T | 7 |
| ラヴェル | ラ・ヴァルス | 120.00 | H26/09/14(日) | 地デジNHK教育 | A96T | 8 |
| ラヴェル | 左手のためのピアノ協奏曲 | 20.06 | H27/03/17(火) | NHK-FM_Live | ア52V | 2 |
2014-08-03(日) NHKホ-ル |
| ムソルグスキー | 組曲:展覧会の絵~プロムナード | H26/09/21(日) | NHK衛星第2 | A96ア | 1 |
| デュカス | 交響詩:魔法使いの弟子 | H26/09/21(日) | NHK衛星第2 | A96ア | 2 |
| ドビュッシー | 3つの交響的スケッチ:海 ~風と海との対話 | H26/09/21(日) | NHK衛星第2 | A96ア | 3 |
| サン・サーンス | 動物の謝肉祭:白鳥 | H26/09/21(日) | NHK衛星第2 | A96ア | 4 |
| プロコフィエフ | 交響的物語:ピ-タ-と狼 | H26/09/21(日) | NHK衛星第2 | A96ア | 5 |
| スメタナ,ベドルジハ | 連作交響詩曲:モルダウ | H26/09/21(日) | NHK衛星第2 | A96ア | 6 |
| ムソルグスキー | 組曲:展覧会の絵~バーバ・ヤガーの小屋 | H26/09/21(日) | NHK衛星第2 | A96ア | 7 |
| ムソルグスキー | 組曲:展覧会の絵~キエフの大きな門 | 120.00 | H26/09/21(日) | NHK衛星第2 | A96ア | 8 |
2014-09-10(水) サントリ-ホ-ル |
| モーツァルト | 交響曲第39番変ホ長調 | 30.37 | H26/09/10(水) | NHK-FM_生中継 | 6733 | 6 |
| チャイコフスキー | 交響曲第4番ヘ短調 | 43.53 | H26/09/10(水) | NHK-FM_生中継 | 6733 | 7 |
| モーツァルト | 交響曲第39番変ホ長調 | 120.00 | H26/10/05(日) | NHK衛星第2 | A96ア | 9 |
| チャイコフスキー | 交響曲第4番ヘ短調 | 120.00 | H26/10/05(日) | NHK衛星第2 | A96ア | 10 |
2014-09-19(金) NHKホ-ル |
| モーツァルト | 交響曲第40番ト短調 | 34.18 | H26/09/19(金) | NHK-FM_生中継 | 6738 | 7 |
| チャイコフスキー | 交響曲第5番ホ短調 | 45.29 | H26/09/19(金) | NHK-FM_生中継 | 6738 | 8 |
| モーツァルト | 交響曲第40番ト短調 | H26/10/12(日) | NHK衛星第2 | A96イ | 1 |
| チャイコフスキー | 交響曲第5番ホ短調 | 120.00 | H26/10/12(日) | NHK衛星第2 | A96イ | 2 |
2014-09-27(土) NHKホ-ル |
| モーツァルト | 交響曲第41番ハ長調:ジュピタ- | 38.58 | H26/09/27(土) | NHK-FM_生中継 | 6741 | 1 |