2021-05-01(土)現在 | :NHK交響楽団 NHK Symphony Orchestra | 129/168 |
2011-06-03(金) NHKホ-ル |
| プロコフィエフ | 組曲:三つのオレンジへの恋 | 15.45 | H23/06/03(金) | NHK-FM_生中継 | 6172 | 1 |
| プロコフィエフ | ピアノ協奏曲第2番ト短調 | 30.05 | H23/06/03(金) | NHK-FM_生中継 | 6172 | 2 |
| シベリウス | 交響詩:オセアニデス(浪の娘,大洋女神) | 10.30 | H23/06/03(金) | NHK-FM_生中継 | 6172 | 4 |
| シベリウス | 交響曲第7番ハ長調 | 20.50 | H23/06/03(金) | NHK-FM_生中継 | 6172 | 5 |
| プロコフィエフ | 組曲:三つのオレンジへの恋 | 15.45 | H23/08/14(日) | BS3→BSh→BSP | A66ス | 3 |
| プロコフィエフ | ピアノ協奏曲第2番ト短調 | 30.05 | H23/08/14(日) | BS3→BSh→BSP | A66ス | 4 |
| シベリウス | 交響詩:オセアニデス(浪の娘,大洋女神) | 10.30 | H23/08/14(日) | BS3→BSh→BSP | A66ス | 6 |
| シベリウス | 交響曲第7番ハ長調 | 20.50 | H23/08/14(日) | BS3→BSh→BSP | A66ス | 7 |
2011-06-08(水) サントリ-ホ-ル |
| ショスタコーヴィチ | 弦楽八重奏のための前奏曲とスケルツォ | 9.53 | H23/06/08(水) | NHK-FM_生中継 | 6168 | 26 |
| プロコフィエフ | ヴァイオリン協奏曲第2番ト短調 | 27.23 | H23/06/08(水) | NHK-FM_生中継 | 6172 | 35 |
| ショスタコーヴィチ | 交響曲第05番ニ短調 | 45.41 | H23/06/08(水) | NHK-FM_生中継 | 6173 | 11 |
| ショスタコーヴィチ | 弦楽八重奏のための前奏曲とスケルツォ | 9.53 | H23/08/21(日) | BS3→BSh→BSP | A65ス | 4 |
| プロコフィエフ | ヴァイオリン協奏曲第2番ト短調 | 27.23 | H23/08/21(日) | BS3→BSh→BSP | A65ス | 5 |
| ショスタコーヴィチ | 交響曲第05番ニ短調 | 45.41 | H23/08/21(日) | BS3→BSh→BSP | A65ス | 6 |
2011-06-28(火) 東京オペラシティ |
| 尾高尚忠 | フル-ト協奏曲 | 15.06 | H23/08/28(日) | NHK-FM_Live | 6200 | 1 |
| デュティーユ,アンリ | コレスポンダンス | 20.05 | H23/08/28(日) | NHK-FM_Live | 6200 | 2 |
| 西村朗 | 蘇莫者(そまくしゃ、オーケストラのための) 13.06 4.26 | 45.14 | H23/10/11(火) | NHK-FM_Live | 6205 | 5 |
| 尾高尚忠 | フル-ト協奏曲 | 15.06 | H23/07/31(日) | BS3→BSh→BSP | A66ウ | 2 |
| デュティーユ,アンリ | コレスポンダンス | 20.05 | H23/07/31(日) | BS3→BSh→BSP | A66ウ | 3 |
| 西村朗 | 蘇莫者(そまくしゃ、オーケストラのための) 13.06 4.26 | 45.14 | H23/07/31(日) | BS3→BSh→BSP | A66ウ | 4 |
| 西村朗 | 蘇莫者(そまくしゃ、オーケストラのための) 13.06 4.26 | 45.14 | H26/02/** | PCM Copy | ア39D | 1 |
2011-07-15(金) NHKホ-ル |
| ベルリオーズ | 序曲:ロ-マの謝肉祭 | H23/09/04(日) | BS3→BSh→BSP | A673 | 5 |
| ラロ,エドゥアール | ヴァイオリン協奏曲第2番:スペイン交響曲 | H23/09/04(日) | BS3→BSh→BSP | A673 | 6 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 | 113.00 | H23/09/04(日) | BS3→BSh→BSP | A673 | 7 |
2011-08-07(日) NHKホ-ル |
| (映像)音楽番組 | N響ほっとコンサート 2011 本仮屋ユイカ 司会 | 84.00 | H23/09/11(日) | BS3→BSh→BSP | A676 | 1 |
2011-08-31(水) サントリ-ホ-ル |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | 2ヴァイオリン協奏曲ニ短調 | 17.05 | H23/11/01(火) | NHK-FM_Live | 6222 | 13 |
| メンデルスゾーン | ヴァイオリン協奏曲ホ短調 | 28.55 | H23/11/01(火) | NHK-FM_Live | 6222 | 14 |
| メンデルスゾーン | 弦楽八重奏曲変ホ長調 スケルツォ | 4.25 | H23/11/01(火) | NHK-FM_Live | 6222 | 15 |
| ブラームス | ヴァイオリン,チェロの二重協奏曲 イ短調 | 34.55 | H23/11/01(火) | NHK-FM_Live | 6222 | 16 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | 2ヴァイオリン協奏曲ニ短調 | 17.05 | H24/10/04(木) | NHK-FM_Live | 6386 | 1 |
| メンデルスゾーン | ヴァイオリン協奏曲ホ短調 | 28.55 | H24/10/04(木) | NHK-FM_Live | 6386 | 2 |
| メンデルスゾーン | 弦楽八重奏曲変ホ長調 ~スケルツォ | 4.25 | H24/10/04(木) | NHK-FM_Live | 6386 | 3 |
| ブラームス | ヴァイオリン,チェロの二重協奏曲 イ短調 | 34.55 | H24/10/04(木) | NHK-FM_Live | 6386 | 4 |