Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、作曲者名  作品名  演奏分秒  録音年月日  音源  媒体番号  曲順 です。 全画面でご覧ください。

PlayD
2021-05-01(土)現在 :NHK交響楽団 NHK Symphony Orchestra 102/168
2006-06-04(日) NHKホ-ル

ハチャトリアン,アラム バレエ音楽:ガイ-ヌ H18/06/04(日) NHK-FM_生中継 5422 14

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲ホ短調 H18/06/04(日) NHK-FM_生中継 5422 15

ラフマニノフ 交響的舞曲 H18/06/04(日) NHK-FM_生中継 5422 16

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲ホ短調 28.50 H19/03/04(日) NHK-FM_Live 5525 3
2006-06-09(金) NHKホ-ル

シューマン 交響曲第4番ニ短調 H18/06/09(金) NHK-FM_生中継 5423 1

シューマン,クララ ピアノ協奏曲イ短調 H18/06/09(金) NHK-FM_生中継 5423 2

シューマン 交響曲第1番変ロ長調:春 H18/06/09(金) NHK-FM_生中継 5423 3

シューマン,クララ ピアノ協奏曲イ短調 24.40 H19/03/04(日) NHK-FM_Live 5525 4
2006-06-14(水) サントリ-ホ-ル

武満徹 セレモニアル H18/06/14(水) NHK-FM_生中継 5427 26

モーツァルト ピアノ協奏曲第25番ハ長調 H18/06/14(水) NHK-FM_生中継 5427 27

フランク 交響曲ニ短調 H18/06/14(水) NHK-FM_生中継 5427 28

武満徹 セレモニアル 10.30 H19/03/04(日) NHK-FM_Live 5525 5

フランク 交響曲ニ短調 43.00 H18/07/21(金) NHK衛星第2 A16Z 16
2006-09-02(土) NHKホ-ル

尾高尚忠 交響曲第1番 H18/09/02(土) NHK-FM_生中継 5451 10

マーラー 交響曲第5番嬰ハ短調 H18/09/02(土) NHK-FM_生中継 5451 11
2006-09-08(金) NHKホ-ル

ウエーベルン,アントン パッサカリア H18/09/08(金) NHK-FM_生中継 5457 1

マーラー 交響曲第9番ニ長調 H18/09/08(金) NHK-FM_生中継 5457 2

ウエーベルン,アントン パッサカリア H21/08/09(日) BS3→BSh→BSP A20S 5

マーラー 交響曲第9番ニ長調 112.00 H21/08/09(日) BS3→BSh→BSP A20S 6
2006-09-13(水) サントリ-ホ-ル

武満徹 レクイエム(弦楽のための) (1957) H18/09/13(水) NHK-FM_生中継 5457 9

武満徹 テクスチュアズ H18/09/13(水) NHK-FM_生中継 5457 10

黛敏郎 まんだら(電子音響と声による) H18/09/13(水) NHK-FM_生中継 5457 11

ストラヴィンスキー バレエ音楽:春の祭典 H18/09/13(水) NHK-FM_生中継 5457 12
2006-09-22(金) NHKホ-ル

ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 H18/09/22(金) NHK-FM_生中継 5460 1

ショスタコーヴィチ 交響曲第10番ホ短調 H18/09/22(金) NHK-FM_生中継 5460 2
2006-10-06(金) NHKホ-ル

武満徹 鳥は星型の庭に降りる (1977) H18/10/06(金) NHK-FM_生中継 5469 4

バルトーク ピアノ協奏曲第3番 H18/10/06(金) NHK-FM_生中継 5469 5

ラヴェル ダフニスとクロエ第1組曲 H18/10/06(金) NHK-FM_生中継 5469 6

ラヴェル ダフニスとクロエ第2組曲 H18/10/06(金) NHK-FM_生中継 5469 7

ラヴェル ダフニスとクロエ第1組曲 H18/12/15(金) NHK衛星第2 A28タ 4

ラヴェル ダフニスとクロエ第2組曲 30.00 H18/12/15(金) NHK衛星第2 A28タ 5
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.