2021-05-01(土)現在 | :ボストン交響楽団 Boston SO | 30/38 Page |
2015-08-01(土) ボストン・シンフォニ-ホ-ル |
| ショスタコーヴィチ | 交響曲第10番ホ短調 | 63.01 | H28/02/03(水) | ネット WGBH | ハ026 | 2 |
2015-08-14(金) ボストン・シンフォニ-ホ-ル |
| メンデルスゾーン | ヴァイオリン協奏曲ホ短調 | 29.34 | H28/02/04(木) | ネット WGBH | ア55W | 1 |
| マーラー | 交響曲第6番イ短調:悲劇的 ① | 39.39 | H28/02/04(木) | ネット WGBH | ア55W | 3 |
| マーラー | 交響曲第6番イ短調:悲劇的 ②16.56 35.29 | 51.29 | H28/02/04(木) | ネット WGBH | ア55X | 1 |
| メンデルスゾーン | ヴァイオリン協奏曲ホ短調 | 29.34 | H28/02/04(木) | ネット WGBH | ハ02A | 1 |
| マーラー | 交響曲第6番イ短調:悲劇的 39.39 16.56 35.29 | 144.19 | H28/02/04(木) | ネット WGBH | ハ02A | 2 |
2015-08-15(土) タングルウッド音楽祭 |
| ボイト,アリゴ | 歌劇:メフィストーフェレ~いつかの夜、暗い海の底に | 7.55 | H28/02/05(金) | ネット WGBH | ア55ウ | 1 |
| バーバー,サミュエル | 管弦楽のためのエッセイ第2番 | 12.46 | H28/02/05(金) | ネット WGBH | ア55ク | 1 |
| プッチーニ | 歌劇:マノン・レスコ-~間奏曲 | 6.40 | H28/02/05(金) | ネット WGBH | ア55ケ | 1 |
| ヴェルディ,ジュゼッペ | 歌劇:オテロ~柳の歌:泣きぬれてさびしい野にただ | 19.46 | H28/02/05(金) | ネット WGBH | ア55ケ | 2 |
| シュトラウス,リヒャルト | 交響詩:英雄の生涯 | 54.21 | H28/02/05(金) | ネット WGBH | ア55コ | 2 |
| バーバー,サミュエル | 管弦楽のためのエッセイ第2番 | 12.46 | H28/02/05(金) | ネット WGBH | ハ02B | 1 |
| ボイト,アリゴ | 歌劇:メフィストーフェレ~いつかの夜、暗い海の底に | 7.55 | H28/02/05(金) | ネット WGBH | ハ02B | 2 |
| プッチーニ | 歌劇:マノン・レスコ-~間奏曲 | 6.40 | H28/02/05(金) | ネット WGBH | ハ02B | 3 |
| ヴェルディ,ジュゼッペ | 歌劇:オテロ~柳の歌:泣きぬれてさびしい野にただ | 19.46 | H28/02/05(金) | ネット WGBH | ハ02B | 4 |
| シュトラウス,リヒャルト | 交響詩:英雄の生涯 | 54.21 | H28/02/05(金) | ネット WGBH | ハ02B | 6 |
2015-10-03(土) ボストン・シンフォニ-ホ-ル |
| ショスタコーヴィチ | 交響曲第09番変ホ長調 | 28.51 | H28/02/05(金) | ネット WGBH | ア56M | 1 |
| チャイコフスキー | ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 | 40.38 | H28/02/05(金) | ネット WGBH | ア56M | 2 |
| ラフマニノフ | 交響的舞曲 | 30.57 | H28/02/05(金) | ネット WGBH | ア56N | 1 |
| ショスタコーヴィチ | 交響曲第09番変ホ長調 | 28.51 | H28/02/05(金) | ネット WGBH | ハ02C | 1 |
| チャイコフスキー | ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 | 40.38 | H28/02/05(金) | ネット WGBH | ハ02C | 2 |
| ラフマニノフ | 交響的舞曲 | 30.57 | H28/02/05(金) | ネット WGBH | ハ02C | 4 |
2015-10-10(土) ボストン・シンフォニ-ホ-ル |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第3番ハ短調 | 37.05 | H28/02/06(土) | ネット WGBH | ア56Q | 1 |
| カリアー,セバスティアン | Divisions | 15.15 | H28/02/06(土) | ネット WGBH | ア56R | 1 |
| カリアー,セバスティアン | Divisions | 15.15 | H28/02/06(土) | ネット WGBH | ハ02D | 1 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第3番ハ短調 | 37.05 | H28/02/06(土) | ネット WGBH | ハ02D | 2 |
| ブラームス | 交響曲第2番ニ長調 | 45.00 | H28/02/06(土) | ネット WGBH | ハ02D | 3 |
2015-10-17(土) ボストン・シンフォニ-ホ-ル |
| シュトラウス,リヒャルト | 歌劇:エレクトラ ①36.37 37.28 | 74.05 | H28/02/06(土) | ネット WGBH | ア55サ | 1 |
| シュトラウス,リヒャルト | 歌劇:エレクトラ ② | 31.30 | H28/02/06(土) | ネット WGBH | ア55シ | 1 |
| シュトラウス,リヒャルト | 歌劇:エレクトラ | 115.35 | H28/02/06(土) | ネット WGBH | ハ02E | 1 |
2015-10-24(土) ボストン・シンフォニ-ホ-ル |
| ドヴォルザーク | セレナ-ド ニ短調 | H28/06/26(日) | ネット WGBH | ハ04ユ | 1 |
| ドヴォルザーク | セレナ-ド ホ長調 (5楽章) | 91.13 | H28/06/26(日) | ネット WGBH | ハ04ユ | 2 |