2021-05-01(土)現在 | :ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 Berliner Philharmonikar | 32/137 Page |
1973-08-27(月) ザルツブルク祝祭大劇場 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ブランデンブルグ協奏曲第6番変ロ長 ⇒3073、ア23オ | 17.06 | S48/12/10(月) | NHK-FM_Live | 0261 | A 1 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | 43.30 | S48/12/30(日) | NHK-FM_Live | 0269 | A 1 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ブランデンブルグ協奏曲第6番変ロ長 ←0261 ⇒ア19E | 17.06 | H01/05/09(火) | Tape(Open他) Copy | 3073 | 4 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ブランデンブルグ協奏曲第6番変ロ長 ←3073 | 17.06 | H23/03/** | PCM Copy | ア19E | 2 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ブランデンブルグ協奏曲第6番変ロ長 ←0261 | 17.06 | H23/09/** | Tape(Open他) Copy | ア23オ | 1 |
| ベルク | 管弦楽のための3つの小品 ←0093 | 20.52 | H23/08/** | Tape(Open他) Copy | ア24M | 2 |
1973-08-28(火) ザルツブルク祝祭大劇場 |
| マーラー | 交響曲第5番嬰ハ短調 12.12 14.28 17.17 10.50 | 70.58 | S48/12/10(月) | NHK-FM_Live | 0261 | B 1 |
| マーラー | 交響曲第5番嬰ハ短調 12.12 14.28 17.17 10.58 | 70.58 | H01/05/09(火) | Tape(Open他) Copy | 3078 | 1 |
| マーラー | 交響曲第5番嬰ハ短調 ←0261 | 70.58 | H23/07/** | Tape(Open他) Copy | ア22S | 1 |
1973-09-** |
| ラフマニノフ | ピアノ協奏曲第2番ハ短調 | 44.00 | H26/11/03(月) | クラシカ・ジャパン | B04ナ | 2 |
1973-09-08(土) ベルリン・フィルハーモニーザール |
| チャイコフスキー | 交響曲第5番ホ短調 | 48.41 | H19/11/27(火) | IIDAライブラリー | ア08キ | 1 |
1973-09-15(土) ベルリン芸術週間 |
| ベートーヴェン | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 15.00 16.43 6.11 | 50.36 | S48/12/19(水) | NHK-FM_Live | 0265 | B 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第4番変ロ長調 9.25 9.53 5.53 5.23⇒ア40H | 31.30 | S49/02/24(日) | NHK-FM_Live | 0273 | B 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 15.00 16.43 6.11 | 50.36 | H25/11/** | Tape(Open他) Copy | ア37タ | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第4番変ロ長調 9.25 9.53 5.53 5.23←0273 | 31.30 | H26/03/** | Tape(Open他) Copy | ア40H | 1 |
1973-09-30(日) ベルリン芸術週間 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ミサ曲 ロ短調 ⇒4863 4 ア19I J | 125.00 | S48/**/** | NHK-FM_Live | 0272 | AB1 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ミサ曲 ロ短調 ←0272 | 96.00 | H14/01/** | Tape(Open他) Copy | 4863 | 1 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ミサ曲 ロ短調 ←0272 | 30.00 | H14/01/** | Tape(Open他) Copy | 4864 | 1 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ミサ曲 ロ短調 ~ニカイア信条第3曲まで←0272 | 69.55 | H23/03/** | Tape(Open他) Copy | ア19I | 1 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ミサ曲 ロ短調 ニカイア信条第4曲~終曲←0272 | 55.00 | H23/03/** | Tape(Open他) Copy | ア19J | 1 |
1973-10-17(水) ベルリン・フィルハーモニーザール |
| ハイドン,ヨーゼフ | 交響曲第73番ニ長調:狩 | 21.10 | S49/**/** | NHK-FM_Live | 0285 | A 1 |
| 石井真木 | ポラリテ-テン | 22.33 | S49/**/** | NHK-FM_Live | 0285 | A 2 |
| ラヴェル | バレエ音楽:ダフニスとクロエ | 48.50 | S49/**/** | NHK-FM_Live | 0285 | B 1 |
1973-10-25(木) NHKホ-ル |
| ベートーヴェン | 交響曲第6番ヘ長調:田園 ⇒3071、ア24R | 34.33 | S48/10/25(木) | NHK-FM_生中継 | 0248 | A 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 ⇒3071、ア24R | 30.15 | S48/10/25(木) | NHK-FM_生中継 | 0248 | B 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第6番ヘ長調:田園 ←0249 | 36.30 | H01/05/06(土) | Tape(Open他) Copy | 3071 | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 ←0249 | H01/05/06(土) | Tape(Open他) Copy | 3071 | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第6番ヘ長調:田園 ←0248 | 34.33 | H23/08/** | Tape(Open他) Copy | ア24R | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 ←0248 | 30.15 | H23/08/** | Tape(Open他) Copy | ア24R | 2 |
1973-10-26(金) NHKホ-ル |
| ブルックナー | 交響曲第7番ホ長調 ⇒3072、ア22Q | 66.26 | S48/10/26(金) | NHK-FM_生中継 | 0249 | AB1 |