2021-05-01(土)現在 | :ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 Berliner Philharmonikar | 130/137 |
2014-09-06(土) ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | マタイ伝による受難曲(2部78曲) ①1.10 68.22 | 69.32 | H27/01/25(日) | ネット BBC Radio3 | ア50I | 2 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | マタイ伝による受難曲(2部78曲) ② | 76.32 | H27/01/25(日) | ネット BBC Radio3 | ア50J | 1 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | マタイ伝による受難曲(2部78曲) ③ | 23.14 | H27/01/25(日) | ネット BBC Radio3 | ア50K | 1 |
2014-09-18(木) ベルリン・フィルハーモニーザール |
| シューマン | 交響曲第1番変ロ長調:春 | 32.00 | H26/12/05(金) | 東京FM_ミュージックバード | 6777 | 14 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | 49.00 | H26/12/05(金) | 東京FM_ミュージックバード | 6777 | 15 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | 45.33 | H26/10/** | ネット WQXR | ア45ウ | 1 |
| シューマン | 交響曲第1番変ロ長調:春 (2.24) 33.43 | 36.07 | H26/10/** | ネット WQXR | ア45キ | 2 |
2014-09-19(金) ベルリン・フィルハーモニーザール |
| シューマン | 交響曲第2番ハ長調 | 41.00 | H26/12/12(金) | 東京FM_ミュージックバード | 6785 | 2 |
| ブラームス | 交響曲第2番ニ長調 | 42.00 | H26/12/12(金) | 東京FM_ミュージックバード | 6785 | 3 |
| ブラームス | 交響曲第2番ニ長調 | 41.55 | H26/12/07(日) | ネット APM American | ア47カ | 2 |
| シューマン | 交響曲第2番ハ長調 | 44.22 | H26/12/07(日) | ネット APM American | ア47サ | 1 |
2014-09-25(木) ベルリン・フィルハーモニーザール |
| シューマン | 交響曲第3番変ホ長調:ライン | 32.09 | H26/12/06(土) | ネット WQXR | ア47エ | 1 |
| ブラームス | 交響曲第3番ヘ長調 | 41.33 | H26/12/06(土) | ネット WQXR | ア47エ | 2 |
2014-11-29(土) ベルリン・フィルハーモニーザール |
| メンデルスゾーン | 序曲:ルイ・ブラス | 9.00 | H27/02/06(金) | 東京FM_ミュージックバード | 6813 | 2 |
| シューマン | ピアノ協奏曲イ短調 | 32.00 | H27/02/06(金) | 東京FM_ミュージックバード | 6813 | 3 |
| ラフマニノフ | 交響曲第3番イ短調 | 47.00 | H27/02/06(金) | 東京FM_ミュージックバード | 6813 | 6 |
| メンデルスゾーン | 序曲:ルイ・ブラス | 8.08 | H26/12/21(日) | ネット WQXR | ア47タ | 2 |
| ラフマニノフ | 交響曲第3番イ短調 | 47.41 | H26/12/21(日) | ネット WQXR | ア47ト | 1 |
| シューマン | ピアノ協奏曲イ短調 | 35.35 | H26/12/21(日) | ネット WQXR | ア481 | 1 |
| メンデルスゾーン | 序曲:ルイ・ブラス | 8.36 | H27/04/18(土) | ネット Radio4 | ア52K | 1 |
| シューマン | ピアノ協奏曲イ短調 | 32.50 | H27/04/18(土) | ネット Radio4 | ア52L | 1 |
| ラフマニノフ | 交響曲第3番イ短調 | 46.10 | H27/04/18(土) | ネット Radio4 | ア52L | 2 |
2014-12-31(水) ベルリン・フィルハーモニーザール |
| ラモー | 歌劇:優雅なインドの国々~組曲 | 15.00 | H27/03/13(金) | 東京FM_ミュージックバード | 6829 | 10 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第23番イ長調 | 30.00 | H27/03/13(金) | 東京FM_ミュージックバード | 6829 | 11 |
| ドヴォルザーク | スラヴ舞曲集(第1集,第2集) ~ | 9.00 | H27/03/13(金) | 東京FM_ミュージックバード | 6829 | 13 |
| コダーイ | 歌劇:ハ-リ・ヤ-ノシュ ~ | 20.00 | H27/03/13(金) | 東京FM_ミュージックバード | 6829 | 14 |
| ブラームス | ハンガリ-舞曲第01番ト短調 | 4.00 | H27/03/13(金) | 東京FM_ミュージックバード | 6829 | 15 |
| ハチャトリアン,アラム | バレエ音楽:ガイ-ヌ~レズギンカ | 5.00 | H27/03/13(金) | 東京FM_ミュージックバード | 6829 | 16 |
| (映像)音楽番組 | ベルリンフィルのジルヴェスターコンサート 2014 | 92.00 | H27/02/23(月) | BS3→BSh→BSP | B03ニ | 1 |
2015-**-** |
| シベリウス | 交響曲第1番ホ短調 | H27/12/04(金) | Classic7_CD | 6942 | 1 |
| シベリウス | 交響曲第2番ニ長調 | 81.11 | H27/12/04(金) | Classic7_CD | 6942 | 2 |
| シベリウス | 交響曲第3番ハ長調 | H27/12/04(金) | Classic7_CD | 6942 | 3 |