2021-05-01(土)現在 | ・小澤征爾 Ozawa Seiji | 3/30 Page |
1973-03-19(月) ボストン・シンフォニ-ホ-ル |
| シュトラウス,リヒャルト | 家庭交響曲 | 43.04 | | H04/03/01(日) | FM横浜_Live | 3482 | 2 |
1973-08-12(日) ザルツブルク祝祭大劇場 |
| バッハ,ヨハン・クリスチャン | シンフォニア第4番変ロ長調 4.15 4.04 2.36⇒ア59チ | 11.10 | | S48/12/30(日) | NHK-FM_Live | 0270 | A 1 |
| ショスタコーヴィチ | ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 10.05 6.13 11.32 | 32.33 | | S48/12/30(日) | NHK-FM_Live | 0270 | A 2 |
| ストラヴィンスキー | バレエ音楽:火の鳥 | 43.45 | | S48/12/30(日) | NHK-FM_Live | 0270 | B 1 |
| バッハ,ヨハン・クリスチャン | シンフォニア第4番変ロ長調 4.15 4.04 2.36←0270 | 11.10 | | H29/08/** | Tape(Open他) Copy | ア59チ | 4 |
| ショスタコーヴィチ | ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 10.05 6.13 11.32 | 32.33 | | H29/08/** | Tape(Open他) Copy | ア59チ | 5 |
1973-10-03(水) ボストン・シンフォニ-ホ-ル |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第5番変ホ長調:皇帝 | 39.48 | | S62/07/19(日) | FM横浜_Live | 2431 | 4 |
1973-10-05(金) ボストン・シンフォニ-ホ-ル |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | 45.43 | | S62/07/12(日) | FM横浜_Live | 2431 | 1 |
| リゲティ,ジョルジュ | オ-ケストラのためのメロディ1971 | 11.55 | | S62/09/06(日) | FM横浜_Live | 2451 | 1 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第5番変ホ長調:皇帝 | 39.48 | | H07/04/15(土) | Classic7_Live | 3929 | 8 |
| リゲティ,ジョルジュ | メロディアン | 11.55 | | H07/04/15(土) | Classic7_Live | 3929 | 9 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | 45.43 | | H07/04/15(土) | Classic7_Live | 3929 | 10 |
1973-10-17(水) ベルリン・フィルハーモニーザール |
| ハイドン,ヨーゼフ | 交響曲第73番ニ長調:狩 | 21.10 | | S49/**/** | NHK-FM_Live | 0285 | A 1 |
| 石井真木 | ポラリテ-テン | 22.33 | | S49/**/** | NHK-FM_Live | 0285 | A 2 |
| ラヴェル | バレエ音楽:ダフニスとクロエ | 48.50 | | S49/**/** | NHK-FM_Live | 0285 | B 1 |
1974-08-16(金) バークシャー音楽祭 |
| チャイコフスキー | ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 | 34.10 | | H02/01/14(日) | FM横浜_Live | 3164 | 4 |
| チャイコフスキー | 交響曲第6番ロ短調:悲愴 | 44.30 | | H02/02/11(日) | FM横浜_Live | 3177 | 4 |
| チャイコフスキー | ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 | 34.10 | | H07/05/27(土) | Classic7_Live | 3947 | 2 |
| チャイコフスキー | 交響曲第6番ロ短調:悲愴 | 44.30 | | H07/05/27(土) | Classic7_Live | 3947 | 3 |
1975-03-07(金) ボストン・シンフォニ-ホ-ル |
| ベートーヴェン | 序曲:レオノ-レ第3番 | 13.57 | | S62/07/05(日) | FM横浜_Live | 2429 | 1 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 | 29.20 | | S62/07/19(日) | FM横浜_Live | 2431 | 3 |
| ベートーヴェン | 序曲:レオノ-レ第3番 | 13.57 | | H08/01/13(土) | Classic7_Live | 4038 | 6 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 | 29.20 | | H08/01/13(土) | Classic7_Live | 4038 | 7 |
| シュトラウス,リヒャルト | 交響詩:英雄の生涯 | 45.20 | | H08/01/13(土) | Classic7_Live | 4038 | 8 |
1975-08-06(水) ザルツブルク・フェルゼンライトシュ-レ(岩窟乗馬学校) |
| チャイコフスキー | 交響曲第4番ヘ短調 | 42.00 | | S50/12/13(土) | NHK-FM_Live | 0089 | A 2 |
| ハイドン,ヨーゼフ | 交響曲第31番ニ長調:ホルン信号 | 26.00 | | S50/12/13(土) | NHK-FM_Live | 0202 | A 2 |
1975-09-15(月) ベルリン・フィルハーモニーザール |
| マーラー | 交響曲第8番:一千人の交響曲 | 23.52 | | S51/05/01(土) | NHK-FM_Live | 0129 | A 2 |
| マーラー | 交響曲第8番:一千人の交響曲 | 60.13 | | S51/05/01(土) | NHK-FM_Live | 0129 | B 1 |
1975-10-12(日) ボストン・シンフォニ-ホ-ル |
| プロコフィエフ | ピアノ協奏曲第3番ハ長調 9.09 10.25 9.05 | 28.40 | | S62/02/01(日) | FM横浜_Live | 2351 | 2 |