2021-05-01(土)現在 | ・リッカルド・ムーティ Riccardo Mutti | 20/23 Page |
2015-01-30(金) カーネギーホール |
| ドビュッシー | 3つの交響的スケッチ:海 | 29.03 | H27/02/06(金) | ネット WQXR | ア54W | 2 |
| メンデルスゾーン | 序曲:静かな海と楽しい航海 | 15.74 | H27/02/06(金) | ネット WQXR | ハ00ル | 1 |
| ドビュッシー | 3つの交響的スケッチ:海 | 29.03 | H27/02/06(金) | ネット WQXR | ハ00ル | 2 |
| スクリャービン | 交響曲第3番ハ長調:神聖な詩 | 57.01 | H27/02/06(金) | ネット WQXR | ハ00ル | 3 |
2015-02-** |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第24番ハ短調 | 29.45 | H28/02/20(土) | ネット CSO | ア56ウ | 1 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第24番ハ短調 | 29.45 | H28/01/20(水) | ネット CSO | ハ02Y | 1 |
| モーツァルト | レクイエム ニ短調 | 58.07 | H28/01/20(水) | ネット CSO | ハ02Y | 2 |
2015-02-26(木) シカゴ・オ-ケストラホ-ル |
| チャイコフスキー | 交響曲第6番ロ短調:悲愴 | 51.16 | H28/02/19(金) | ネット CSO | ア56ア | 2 |
| スクリャービン | 交響曲第2番ハ短調 | 49.42 | H28/02/19(金) | ネット CSO | ア56イ | 2 |
| プロコフィエフ | バレエ音楽:ロミオとジュリエット~モンタギュー家とキャピュレット | 5.43 | H28/02/19(金) | ネット CSO | ア56イ | 3 |
| スクリャービン | 交響曲第2番ハ短調 | 49.42 | H28/02/19(金) | ネット CSO | ハ02エ | 1 |
| チャイコフスキー | 交響曲第6番ロ短調:悲愴 | 51.16 | H28/02/19(金) | ネット CSO | ハ02エ | 2 |
| プロコフィエフ | バレエ音楽:ロミオとジュリエット~モンタギュー家とキャピュレット | 5.43 | H28/02/19(金) | ネット CSO | ハ02エ | 3 |
2015-03-04(水) (Broadcast) |
| シューベルト | 交響曲第4番ハ短調:悲劇的 | H28/03/07(月) | ネット BBC Radio3 | ハ02レ | 1 |
| ケルビーニ,ルイジ | 戴冠ミサ曲イ長調 | 96.27 | H28/03/07(月) | ネット BBC Radio3 | ハ02レ | 2 |
2015-03-05(木) シカゴ・オ-ケストラホ-ル |
| リゲティ,ジョルジュ | ロンタ-ノ | 11.35 | H28/02/19(金) | ネット CSO | ア56ウ | 2 |
| ベートーヴェン | トリプルコンチェルト ハ長調 | 37.17 | H28/02/19(金) | ネット CSO | ア56ウ | 3 |
| チャイコフスキー | 交響曲第2番ハ短調:ウクライナ | 36.29 | H28/02/19(金) | ネット CSO | ア56キ | 1 |
| リゲティ,ジョルジュ | ロンタ-ノ | 11.35 | H28/02/19(金) | ネット CSO | ハ02イ | 1 |
| ベートーヴェン | トリプルコンチェルト ハ長調 | 37.17 | H28/02/19(金) | ネット CSO | ハ02イ | 2 |
| チャイコフスキー | 交響曲第2番ハ短調:ウクライナ | 36.29 | H28/02/19(金) | ネット CSO | ハ02イ | 3 |
2015-03-24(火) メゾン・ドゥ・ラ・ラジオ(パリ 2014-11~) |
| シューマン | ピアノ協奏曲イ短調 | 31.51 | H28/03/28(月) | ネット Arte | ハ03ナ | 1 |
| シュトラウス,リヒャルト | 交響的幻想曲:イタリアより | 46.09 | H28/03/28(月) | ネット Arte | ハ03ナ | 3 |
2015-04-24(金) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ハイドン,ヨーゼフ | 交響曲第48番ハ長調:マリア・テレジア (第1楽章ミス) | 18.00 | H27/11/28(土) | Classic7_Live | 6936 | 6 |
| シューベルト | 交響曲第9番長ハ調:ザ・グレ-ト | 54.53 | H27/11/28(土) | Classic7_Live | 6936 | 7 |
| ハイドン,ヨーゼフ | 交響曲第48番ハ長調:マリア・テレジア | 31.34 | H27/05/08(金) | ネット ORF oe1 | ア54ネ | 1 |
| シューベルト | 交響曲第9番長ハ調:ザ・グレ-ト | 58.11 | H27/05/08(金) | ネット ORF oe1 | ア56エ | 2 |
| ハイドン,ヨーゼフ | 交響曲第48番ハ長調:マリア・テレジア | 31.34 | H27/05/08(金) | ネット ORF oe1 | ハ01ヘ | 1 |
| シューベルト | 交響曲第9番長ハ調:ザ・グレ-ト | 58.11 | H27/05/08(金) | ネット ORF oe1 | ハ01ヘ | 2 |
2015-06-** |
| スクリャービン | 交響曲第4番:法悦の詩 | 22.58 | H28/02/18(木) | ネット CSO | ア56ア | 1 |
| チャイコフスキー | 交響曲:マンフレッド | 60.40 | H28/02/18(木) | ネット CSO | ア56オ | 1 |