2021-05-01(土)現在 | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン Herbert von Karajan | 27/67 Page |
1973-**-** |
| ベートーヴェン | 交響曲第4番変ロ長調 | H07/04/25(火) | スカイ・A | 3934 | 5 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 | H07/04/26(水) | スカイ・A | 3934 | 6 |
| マーラー | 交響曲第5番嬰ハ短調 | 73.45 | H20/04/19(土) | Classic7_CD | 5689 | 4 |
| シュトラウス,リヒャルト | 家庭交響曲 | 43.49 | H26/12/09(火) | Classic7_CD | 6782 | 8 |
| シュトラウス,リヒャルト | 家庭交響曲 | 89.10 | H30/05/31(木) | Classic7_CD | 7299 | 5 |
| ブラームス | 交響曲第4番ホ短調 第4楽章 | 10.00 | H20/03/20(木) | BS3→BSh→BSP | A17V | 6 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 | 180.00 | H20/08/03(日) | NHK衛星第2 | A50Q | 5 |
| ブラームス | 交響曲第4番ホ短調 | H20/08/10(日) | NHK衛星第2 | A50R | 2 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | H20/08/10(日) | NHK衛星第2 | A50R | 4 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 | 31.00 | H20/04/19(土) | BS3→BSh→BSP | A50W | 3 |
| ブラームス | 交響曲第4番ホ短調 | 44.00 | H20/04/28(月) | BS3→BSh→BSP | A50W | 5 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | 53.00 | H20/04/05(土) | BS3→BSh→BSP | A50Y | 2 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | H20/09/20(土) | BS3→BSh→BSP | A53F | 2 |
| チャイコフスキー | 交響曲第6番ロ短調:悲愴 | 45.59 | H20/04/05(土) | BS3→BSh→BSP | ア09オ | 1 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | 46.32 | H20/04/05(土) | BS3→BSh→BSP | ア09カ | 1 |
1973-04-** |
| ワーグナー | 楽劇ニ-ベルングの指環:ラインの黄金 | 149.00 | H20/12/21(日) | NHK衛星第2 | A50S | 7 |
| ワーグナー | 楽劇ニ-ベルングの指環:ラインの黄金 74.00 80.00 | 154.00 | H20/09/20(土) | BS3→BSh→BSP | A53F | 1 |
1973-07-30(月) ザルツブルク祝祭大劇場 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ハ-プシコ-ド協奏曲第1番ニ短調 ⇒3073、ア23オ | 26.05 | S48/12/12(水) | NHK-FM_Live | 0261 | A 2 |
| ブルックナー | 交響曲第7番ホ長調 ⇒ア19H | 66.42 | S48/12/12(水) | NHK-FM_Live | 0262 | A 1 |
| ブルックナー | 交響曲第9番ニ短調 24.13 10.29 23.38←0132 | 58.20 | H01/05/07(日) | Tape(Open他) Copy | 3069 | 1 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ハ-プシコ-ド協奏曲第1番ニ短調 ←0261⇒ア35F | 26.05 | H01/05/06(土) | Tape(Open他) Copy | 3073 | 5 |
| ブルックナー | 交響曲第7番ホ長調 ←0262 | 66.42 | H23/03/** | Tape(Open他) Copy | ア19H | 1 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ハ-プシコ-ド協奏曲第1番ニ短調 ←0261 | 26.05 | H23/09/** | Tape(Open他) Copy | ア23オ | 2 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ハ-プシコ-ド協奏曲第1番ニ短調 ←3073 | 26.05 | H25/02/** | PCM Copy | ア35F | 1 |
1973-08-27(月) ザルツブルク祝祭大劇場 |
| ベルク | 管弦楽のための3つの小品 ⇒ア24M | 20.52 | S48/**/** | NHK-FM_Live | 0093 | B 1 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ブランデンブルグ協奏曲第6番変ロ長 ⇒3073、ア23オ | 17.06 | S48/12/10(月) | NHK-FM_Live | 0261 | A 1 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | 43.30 | S48/12/30(日) | NHK-FM_Live | 0269 | A 1 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ブランデンブルグ協奏曲第6番変ロ長 ←0261 ⇒ア19E | 17.06 | H01/05/09(火) | Tape(Open他) Copy | 3073 | 4 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ブランデンブルグ協奏曲第6番変ロ長 ←3073 | 17.06 | H23/03/** | PCM Copy | ア19E | 2 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ブランデンブルグ協奏曲第6番変ロ長 ←0261 | 17.06 | H23/09/** | Tape(Open他) Copy | ア23オ | 1 |
| ベルク | 管弦楽のための3つの小品 ←0093 | 20.52 | H23/08/** | Tape(Open他) Copy | ア24M | 2 |
1973-08-28(火) ザルツブルク祝祭大劇場 |
| マーラー | 交響曲第5番嬰ハ短調 12.12 14.28 17.17 10.50 | 70.58 | S48/12/10(月) | NHK-FM_Live | 0261 | B 1 |
| マーラー | 交響曲第5番嬰ハ短調 12.12 14.28 17.17 10.58 | 70.58 | H01/05/09(火) | Tape(Open他) Copy | 3078 | 1 |
| マーラー | 交響曲第5番嬰ハ短調 ←0261 | 70.58 | H23/07/** | Tape(Open他) Copy | ア22S | 1 |