2021-05-01(土)現在 | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン Herbert von Karajan | 20/67 Page |
197*-**-** |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | 45.45 | S63/03/21(月) | NHKテレビ(3ch) | 2566 | 1 |
| ブラームス | 交響曲第4番ホ短調 | 41.50 | S63/03/21(月) | NHKテレビ(3ch) | 2566 | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第1番ハ長調 | 35.00 | H26/11/01(土) | クラシカ・ジャパン | B00チ | 1 |
| チャイコフスキー | 交響曲第5番ホ短調 | 49.12 | H20/05/18(日) | MXTV | ア11ト | 1 |
1970-**-** |
| コレルリ,アルカンジェロ | 合奏協奏曲第08番ト短調(6楽章)クリスマス協奏曲 | 16.37 | S**/**/** | Compact_Disc | 188 | 2 |
| マンフレディーニ | 合奏協奏曲ハ長調 :クリスマス | 10.53 | S**/**/** | Compact_Disc | 188 | 6 |
| ベートーヴェン | エグモント 序曲 | 8.18 | S**/**/** | Compact_Disc | 194 | 2 |
| ベートーヴェン | 序曲:コリオラン | 8.58 | S**/**/** | Compact_Disc | 194 | 3 |
| ベートーヴェン | 交響曲第9番ニ短調:合唱付き 第9のリハ- | 30.00 | S45/11/** | NHK-FM_Live | 0080 | B 1 |
| ムソルグスキー | 歌劇:ボリス・ゴドゥノフ (リムスキ-・コルサコフ/一部イッポリ- | 212.12 | H08/02/07(水) | Classic7_CD | 4052 | 3 |
| ベートーヴェン | 歌劇:フィデリオ 70.42 47.59 | 118.41 | H10/12/14(月) | Classic7_CD | 4458 | 1 |
| モーツァルト | 交響曲第40番ト短調 | H20/04/05(土) | Classic7_CD | 5679 | 5 |
| モーツァルト | 交響曲第41番ハ長調:ジュピタ- | 53.22 | H20/04/05(土) | Classic7_CD | 5679 | 6 |
| ベートーヴェン | 歌劇:フィデリオ | 118.39 | H20/04/12(土) | Classic7_CD | 5685 | 1 |
| ブルックナー | 交響曲第4番変ホ長調:ロマンティック | 70.00 | H20/04/19(土) | Classic7_CD | 5689 | 2 |
| ワーグナー | 楽劇:ニュルンベルクのマイスタ-ジンガ- | 265.34 | H20/04/19(土) | Classic7_CD | 5690 | 1 |
| ブラームス | ハイドンの主題による変奏曲 | 75.11 | H21/01/15(木) | Classic7_CD | 5957 | 3 |
| モーツァルト | オーボエ、クラリネット、ホルン、バスンのための協奏交響曲 | H25/03/19(火) | Classic7_CD | 6476 | 7 |
| シュトラウス,リヒャルト | 交響詩:ツァラトゥストラはこう語った | 68.33 | H25/03/19(火) | Classic7_CD | 6476 | 8 |
| ベートーヴェン | 交響曲第9番ニ短調:合唱付き 第9のリハ-サル←0080 | 30.00 | H23/11/** | Tape(Open他) Copy | ア26W | 1 |
1970-06-** |
| ベートーヴェン | 交響曲第9番ニ短調:合唱付き ←0080 | 64.30 | H01/04/23(日) | Tape(Open他) Copy | 3059 | 1 |
1970-06-09(火) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ベートーヴェン | 交響曲第6番ヘ長調:田園 ⇒3057、ア24H 8.32 10.44 | 34.05 | S45/11/15(日) | NHK-FM_Live | 0082 | A 3 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 ⇒3057、ア24H | 30.05 | S45/11/15(日) | NHK-FM_Live | 0083 | A 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 ←0083 | 30.05 | H01/04/22(土) | Tape(Open他) Copy | 3057 | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第6番ヘ長調:田園 ←0082 | 34.05 | H01/04/22(土) | Tape(Open他) Copy | 3057 | 3 |
| ベートーヴェン | 交響曲第6番ヘ長調:田園 ←0082 | 34.05 | H23/08/** | Tape(Open他) Copy | ア24H | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 ←0083 | 30.05 | H23/08/** | Tape(Open他) Copy | ア24H | 2 |
1970-06-10(水) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ベートーヴェン | 交響曲第1番ハ長調 ⇒3056、ア24I | 22.45 | S45/11/15(日) | NHK-FM_Live | 0083 | B 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 ⇒3056、ア24I | 47.40 | S45/11/22(日) | NHK-FM_Live | 0083 | B 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第1番ハ長調 ←0083 ⇒ア19E | 22.45 | H01/04/22(土) | Tape(Open他) Copy | 3056 | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第1番ハ長調 ←3056 | 22.45 | H23/03/** | PCM Copy | ア19E | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第1番ハ長調 ←0083 | 22.45 | H23/08/** | Tape(Open他) Copy | ア24I | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 ←0083 | 47.40 | H23/08/** | Tape(Open他) Copy | ア24I | 2 |
1970-06-11(木) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |