2021-05-01(土)現在 | ・ヘルベルト・ブロムシュテット Herbert Bromschtedt | 6/17 Page |
1997-07-06(日) リューベック音楽会議場ホール |
| シェーンベルク | モノドラマ:期待 | 30.00 | H10/11/30(月) | NHK-FM_Live | 4453 | 8 |
| マーラー | 交響曲第1番ニ長調:巨人 | 52.09 | H10/11/30(月) | NHK-FM_Live | 4453 | 9 |
1997-09-08(月) ハンブルク・ムジ-クハレ |
| ブラームス | ヴァイオリン協奏曲ニ長調 | 38.02 | H11/03/06(土) | NHK-FM_Live | 4490 | 9 |
| バルトーク | 管弦楽のための協奏曲 | 36.45 | H11/03/06(土) | NHK-FM_Live | 4490 | 10 |
| ブラームス | ヴァイオリン協奏曲ニ長調 ←4490 | 38.02 | H11/03/06(土) | NHK-FM_Live | ア072 | 2 |
| バルトーク | 管弦楽のための協奏曲 | 36.45 | H11/03/06(土) | NHK-FM_Live | ア073 | 1 |
1997-11-17(月) ハンブルク・ムジ-クハレ |
| ベートーヴェン | 序曲:レオノ-レ第2番 | 13.46 | H11/03/06(土) | NHK-FM_Live | 4490 | 11 |
| ベートーヴェン | 序曲:レオノ-レ第2番 | 13.46 | H11/03/06(土) | NHK-FM_Live | ア073 | 2 |
1998-09-13(日) リンツ・ブルックナ-ハウス |
| オネゲル,アルチュール | 交響曲第3番:典礼風(礼拝) | 29.11 | H10/12/05(土) | Classic7_Live | 4452 | 11 |
| ブルックナー | 交響曲第3番ニ短調:ヴァ-グナ- | 60.34 | H10/12/05(土) | Classic7_Live | 4452 | 12 |
| オネゲル,アルチュール | 交響曲第3番:典礼風(礼拝) | 29.28 | H11/02/21(日) | NHK-FM_Live | 4488 | 5 |
| ブルックナー | 交響曲第3番ニ短調:ヴァ-グナ- 22.25 17.29 6.38 | 63.32 | H11/02/21(日) | NHK-FM_Live | 4488 | 6 |
| オネゲル,アルチュール | 交響曲第3番:典礼風(礼拝) | 29.11 | H11/05/22(土) | Classic7_Live | 4515 | 1 |
| ブルックナー | 交響曲第3番ニ短調:ヴァ-グナ- | 60.34 | H11/05/22(土) | Classic7_Live | 4515 | 2 |
1998-10-02(金) NHKホ-ル |
| モーツァルト | 協奏交響曲変ホ長調 | H10/10/02(金) | NHK-FM_生中継 | 4431 | 9 |
1998-10-08(木) NHKホ-ル |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ミサ曲 ロ短調 | 113.05 | H10/10/08(木) | NHK-FM_生中継 | 4435 | 1 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ミサ曲 ロ短調 | 79.59 | H10/10/08(木) | NHK-FM_生中継 | ア071 | 1 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ミサ曲 ロ短調 | 33.06 | H10/10/08(木) | NHK-FM_生中継 | ア072 | 1 |
1998-10-14(水) サントリ-ホ-ル |
| ベルク | ヴァイオリン協奏曲:ある天使の思い出 | 27.20 | H11/08/19(木) | NHK-FM_Live | 4542 | 7 |
1999-06-26(土) エーベルバッハ修道院(ドイツ・ラインガウ) |
| モーツァルト | 交響曲第36番ハ長調:リンツ ⇒ア08G | 38.54 | H12/01/16(日) | NHK-FM_Live | 4591 | 9 |
| ブルックナー | 交響曲第4番変ホ長調:ロマンティック 19.11 16.04 10.41 | 71.07 | H12/01/16(日) | NHK-FM_Live | 4591 | 10 |
| モーツァルト | 交響曲第36番ハ長調:リンツ ←4591 | 38.54 | H12/01/16(日) | NHK-FM_Live | ア08G | 1 |
| ブルックナー | 交響曲第4番変ホ長調:ロマンティック 19.11 16.04 10.41 | 71.07 | H12/01/16(日) | NHK-FM_Live | ア08H | 1 |
1999-10-09(土) ライプツィヒ聖ニコライ教会 |
| メンデルスゾーン | オラトリオ:エリヤ~聞けイスラエルよ | H20/08/04(月) | NHK衛星第2 | A34H | 10 |
| メンデルスゾーン | オラトリオ:エリヤ~恐れるな | 14.00 | H20/08/04(月) | NHK衛星第2 | A34H | 11 |
| メンデルスゾーン | オラトリオ:エリヤ~聞けイスラエルよ | H20/02/04(月) | NHK衛星第2 | A35ネ | 4 |
| メンデルスゾーン | オラトリオ:エリヤ~恐れるな | H20/02/04(月) | NHK衛星第2 | A35ネ | 5 |
| バッハ,ヨハン・セバスティアン | ミサ曲 ロ短調 ~われらに安らぎを与えたまえ | H20/02/04(月) | NHK衛星第2 | A35ネ | 6 |
2000-01-17(月) ハンブルク・ムジ-クハレ |
| ニールセン | 交響曲第4番:不滅 | 34.10 | H13/02/11(日) | NHK-FM_Live | 4722 | 15 |