2021-05-01(土)現在 | ・ヘルベルト・ブロムシュテット Herbert Bromschtedt | 4/17 Page |
1992-02-16(日) ルイス・M・デ-ビス・シンフォニ-ホ-ル |
| シューベルト | 交響曲第6番ハ長調 ←4061 | 32.22 | H23/05/** | PCM Copy | ア20サ | 2 |
| ピストン | ヴィオラ協奏曲 ←4061 | 22.30 | H23/12/** | PCM Copy | ア27U | 3 |
1992-06-05(金) ディヴィス・シンフォニ-ホ-ル(サンフランシスコ) |
| ベルワルド | 交響曲第4番変ホ長調:ナイーヴ 9.12 14.16 6.28 | 29.41 | H08/10/26(土) | Classic7_Live | 4142 | 8 |
| シベリウス | 交響詩:タピオラ ⇒ | 18.49 | H08/10/26(土) | Classic7_Live | 4142 | 9 |
| メンデルスゾーン | 交響曲第3番イ短調:スコットランド 15.04 4.16 8.41 9.03⇒ | 36.53 | H08/10/26(土) | Classic7_Live | 4142 | 10 |
| シベリウス | 交響詩:タピオラ | 18.49 | H08/10/26(土) | Classic7_Live | ア073 | 3 |
| メンデルスゾーン | 交響曲第3番イ短調:スコットランド ←4142 | 36.53 | H08/10/26(土) | Classic7_Live | ア08C | 1 |
| ベルワルド | 交響曲第4番変ホ長調:ナイーヴ ←4142 | 29.41 | H08/10/26(土) | Classic7_Live | ア08L | 2 |
1992-11-05(木) NHKホ-ル |
| シュトラウス,リヒャルト | 13管楽器のためのセレナ-ド ⇒ア08D | 10.00 | H04/11/05(木) | NHK-FM_生中継 | 3564 | 12 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第17番ト長調 11.57 13.00 7.55⇒ア08F | 33.00 | H04/11/05(木) | NHK-FM_生中継 | 3564 | 13 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 7.33 13.31 19.14⇒ア08F | 40.00 | H04/11/05(木) | NHK-FM_生中継 | 3564 | 14 |
| シュトラウス,リヒャルト | 13管楽器のためのセレナ-ド | 10.00 | H28/07/30(土) | NHK-FM_Live | 7058 | 4 |
| シュトラウス,リヒャルト | 13管楽器のためのセレナ-ド ←3564 | 10.00 | H04/11/05(木) | NHK-FM_生中継 | ア08D | 2 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第17番ト長調 11.57 13.00 7.55←3564 | 33.00 | H04/11/05(木) | NHK-FM_生中継 | ア08F | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 7.33 13.31 19.14←3564 | 40.00 | H04/11/05(木) | NHK-FM_生中継 | ア08F | 2 |
1992-11-11(水) NHKホ-ル |
| マーラー | 交響曲第9番ニ長調 27.47 16.40 13.19 | 86.30 | H04/11/11(水) | NHK-FM_生中継 | 3568 | 1 |
| マーラー | 交響曲第9番ニ長調 ←3568 全体(86.30) | 57.46 | H04/11/11(水) | NHK-FM_生中継 | ア08D | 1 |
| マーラー | 交響曲第9番ニ長調 ←3568 全体(86.30) | 26.33 | H04/11/11(水) | NHK-FM_生中継 | ア08E | 1 |
1993-01-21(木) シュツットガルト・ヘ-ゲルザ-ル |
| デュカス | 交響詩:魔法使いの弟子 ⇒ア08I | 10.55 | H05/10/24(日) | 東京FM_Live | 3707 | 4 |
| ドビュッシー | 3つの交響的スケッチ:海 ⇒ア08J | 24.06 | H05/10/24(日) | 東京FM_Live | 3707 | 5 |
| チャイコフスキー | 交響曲第5番ホ短調 ⇒ア08J | 44.27 | H05/10/24(日) | 東京FM_Live | 3707 | 6 |
| デュカス | 交響詩:魔法使いの弟子 ←3707 | 10.55 | H05/10/24(日) | 東京FM_Live | ア08I | 2 |
| ドビュッシー | 3つの交響的スケッチ:海 ←3707 | 24.06 | H05/10/24(日) | 東京FM_Live | ア08J | 1 |
| チャイコフスキー | 交響曲第5番ホ短調 ←3707 | 44.27 | H05/10/24(日) | 東京FM_Live | ア08J | 2 |
1994-01-07(金) NHKホ-ル |
| グリーグ,エドゥアルト | 組曲:ホルベアの時代~第4曲:アリア ト短調 | 5.50 | H30/04/25(水) | NHK-FM_Live | 7289 | 4 |
1994-01-12(水) NHKホ-ル |
| グリーグ,エドゥアルト | 4つの交響的舞曲 | 28.00 | H06/01/12(水) | NHK-FM_生中継 | 3742 | 14 |
| バルトーク | ピアノ協奏曲第1番 | 26.48 | H06/01/12(水) | NHK-FM_生中継 | 3742 | 15 |
| シベリウス | 交響曲第1番ホ短調 | H06/01/12(水) | NHK-FM_生中継 | 3742 | 16 |
| グリーグ,エドゥアルト | 4つの交響的舞曲 | 28.00 | H06/01/12(水) | NHK-FM_生中継 | ア05テ | 1 |
| バルトーク | ピアノ協奏曲第1番 | 26.48 | H06/01/12(水) | NHK-FM_生中継 | ア05テ | 2 |
| シベリウス | 交響曲第1番ホ短調 | H06/01/12(水) | NHK-FM_生中継 | ア06ネ | 1 |
1994-01-21(金) NHKホ-ル |