2021-05-01(土)現在 | ・ダニエル・バレンボイム Daniel Barenboim | 13/19 Page |
2009-01-01(木) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| (音源)総合区分 | ウィーンフィルのニューイヤー・コンサート | 79.57 | H21/08/20(木) | Classic7_CD | ア10ネ | 1 |
| (音源)総合区分 | ウィーンフィルのニューイヤー・コンサート | 27.00 | H21/08/20(木) | Classic7_CD | ア110 | 1 |
2009-06-04(木) (R)グラモフォン |
| モーツァルト | セレナ-ド第13番ト長調:アイネクライネ・ナハトムジーク | H21/10/02(金) | Classic7_CD | 5901 | 1 |
| ファリャ | 交響的印象:スペインの庭の夜 | H21/10/02(金) | Classic7_CD | 5901 | 2 |
| ムソルグスキー | 交響詩:はげ山の一夜 | H21/10/02(金) | Classic7_CD | 5901 | 3 |
| シュトラウス,ヨハン子 | ワルツ:千夜一夜物語 | H21/10/02(金) | Classic7_CD | 5901 | 4 |
| シュトラウス,ヨゼフ | ポルカ:飛んで | H21/10/02(金) | Classic7_CD | 5901 | 5 |
| モーレス,マリアノ | タンゴ:エル・フィルレーテ | H21/10/02(金) | Classic7_CD | 5901 | 6 |
| シュトラウス,ヨハン子 | ワルツ:ウィ-ン気質 | 79.56 | H21/10/02(金) | Classic7_CD | 5901 | 7 |
| モーツァルト | セレナ-ド第13番ト長調:アイネクライネ・ナハトムジーク | H21/10/02(金) | Classic7_CD | ア113 | 1 |
| ファリャ | 交響的印象:スペインの庭の夜 | H21/10/02(金) | Classic7_CD | ア113 | 2 |
| ムソルグスキー | 交響詩:はげ山の一夜 | H21/10/02(金) | Classic7_CD | ア113 | 3 |
| シュトラウス,ヨハン子 | ワルツ:千夜一夜物語 | H21/10/02(金) | Classic7_CD | ア113 | 4 |
| シュトラウス,ヨゼフ | ポルカ:飛んで | H21/10/02(金) | Classic7_CD | ア113 | 5 |
| モーレス,マリアノ | タンゴ:エル・フィルレーテ | H21/10/02(金) | Classic7_CD | ア113 | 6 |
| シュトラウス,ヨハン子 | ワルツ:ウィ-ン気質 | 79.56 | H21/10/02(金) | Classic7_CD | ア113 | 7 |
2009-06-07(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| モーツァルト | セレナ-ド第13番ト長調:アイネクライネ・ナハトムジーク | 15.54 | H21/08/29(土) | Classic7_Live | 5887 | 8 |
| ファリャ | 交響的印象:スペインの庭の夜 | 24.05 | H21/08/29(土) | Classic7_Live | 5887 | 9 |
| カーター,エリオット | サウンディング(ピアノとオーケストラのための) | 8.08 | H21/08/29(土) | Classic7_Live | 5887 | 10 |
| メンデルスゾーン | 交響曲第4番イ長調:イタリア | 25.32 | H21/08/29(土) | Classic7_Live | 5887 | 11 |
| モーツァルト | セレナ-ド第13番ト長調:アイネクライネ・ナハトムジーク | 14.55 | H21/12/01(火) | NHK-FM_Live | 5924 | 1 |
| ファリャ | 交響的印象:スペインの庭の夜 | 24.04 | H21/12/01(火) | NHK-FM_Live | 5924 | 2 |
| カーター,エリオット | サウンディング(ピアノとオーケストラのための) | 8.07 | H21/12/01(火) | NHK-FM_Live | 5924 | 3 |
| メンデルスゾーン | 交響曲第4番イ長調:イタリア | 25.32 | H21/12/01(火) | NHK-FM_Live | 5924 | 4 |
2009-08-16(日) ザルツブルク祝祭大劇場 |
| シェーンベルク | 室内交響曲第1番ホ長調 | 19.43 | H21/01/16(金) | Classic7_Live | 5958 | 4 |
| ベルク | 室内協奏曲 | 31.05 | H21/01/16(金) | Classic7_Live | 5958 | 6 |
2009-09-** |
| ヴェルディ,ジュゼッペ | 歌劇:アイ-ダ 28.10 41.03 30.05 30.11 | 129.29 | H22/08/22(日) | NHK-FM_Live | 6058 | 1 |
2009-09-06(日) NHKホ-ル |
| ヴェルディ,ジュゼッペ | 歌劇:アイ-ダ 89.52 69.24 | 160.00 | H22/02/20(土) | BS3→BSh→BSP | A54P | 1 |
2009-09-10(木) NHKホ-ル |
| ヴェルディ,ジュゼッペ | レクイエム(鎮魂ミサ曲) | H21/09/10(木) | NHK-FM_生中継 | 5886 | 4 |
| ヴェルディ,ジュゼッペ | レクイエム(鎮魂ミサ曲) | 84.32 | H22/05/23(日) | NHK-FM_Live | 6031 | 1 |
| ヴェルディ,ジュゼッペ | レクイエム(鎮魂ミサ曲) | 98.00 | H21/09/28(月) | NHK衛星第2 | A37カ | 1 |
| ヴェルディ,ジュゼッペ | レクイエム(鎮魂ミサ曲) | 98.00 | H21/11/07(土) | BS3→BSh→BSP | A47ス | 1 |