2021-05-01(土)現在 | ・クラウディオ・アバード Claudio Abbado | 11/38 Page |
1987-03-24(火) サントリ-ホ-ル |
| ベートーヴェン | エグモント 序曲 ⇒ア58ク | 8.07 | S62/03/28(土) | NHK-FM_Live | 2384 | 3 |
| ベートーヴェン | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 18.53 17.02 6.30 | 54.07 | S62/03/24(火) | NHK-FM_生中継 | ア10S | 1 |
| ベートーヴェン | エグモント 序曲 (放送時間切れ)←2381 | 6.36 | S62/03/24(火) | NHK-FM_生中継 | ア10S | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第1番ハ長調 9.23 8.35 3.44 5.36←2381 | 27.18 | S62/03/24(火) | NHK-FM_生中継 | ア11Z | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第1番ハ長調 9.23 8.35 3.44 5.36←2381 | 27.18 | H28/09/21(水) | PCM Copy | ア58ウ | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 18.53 17.02 6.35 | 54.13 | H28/09/21(水) | PCM Copy | ア58オ | 1 |
| ベートーヴェン | エグモント 序曲 ←2384 | 8.07 | H28/09/24(土) | PCM Copy | ア58ク | 2 |
1987-03-25(水) サントリ-ホ-ル |
| ベートーヴェン | 序曲:コリオラン ⇒ア10S、ア58W | 8.37 | S62/03/25(水) | NHK-FM_生中継 | 2382 | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第8番ヘ長調 9.50 4.12 4.55 | 26.24 | S62/03/25(水) | NHK-FM_生中継 | 2382 | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 8.07 10.37 5.54 | 35.34 | S62/03/25(水) | NHK-FM_生中継 | 2382 | 3 |
| ベートーヴェン | 序曲:コリオラン ←2382 | 8.34 | S62/03/25(水) | NHK-FM_生中継 | ア10S | 3 |
| ベートーヴェン | 交響曲第8番ヘ長調 9.54 9.06 7.29 | 25.39 | S62/03/25(水) | NHK-FM_生中継 | ア10X | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 8.08 10.38 16.48 | 35.34 | S62/03/25(水) | NHK-FM_生中継 | ア10X | 2 |
| ベートーヴェン | 序曲:コリオラン ←2382 | 8.37 | H28/09/** | PCM Copy | ア58W | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第8番ヘ長調 9.50 4.12 4.55 7.27←2382 | 26.24 | H28/09/22(木) | PCM Copy | ア58カ | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 8.07 10.37 5.54 | 35.34 | H28/09/22(木) | PCM Copy | ア58カ | 2 |
1987-03-27(金) サントリ-ホ-ル |
| ベートーヴェン | 交響曲第2番ニ長調 12.27 12.17 3.39 559⇒ア58エ | 34.22 | S62/03/27(金) | NHK-FM_生中継 | 2383 | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第7番イ長調 12.12 8.48 9.07 9.07⇒ア58Z | 39.14 | S62/03/27(金) | NHK-FM_生中継 | 2383 | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第7番イ長調 12.12 8.48 9.07 9.07←2383 | 39.14 | H28/09/** | PCM Copy | ア58Z | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第2番ニ長調 12.27 12.17 3.39 559←2383 | 34.22 | H28/09/23(金) | PCM Copy | ア58エ | 2 |
1987-03-28(土) サントリ-ホ-ル |
| ベートーヴェン | 交響曲第9番ニ短調:合唱付き 17.09 14.02 16.14 | 71.17 | S62/03/28(土) | NHK-FM_生中継 | 2384 | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第9番ニ短調:合唱付き 17.09 14.02 16.14 | 71.17 | H28/09/24(土) | PCM Copy | ア58キ | 1 |
1987-05-** |
| マーラー | 交響曲第9番ニ長調 | 75.39 | H08/03/13(水) | Classic7_CD | 4064 | 2 |
1987-05-17(日) ウィ-ン・コンツェルトハウス |
| マーラー | 交響曲第9番ニ長調 | S62/12/01(火) | NHK-FM_Live | 2514 | 1 |
1987-06-** |
| ベルク | 歌劇:ヴォツェック | 98.00 | H02/**/** | LD_Copy | 2918 | 1 |
| ベルク | 歌劇:ヴォツェック | 98.00 | H02/**/** | LD_Copy | 2919 | 1 |
1987-08-26(水) ザルツブルク祝祭大劇場 |
| ベートーヴェン | 交響曲第9番ニ短調:合唱付き 30.59 41.01 | 72.00 | H25/11/** | NAライブラリー | ア37P | 1 |
1987-09-28(月) ウィ-ン国立歌劇場 |
| ロッシーニ | 歌劇:アルジェのイタリア女 71.05 66.43⇒ | 137.48 | S63/07/03(日) | NHK-FM_Live | 2623 | 1 |
1987-10-11(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル |
| ベルク | 管弦楽のための3つの小品 | 19.29 | S63/08/08(月) | NHK-FM_Live | 2646 | 3 |