Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、作曲家名  作品名  演奏分秒  演奏家名  収録年月日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Hall
2019-01-01(火)現在 津田ホ-ル
10/11 Page
2012-10-19(金)

シューマン 5つの民謡風小品集 17.20 c)ロハン・デ・サラム H25/01/29(火) NHK-FM_Live 6444 11

細川俊夫 リート3(チェロとピアノのための) 7.09 c)ロハン・デ・サラム H25/01/29(火) NHK-FM_Live 6444 12

カーター,エリオット フィグメント 5.41 c)ロハン・デ・サラム H25/01/29(火) NHK-FM_Live 6444 13

フォーレ エレジー ハ短調 7.00 c)ロハン・デ・サラム H25/01/29(火) NHK-FM_Live 6444 14

クセナキス,ヤニス コットス 10.15 c)ロハン・デ・サラム H25/01/29(火) NHK-FM_Live 6444 15

シュトラウス,リヒャルト チェロ・ソナタ ヘ長調 25.07 c)ロハン・デ・サラム H25/01/29(火) NHK-FM_Live 6444 16

グラナドス 歌劇:ゴイェスカス~間奏曲 4.14 p)児玉桃 H25/01/29(火) NHK-FM_Live 6444 17

(映像)音楽番組 クラシック倶楽部 55.00 c)ロハン・デ・サラム H25/01/09(水) NHK BS- A80ニ 4

シューマン 5つの民謡風小品集 17.20 c)ロハン・デ・サラム H25/03/26(火) NHK BS- A81ネ 1

カーター,エリオット フィグメント 5.41 c)ロハン・デ・サラム H25/03/26(火) NHK BS- A81ネ 2

フォーレ エレジー ハ短調 7.00 c)ロハン・デ・サラム H25/03/26(火) NHK BS- A81ネ 3
2012-11-30(金)

中橋愛生 内なる歌(無伴奏C管コントラバス・チューバ 10.32 ユ)次田心平 H25/01/13(日) NHK-FM_Live 6436 2

金子仁美 時の層5(トロンボーンとピアノのための) 14.42 ロ)村田厚生 H25/01/13(日) NHK-FM_Live 6436 3

新実徳英 トランペット・ソナタ:暗き森にて 17.05 ト)曽我部清典 H25/01/13(日) NHK-FM_Live 6436 4

西村朗 ルドラ ユーフォニアムとピアノのための 14.05 (別途記載参照) H25/01/20(日) NHK-FM_Live 6440 3

池辺晋一郎 バイナランスⅨ(2人のトランペット奏者のた 7.00 (別途記載参照) H25/01/20(日) NHK-FM_Live 6440 4
2013-07-03(水)

(音源)総合区分 現代の音楽 55.00 :タンブッコ・パーカッション・アンア H25/09/07(土) NHK-FM_Live 6556 13
2013-12-06(金)

西村朗 薔薇色の谷(フルートとギターのための) 12.34 f)斎藤和志 H26/01/11(土) NHK-FM_Live 6606 10

新実徳英 ラ・ヴァルスF(サクソフォンとピアノのための) 16.20 サ)須川展也 H26/01/11(土) NHK-FM_Live 6606 11
2013-12-12(木)

伊副部昭 物云舞(二十絃箏曲) 15.30 コ)野坂恵子→野坂操壽 H26/03/NN NHK-FM_Live 6659 5

山本純ノ介 観想の佇まい(二十五絃箏と十七絃 14.15 コ)野坂恵子→野坂操壽 H26/03/NN NHK-FM_Live 6659 6

高橋悠治 さむしろ(二十五絃箏のために) 16.43 コ)野坂恵子→野坂操壽 H26/03/NN NHK-FM_Live 6659 7

湯浅譲二 箏歌・雪はふる 14.00 コ)野坂恵子→野坂操壽 H26/03/29(土) NHK-FM_Live 6664 11
2014-01-18(土)

(音源)総合区分 ベストオブクラシック 80.00 m)竹本節子 H26/03/31(月) NHK-FM_Live 6663 21

(音源)総合区分 ベストオブクラシック 10.00 m)竹本節子 H26/03/31(月) NHK-FM_Live 6665 4

(映像)音楽番組 クラシック倶楽部 55.00 m)竹本節子 H26/02/27(木) NHK BS- A92ト 2

(映像)音楽番組 クラシック倶楽部 55.00 m)竹本節子 H27/01/23(金) NHK BS- B03N 2
2014-07-03(木)

(音源)総合区分 ベストオブクラシック 85.00 :アンサンブル・ジェネシス H26/09/24(水) NHK-FM_Live 6740 10
2014-10-13(月)

ドヴォルザーク 弦楽四重奏曲第12番ヘ長調:アメリカ 26.05 :クァルテット・エクセルシオ H27/01/19(月) NHK-FM_Live 6804 3

ヤナーチェク 弦楽四重奏曲第1番:クロイツェル・ソナタ 18.18 :クァルテット・エクセルシオ H27/01/19(月) NHK-FM_Live 6804 4

スメタナ,ベドルジハ 弦楽四重奏曲第1番:わが生涯より 29.26 :クァルテット・エクセルシオ H27/01/19(月) NHK-FM_Live 6804 5
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.