Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、作曲家名  作品名  演奏分秒  演奏家名  収録年月日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Hall
2019-01-01(火)現在 東京オペラシティ
52/65 Page
2013-06-02(日)

ブリテン 歌劇:ピ-タ- 15.40 ・尾高忠明 H25/12/01(日) NHK-FM_Live 6595 5

エルガー,エドゥアルト 行進曲:威風堂々第4番ト長調 5.15 ・尾高忠明 H25/12/08(日) NHK-FM_Live 6602 3

ウォルトン,ウィリアム 戴冠行進曲 6.30 ・尾高忠明 H26/03/30(日) NHK-FM_Live 6664 16

ウイリアムズ,ヴォー グリ-ンスリ-ヴズによる幻想曲 4.29 ・尾高忠明 H26/03/30(日) NHK-FM_Live 6664 17

エルガー,エドゥアルト 行進曲:威風堂々第1番ニ長調 6.42 ・尾高忠明 H26/07/06(日) NHK-FM_Live 6709 9
2013-06-06(木)

シュトラウス,リヒャルト 組曲:ばらの騎士 25.00 ・大植英次 H25/10/20(日) NHK-FM_Live 6577 6

チャイコフスキー 交響曲第5番ホ短調 47.52 ・大植英次 H25/11/10(日) NHK-FM_Live 6580 1
2013-06-25(火)

酒井健治 ホワイトアウト 15.40 ・下野竜也 H25/07/20(土) NHK-FM_Live 6532 16

野平一郎 彼方、そして傍らに(ハープと室内オーケス 14.25 ハ)篠崎史子 H25/07/20(土) NHK-FM_Live 6532 17

ペルト シンドネ 15.20 ・下野竜也 H25/07/20(土) NHK-FM_Live 6532 18

ノルドグレン,ペール・ 左手のためのピアノ協奏曲 21.30 p)舘野泉 H25/07/26(金) NHK-FM_Live 6536 9
2013-07-10(水)

(音源)総合区分 ベストオブクラシック 85.00 t)アントニーノ・シラグーザ H25/12/03(火) NHK-FM_Live 6595 8

(映像)音楽番組 クラシック倶楽部 54.00 t)アントニーノ・シラグーザ H25/10/04(金) NHK BS- A88ア 6
2013-07-12(金)

シベリウス 交響曲第2番ニ長調 47.23 ・飯守泰次郎 H25/12/08(日) NHK-FM_Live 6602 2

シベリウス ヴァイオリン協奏曲ニ短調 31.37 v)堀米ゆず子 H26/02/16(日) NHK-FM_Live 6644 1

バッハ,ヨハン・セバステ 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番ハ長調 2.59 v)堀米ゆず子 H26/02/16(日) NHK-FM_Live 6644 2

シベリウス 交響詩:フィンランディア 8.12 :新国立劇場合唱団 H26/02/16(日) NHK-FM_Live 6644 3

シベリウス 交響詩:フィンランディア 3.23 :新国立劇場合唱団 H26/02/16(日) NHK-FM_Live 6644 4
2013-09-15(日)

池辺晋一郎 悲しみの森~オーケストラのために 10.34 ・下野竜也 H26/02/10(月) NHK-FM_Live 6640 1

池辺晋一郎 木に同じく(チェロとオーケストラのための協 23.23 c)向山佳絵子 H26/02/10(月) NHK-FM_Live 6640 2

池辺晋一郎 交響曲第9番(ソプラノ、バリトンとオーケストラ 50.58 s)幸田浩子 H26/02/10(月) NHK-FM_Live 6640 3

(映像)音楽番組 クラシック倶楽部 55.00 ・下野竜也 H25/11/28(木) NHK BS- A89F 2

(映像)音楽番組 クラシック倶楽部 55.00 ・下野竜也 H26/03/27(木) NHK BS- A93テ 3

(映像)音楽番組 クラシック倶楽部 55.00 ・下野竜也 H26/08/28(木) NHK BS- A99J 1

(映像)音楽番組 クラシック倶楽部 55.00 ・下野竜也 H26/08/29(金) NHK BS- A99J 2
2013-09-19(木)

ヴィヴァルディ,アント ヴァイオリン協奏曲集:四季 42.31 v)三浦文彰 H26/03/23(日) NHK-FM_Live 6661 9

ロッシーニ 歌劇:シンデレラ 序曲 7.26 ・園田隆一郎 H26/03/23(日) NHK-FM_Live 6661 10

シュトラウス,リヒャルト 交響的幻想曲:イタリアより第4曲:ナポリ人 8.50 ・園田隆一郎 H27/06/14(日) NHK-FM_Live 6872 12
2013-10-11(金)

(音源)総合区分 ベストオブクラシック 38.00 ・ウラディーミル・ミーニン H26/02/13(木) NHK-FM_Live 6631 16

ラフマニノフ 晩祷(スモレンスキ-を記念する夕べのミサ) 37.31 :国立モスクワ合唱団 H26/02/13(木) NHK-FM_Live 6636 11

(音源)総合区分 ベストオブクラシック 38.00 ・ウラディーミル・ミーニン H26/02/13(木) NHK-FM_Live 6638 11
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.