Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、作曲家名  作品名  演奏分秒  演奏家名  収録年月日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Hall
2019-01-01(火)現在 東京オペラシティ
47/65 Page
2012-01-24(火)

(音源)総合区分 オペラ・アリア集 90.00 s)アンドレア・ロスト H25/05/15(水) NHK-FM_Live 6505 9

(映像)音楽番組 クラシック倶楽部 55.00 s)アンドレア・ロスト H24/03/02(金) NHK BS- A71Z 1

(音源)総合区分 オペラ・アリア集 55.00 s)アンドレア・ロスト H24/10/08(月) NHK BS- A78ア 2
2012-01-29(日)

ブラームス ハンガリ-舞曲第01番ト短調 3.20 ・小林研一郎 H24/08/19(日) NHK-FM_Live 6370 3

ドヴォルザーク 交響曲第9番ホ短調:新世界より 45.27 ・小林研一郎 H24/11/11(日) NHK-FM_Live 6399 12

ブラームス ハンガリ-舞曲第05番嬰ヘ短調 2.50 ・小林研一郎 H24/11/11(日) NHK-FM_Live 6399 13

ブラームス ハンガリ-舞曲第06番変ニ長調 4.20 ・小林研一郎 H25/01/06(日) NHK-FM_Live 6431 3

マスカーニ 歌劇:カヴァレリア・ルスティカ-ナ~間奏曲 3.45 ・小林研一郎 H25/04/14(日) NHK-FM_Live 6492 5

ドヴォルザーク ユモレスク嬰ヘ短調 4.10 ・小林研一郎 H25/07/07(日) NHK-FM_Live 6529 14
2012-04-26(木)

ハイドン チェロ協奏曲第1番ハ長調 25.46 c)横坂源 H24/11/04(日) NHK-FM_Live 2975 4

チャイコフスキー 交響曲第4番ヘ短調 44.38 ・尾高忠明 H24/10/14(日) NHK-FM_Live 2991 2

レスピーギ 交響詩:ロ-マの松 22.06 ・尾高忠明 H24/11/04(日) NHK-FM_Live 6397 8
2012-05-04(金)

(音源)総合区分 ラ・フォル・ジュルネ 30.00 その他 H24/05/04(金) NHK-FM_生中継 6300 16
2012-05-27(日)

(音源)総合区分 現代の音楽 50.00 ・十束尚宏 H24/07/15(日) NHK-FM_Live 6362 1

(音源)総合区分 現代の音楽 50.00 ・十束尚宏 H27/04/** PCM Copy ア51テ 1
2012-06-03(日)

リスト ハンガリー狂詩曲第2番嬰ハ短調S.244-2 10.50 p)江口玲 H24/12/09(日) NHK-FM_Live 6411 12

ガーシュイン,ジョージ ラプソディ-・イン・ブル- 17.40 p)江口玲 H24/12/09(日) NHK-FM_Live 6411 13

外山雄三 沖縄民謡によるラプソディ 9.35 ・外山雄三 H24/12/09(日) NHK-FM_Live 6411 14

外山雄三 管弦楽のためのラプソディ 7.30 ・外山雄三 H24/12/09(日) NHK-FM_Live 6411 15

コルサコフ,リムスキー スペイン奇想曲 16.05 ・外山雄三 H25/01/13(日) NHK-FM_Live 6436 7

シャブリエ 狂詩曲:スペイン 7.15 ・外山雄三 H26/06/01(日) NHK-FM_Live 6689 9
2012-06-19(火)

(音源)総合区分 ベストオブクラシック 100.00 ・ペーター・ダイクストラ H25/10/01(火) NHK-FM_Live 6572 5

(映像)音楽番組 クラシック倶楽部 55.00 ・ペーター・ダイクストラ H24/08/10(金) NHK BS- A76G 3

(映像)音楽番組 クラシック倶楽部 55.00 :スウェーデン放送合唱団 H25/03/13(水) NHK BS- A82R 3
2012-06-21(木)

ベリオ フォ- 1.28 m)富岡明子 H24/10/14(日) NHK-FM_Live 2991 3

ベリオ フォ- 1.44 m)富岡明子 H24/10/14(日) NHK-FM_Live 2991 4

ベリオ フォ-クソングス第06曲:理想の女性 1.15 m)富岡明子 H24/10/14(日) NHK-FM_Live 2991 5

ベリオ フォ-クソングス第07曲:舞踏 1.55 m)富岡明子 H24/10/14(日) NHK-FM_Live 2991 6

パーセル 付随音楽:アブデラザ-ル 12.49 ・アルベルト・ゼッダ H24/09/30(日) NHK-FM_Live 6384 16

ケルビーニ,ルイジ 交響曲ニ長調 33.00 ・アルベルト・ゼッダ H24/09/30(日) NHK-FM_Live 6384 17

ベリオ フォ- 2.44 m)富岡明子 H24/10/07(日) NHK-FM_Live 6386 9
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.