Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、作曲家名  作品名  演奏分秒  演奏家名  収録年月日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Hall
2019-01-01(火)現在 東京オペラシティ
35/65 Page
2009-09-07(月)

マスネー 歌劇:マノン~目を閉じれば 3.42 t)フランチェスコ・メーリ H22/01/11(月) NHK-FM_Live 5942 4

ドニゼッティ 歌劇:アルバ公~清らかで美しい天使よ 4.50 t)フランチェスコ・メーリ H22/01/11(月) NHK-FM_Live 5942 5

ヴェルディ,ジュゼッペ 歌劇:十字軍のロンバルディア人~私の 1.58 t)フランチェスコ・メーリ H22/01/11(月) NHK-FM_Live 5942 6

グノー,シャルル 歌劇:ロメオとジュリエット~ああなんという 6.16 s)セレーナ・ガンベローニ H22/01/11(月) NHK-FM_Live 5942 7

ヴェルディ,ジュゼッペ 歌劇:椿姫~パリを離れて 4.46 s)セレーナ・ガンベローニ H22/01/11(月) NHK-FM_Live 5942 8

チレア 歌劇:アルルの女~フェデリコの嘆き 4.31 t)フランチェスコ・メーリ H22/01/11(月) NHK-FM_Live 5942 9

トスティ 理想の人 3.36 t)フランチェスコ・メーリ H22/01/11(月) NHK-FM_Live 5942 10

トスティ かわいい口もと 2.17 t)フランチェスコ・メーリ H22/01/11(月) NHK-FM_Live 5942 11

クルティス,エルネスト 忘れな草 3.24 t)フランチェスコ・メーリ H22/01/11(月) NHK-FM_Live 5942 12

ロッシーニ 音楽の夜会:踊り(ナポリのタランテラ) 2.47 t)フランチェスコ・メーリ H22/01/11(月) NHK-FM_Live 5942 13

プッチーニ 歌劇:ボエーム~ムゼッタのワルツ:私が町を 2.37 s)セレーナ・ガンベローニ H22/01/11(月) NHK-FM_Live 5942 14

ドリーブ 歌劇:ラクメ~どんな神だって、ああ 7.01 s)セレーナ・ガンベローニ H22/01/11(月) NHK-FM_Live 5942 15

(映像)音楽番組 クラシック倶楽部 55.00 t)フランチェスコ・メーリ H21/12/17(木) NHK衛星第2 A45タ 1

(映像)音楽番組 クラシック倶楽部 55.00 t)フランチェスコ・メーリ H21/11/17(火) NHK BS- A49ニ 3
2009-09-24(木)

ラフマニノフ 交響詩:死の島 21.19 ・ミハイル・プレトニョフ H21/11/08(日) NHK-FM_Live 5916 3

カバレフスキー,ドリト チェロ協奏曲第1番ト短調 21.18 c)趙静(チョウ・チン) H21/11/08(日) NHK-FM_Live 5916 4

カサド,ガスパール 無伴奏チェロ組曲:第3組曲 5.22 c)趙静(チョウ・チン) H21/11/08(日) NHK-FM_Live 5916 5

グラズノフ,アレクサント 交響曲第6番ハ短調 39.10 ・ミハイル・プレトニョフ H21/11/08(日) NHK-FM_Live 5916 6
2009-10-17(土)

ドビュッシー ベルガマスク組曲 17.50 p)ピエール・ロラン・エマール H22/10/01(金) NHK-FM_Live 6074 5

ベンジャミン,ジョージ ピアノ・フィギャズ 13.15 p)ピエール・ロラン・エマール H22/10/01(金) NHK-FM_Live 6074 6

シュトックハウゼン ピアノ曲第09 11.20 p)ピエール・ロラン・エマール H22/10/01(金) NHK-FM_Live 6074 7

リゲティ,ジョルジュ ムジカ・リチェルカータ 3.00 p)ピエール・ロラン・エマール H22/10/01(金) NHK-FM_Live 6074 8

シェーンベルク 6つの小さなピアノ曲 5.20 p)ピエール・ロラン・エマール H22/10/01(金) NHK-FM_Live 6074 9

ブーレーズ 12のノタシオン 2.20 p)ピエール・ロラン・エマール H22/10/01(金) NHK-FM_Live 6074 10
2009-10-20(火)

(音源)総合区分 オムニバス 30.00 ・板倉康明 H21/11/12(木) NHK-FM_Live 5358 16
2009-10-21(水)

フランセ クラリネット協奏曲 23.03 l)太田友香 H21/11/13(金) NHK-FM_Live 5361 5

フランセ クラリネット協奏曲 23.32 l)近藤千花子 H21/11/13(金) NHK-FM_Live 5372 14

フランセ クラリネット協奏曲 23.09 l)田中香織 H21/11/13(金) NHK-FM_Live 5389 5
2009-10-24(土)

(音源)総合区分 日本音楽コンクール 100.00 ・円光寺雅彦 H21/11/18(水) NHK-FM_Live 5917 6
2009-10-25(日)

(音源)総合区分 日本音楽コンクール 100.00 ・梅田俊明 H21/11/19(木) NHK-FM_Live 5917 7
2009-11-06(金)

ハイドン 交響曲第101番ニ長調:時計 27.50 ・マルク・ミンコフスキ H22/07/30(金) NHK-FM_Live 6050 1
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.