Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、作曲家名  作品名  演奏分秒  演奏家名  収録年月日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Hall
2019-01-01(火)現在 東京文化会館大ホ-ル
43/48 Page
2011-03-14(月)

ショパン ワルツ第01番変ホ長調:華麗な大ワルツ 6.24 p)田村響 H23/09/20(火) NHK-FM_Live 6203 29

ショパン ノクタ-ン第05番嬰ヘ長調 3.31 p)田村響 H23/09/20(火) NHK-FM_Live 6203 30

ショパン ピアノ・ソナタ第2番変ロ短調:葬送 26.54 p)田村響 H23/09/20(火) NHK-FM_Live 6203 31

リスト バラード第2番ロ短調 15.10 p)田村響 H23/09/20(火) NHK-FM_Live 6203 32

リスト 6つのポーランドの歌5:私のいとしい人 4.05 p)田村響 H23/09/20(火) NHK-FM_Live 6203 33
2011-03-26(土)

ブラームス 弦楽六重奏曲第1番変ロ長調 37.14 v)長原幸太 H23/10/25(火) NHK-FM_Live 6221 1

ブラームス 弦楽六重奏曲第2番ト長調 41.21 c)上森祥平 H23/10/25(火) NHK-FM_Live 6221 2

ブラームス ハンガリ-舞曲第05番嬰ヘ短調 3.22 a)鈴木康裕 H23/10/25(火) NHK-FM_Live 6221 3

ブラームス 弦楽六重奏曲第1番変ロ長調 37.14 v)長原幸太 H23/05/19(木) NHK BS- A65G 5

ブラームス 弦楽六重奏曲第2番ト長調 12.00 a)鈴木康裕 H23/05/19(木) NHK BS- A65G 6
2011-04-10(日)

バッハ,ヨハン・セバステ G線上のアリア(管弦楽組曲第3番から) 5.05 ・ズービン・メータ H23/05/22(日) NHK-FM_Live 6160 7

ベートーヴェン 交響曲第9番ニ短調:合唱付き 64.23 ・ズービン・メータ H23/05/22(日) NHK-FM_Live 6160 8

(映像)音楽番組 N響アワー 57.00 ・ズービン・メータ H23/04/17(日) 地デジNHK教育 A639 8

バッハ,ヨハン・セバステ G線上のアリア(管弦楽組曲第3番から) 5.05 ・ズービン・メータ H23/04/24(日) NHK BS- A656 1

ベートーヴェン 交響曲第9番ニ短調:合唱付き 64.23 ・ズービン・メータ H23/04/24(日) NHK BS- A656 2
2011-04-21(木)

リスト 巡礼の年第1年1:ウィリアム・テルの聖堂 5.57 p)ロジェ・ムラロ H23/07/26(火) NHK-FM_Live 6188 18

リスト 巡礼の年第1年4:泉のほとりで 4.00 p)ロジェ・ムラロ H23/07/26(火) NHK-FM_Live 6188 19

ドビュッシー 影像第1集(3曲) 14.40 p)ロジェ・ムラロ H23/07/26(火) NHK-FM_Live 6188 20

ベルリオーズ 幻想交響曲 52.30 p)ロジェ・ムラロ H23/07/26(火) NHK-FM_Live 6188 21
2011-07-01(金)

クラータク,ヤイル 双極性無秩序(室内アンサンブルのため 14.30 ・板倉康明 H23/07/17(日) NHK-FM_Live 6179 15

カサブランカス,ベネ ニューエピグラムス(室内オーケストラのための) 11.20 ・板倉康明 H23/07/17(日) NHK-FM_Live 6179 16

猿谷紀郎 うけひいま 11.45 ・板倉康明 H23/07/17(日) NHK-FM_Live 6179 17

藤倉大 ヴァニシング・ポイント(アンサンブルのための) 10.00 ・板倉康明 H23/07/24(日) NHK-FM_Live 6190 3

西村朗 ヴィシヌの臍(ピアノと室内オーケストラ) 17.30 p)藤原亜美 H23/07/24(日) NHK-FM_Live 6190 4

西村朗 星の鏡(ピアノと室内オーケストラ) 8.30 p)藤原亜美 H23/07/24(日) NHK-FM_Live 6190 5
2011-11-23(水)

黛敏郎 歌劇:古事記「神々の日々」 95.20 ・大友直人 H24/04/01(日) NHK-FM_Live 6311 1

黛敏郎 歌劇:古事記「神々の日々」 108.00 ・大友直人 H24/03/11(日) NHK BS- A72セ 1
2012-02-06(月)

(音源)総合区分 オムニバス 100.00 (別途記載参照) H24/05/02(水) NHK-FM_Live 6319 1
2012-03-18(日)

(音源)総合区分 歌曲の夕べ 70.00 m)白井光子 H24/07/02(月) NHK-FM_Live 6343 18
2012-03-24(土)

武満徹 レクイエム(弦楽のための) (1957) __ ・外山雄三 H24/05/20(日) NHK BS- A74オ 4
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.