Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、作曲家名  作品名  演奏分秒  演奏家名  収録年月日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Hall
2019-01-01(火)現在 東京文化会館大ホ-ル
30/48 Page
1988-01-14(木)

ラフマニノフ ピアノ・ソナタ第1番ニ短調 34.15 p)ラザール(ラーザリ)・ベルマン H26/09/** Video Copy A99ソ 1

リスト 巡礼の年第2年7:ダンテを読んで 16.30 p)ラザール(ラーザリ)・ベルマン H26/09/** Video Copy A99ソ 2

リスト 巡礼の年第2年1:婚礼 8.50 p)ラザール(ラーザリ)・ベルマン H26/09/** Video Copy A99ソ 3

ワーグナー 楽劇:トリスタンとイゾルデ~イゾルデの愛の死 7.45 p)ラザール(ラーザリ)・ベルマン H26/09/** Video Copy A99ソ 4

リスト 巡礼の年第2年:ヴェネツィアとナポリ 17.20 p)ラザール(ラーザリ)・ベルマン H26/09/** Video Copy A99ソ 5

シューベルト アヴェ・マリア 6.35 p)ラザール(ラーザリ)・ベルマン H26/09/** Video Copy A99ソ 6

リスト 巡礼の年第2年:ヴェネツィアとナポリ 17.20 p)ラザール(ラーザリ)・ベルマン H26/09/** PCM Copy ア44D 2

シューマン ピアノ・ソナタ第1番嬰ヘ短調 34.15 p)ラザール(ラーザリ)・ベルマン H26/09/** PCM Copy ア44O 1

リスト 巡礼の年第2年7:ダンテを読んで 16.30 p)ラザール(ラーザリ)・ベルマン H26/09/** PCM Copy ア44O 2

リスト 巡礼の年第2年1:婚礼 8.50 p)ラザール(ラーザリ)・ベルマン H26/09/** PCM Copy ア44O 3

リスト イゾルデの愛の死 7.45 p)ラザール(ラーザリ)・ベルマン H26/09/** PCM Copy ア44O 4

シューベルト アヴェ・マリア 6.35 p)ラザール(ラーザリ)・ベルマン H26/09/** PCM Copy ア44O 5
1988-04-12(火)

モーツァルト ピアノ協奏曲第23番イ長調 26.30 p)セシル・ウーセ S63/07/02(土) NHK-FM_Live 2056 6
1988-05-04(水)

ムソルグスキー 組曲:展覧会の絵 35.30 ・ヘルベルト・フォン・カラヤン H01/10/10(火) NHK-FM_Live 2592 3

ベートーヴェン 交響曲第4番変ロ長調 __ ・ヘルベルト・フォン・カラヤン S63/05/04(水) NHK-FM_生中継 2593 1

ムソルグスキー 組曲:展覧会の絵 __ ・ヘルベルト・フォン・カラヤン S63/05/04(水) NHK-FM_生中継 2593 2

ベートーヴェン 交響曲第4番変ロ長調 32.48 ・ヘルベルト・フォン・カラヤン H01/03/21(火) NHK-FM_Live 2786 3

ムソルグスキー 組曲:展覧会の絵 35.30 ・ヘルベルト・フォン・カラヤン H01/03/21(火) NHK-FM_Live 2786 6

ベートーヴェン 交響曲第4番変ロ長調 32.48 ・ヘルベルト・フォン・カラヤン H01/10/10(火) NHK-FM_Live 3124 3

ムソルグスキー 組曲:展覧会の絵 35.30 ・ヘルベルト・フォン・カラヤン H01/10/10(火) NHK-FM_Live 3125 1

ベートーヴェン 交響曲第4番変ロ長調 __ ・ヘルベルト・フォン・カラヤン H21/01/31(土) Classic7_CD 5808 4

ムソルグスキー 組曲:展覧会の絵 68.58 ・ヘルベルト・フォン・カラヤン H21/01/31(土) Classic7_CD 5808 5
1988-06-02(木)

(音源)総合区分 現代の音楽 31.10 ・尾高忠明 S63/09/03(土) NHK-FM_Live 2651 1

広瀬量平 管弦楽のためのクリマⅡ 12.20 ・尾高忠明 S63/09/03(土) NHK-FM_Live 2651 2
1988-10-04(火)

ブラームス 交響曲第3番ヘ長調 37.21 ・アンドレ・プレヴィン S63/12/29(木) NHK-FM_Live 2752 1

コープランド クラリネット協奏曲 15.21 l)ミシェル・ズーコフスキー S63/12/29(木) NHK-FM_Live 2752 2

ラヴェル ダフニスとクロエ第2組曲 16.41 ・アンドレ・プレヴィン S63/12/29(木) NHK-FM_Live 2752 3
1988-10-20(木)

(音源)総合区分 オムニバス 18.08 リ)ミカラ・ペトリ S63/11/15(火) NHK-FM_Live 2686 4
1988-11-24(木)

メンデルスゾーン チェロ・ソナタ第2番ニ長調 24.58 c)アントニオ・メネスス H01/09/08(金) NHK-FM_Live 2791 5

ブラームス チェロ・ソナタ第2番ヘ長調 26.11 c)アントニオ・メネスス H01/09/08(金) NHK-FM_Live 3037 4

ブリテン チェロ・ソナタ ハ長調 2.00 c)アントニオ・メネスス H01/09/08(金) NHK-FM_Live 3037 5

ショパン チェロ・ソナタ ト短調 3.10 c)アントニオ・メネスス H01/09/08(金) NHK-FM_Live 3037 6
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.