Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、作曲家名  作品名  演奏分秒  演奏家名  収録年月日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Hall
2019-01-01(火)現在 ザルツブルク祝祭大劇場
54/59 Page
2009-08-19(水)

ドヴォルザーク ジプシ-の歌:わが母の教えたまいし歌 3.10 s)アンナ・ネトレプコ H22/01/09(土) Classic7_Live ア10ア 3

シュトラウス,リヒャルト 4つの歌:チェチ-リエ 1.52 s)アンナ・ネトレプコ H22/01/09(土) Classic7_Live ア10ア 4

(音源)総合区分 歌曲の夕べ 79.57 s)アンナ・ネトレプコ H22/01/09(土) Classic7_Live ア11R 1
2010-07-26(月)

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第4番ト長調 35.51 p)ダニエル・バレンボイム H23/04/30(土) Classic7_Live ア20O 1

ブーレーズ ノタシオン 18.14 ・ダニエル・バレンボイム H23/04/30(土) Classic7_Live ア20O 2

ブルックナー テ・デウム 22.34 ・ダニエル・バレンボイム H23/04/30(土) Classic7_Live ア20O 3
2010-07-31(土)

グルック,クリストフ 歌劇:オルフェオとエウリディ-チェ 85.20 ・リッカルド・ムーティ H23/01/01(土) Classic7_Live 6110 2
2010-08-02(月)

シューマン 幻想小曲集(9曲) 26.22 p)エウゲニー・キーシン H23/02/05(土) Classic7_Live ア17ウ 2

シューマン ノベレッテ集 11.39 p)エウゲニー・キーシン H23/02/05(土) Classic7_Live ア17ソ 1

ショパン バラ-ド第1番ト短調 9.31 p)エウゲニー・キーシン H23/02/05(土) Classic7_Live ア17ソ 2

ショパン バラ-ド第2番ヘ長調 7.19 p)エウゲニー・キーシン H23/02/05(土) Classic7_Live ア17ソ 3

ショパン バラ-ド第3番変イ長調 7.40 p)エウゲニー・キーシン H23/02/05(土) Classic7_Live ア17ソ 4

ショパン バラ-ド第4番ヘ短調 11.25 p)エウゲニー・キーシン H23/02/05(土) Classic7_Live ア17ソ 5

ショパン マズルカ第45番イ短調 3.25 p)エウゲニー・キーシン H23/02/05(土) Classic7_Live ア17ソ 6

ショパン スケルツォ第2番変ロ短調 3.41 p)エウゲニー・キーシン H23/02/05(土) Classic7_Live ア17ソ 7
2010-08-17(火)

ショスタコーヴィチ ヴァイオリン・ソナタ ト短調 34.32 v)ギドン・クレーメル H23/01/29(土) Classic7_Live ア17Q 2

ブラームス ヴァイオリン・ソナタ第2番イ長調 23.33 v)ギドン・クレーメル H23/01/29(土) Classic7_Live ア17ア 1

カンチェリ,ギヤ Time....and again 22.58 v)ギドン・クレーメル H23/01/29(土) Classic7_Live ア17ア 2

ブラームス ヴァイオリン・ソナタ第3番ニ短調 23.06 v)ギドン・クレーメル H23/01/29(土) Classic7_Live ア17ア 3

モーツァルト ヴァイオリン・ソナタ第39番ハ長調 3.54 v)ギドン・クレーメル H23/01/29(土) Classic7_Live ア17ア 4
2011-07-29(金)

シュトラウス,リヒャルト 歌劇:影のない女 211.00 ・クリスティアン・ティーレマン H24/02/19(日) Classic7_Live 6281 1

シュトラウス,リヒャルト 歌劇:影のない女 73.00 ・クリスティアン・ティーレマン H23/08/13(土) NHK BS- A66ウ 1

シュトラウス,リヒャルト 歌劇:影のない女 77.00 ・クリスティアン・ティーレマン H23/08/14(日) NHK BS- A66エ 1

シュトラウス,リヒャルト 歌劇:影のない女 80.00 ・クリスティアン・ティーレマン H23/08/14(日) NHK BS- A66オ 1

シュトラウス,リヒャルト 歌劇:影のない女 73.40 ・クリスティアン・ティーレマン H23/08/13(土) NHK BS- ア23カ 1

シュトラウス,リヒャルト 歌劇:影のない女 67.30 ・クリスティアン・ティーレマン H23/08/13(土) NHK BS- ア23キ 1

シュトラウス,リヒャルト 歌劇:影のない女 80.00 ・クリスティアン・ティーレマン H23/08/13(土) NHK BS- ア23ク 1
2011-08-**

ヤナーチェク 歌劇:マクロプーロス事件 120.00 ・エサ・ペッカ・サロネン H24/03/04(日) NHK BS- A70ネ 2

シュトラウス,リヒャルト 5つの歌:とき放たれた心 __ s)ルネ・フレミング H23/04/16(土) NHK BS- A748 4

シュトラウス,リヒャルト 5つの歌:冬の愛 __ s)ルネ・フレミング H23/04/16(土) NHK BS- A748 5

シュトラウス,リヒャルト 3つの歌:たそがれの夢 __ s)ルネ・フレミング H23/04/16(土) NHK BS- A748 6

シュトラウス,リヒャルト 4つの歌:アポロンのみこの歌 __ s)ルネ・フレミング H23/04/16(土) NHK BS- A748 7
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.