Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、作曲家名  作品名  演奏分秒  演奏家名  収録年月日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Hall
2019-01-01(火)現在 銀座・王子ホ-ル
28/29 Page
2015-12-14(月)

ハチャトリアン 3つの小品:アダージョ 2.50 f)ダヴィデ・フォルミザーノ H28/03/09(水) NHK-FM_Live 6999 16
2016-01-19(火)

ヴィルスマイヤー,ヨ 6つのパルティータ(無伴奏ヴァイオリンのた 11.56 v)イザベル・ファウスト H28/04/25(月) NHK-FM_Live 7019 4

ギユマン,ルイ・ガブリ アミュズマン(無伴奏ヴァイオリンのための) 16.30 v)イザベル・ファウスト H28/04/25(月) NHK-FM_Live 7019 5

ピゼンデル,ヨハン・ゲ 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ イ短調 16.50 v)イザベル・ファウスト H28/04/25(月) NHK-FM_Live 7019 6

ビーバー,ハインリッヒ パッサカリア ト短調 8.32 v)イザベル・ファウスト H28/04/25(月) NHK-FM_Live 7019 7

バッハ,ヨハン・セバステ 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番ハ長調 3.25 v)イザベル・ファウスト H28/04/25(月) NHK-FM_Live 7019 8
2016-03-10(木)

シューベルト 音楽に 2.08 s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 1

シューベルト 春の神 1.48 s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 2

シューベルト ギリシャの神々 3.33 s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 3

シューベルト 糸を紡ぐグレ-トヒェン 3.01 s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 4

シューベルト 歌曲:君こそわが憩い 3.01 s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 5

モーツァルト 歌曲:魔法使い(魔術師,魅惑者)] 2.08 s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 6

モーツァルト 歌曲:すみれ 2.28 s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 7

モーツァルト 歌曲:小鳥よ,もしも毎年 1.25 s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 8

モーツァルト 歌曲:寂しい森の中で 2.42 s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 9

モーツァルト 歌曲:海はなぎ、ほほえんで 3.22 s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 10

モーツァルト 歌劇:フィガロの結婚~スザンナは来ない __ s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 11

モーツァルト 歌劇:フィガロの結婚~楽しい思い出は 5.36 s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 12

ブラームス リ-トと歌:湖上にて 3.23 s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 13

ブラームス 私の恋は緑に燃え 1.24 s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 14

ブラームス ひばりの歌 2.10 s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 15

ブラームス 4つの歌:永遠の愛について 4.07 s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 16

シュトラウス,リヒャルト 4つの最後の歌 18.05 s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 17

シュトラウス,リヒャルト あおい 2.32 s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 18

シュトラウス,リヒャルト 4つの歌:あすの朝 3.48 s)クリスティアーネ・カルク H28/06/30(木) NHK-FM_Live 7043 19
2016-05-12(木)

(音源)総合区分 ベストオブクラシック 75.00 c)ファミ・アルカイ H28/09/07(水) NHK-FM_Live 7070 1
2016-06-07(火)

(音源)総合区分 ベストオブクラシック 100.00 s)ラケル・アンドゥエサ H28/10/19(水) NHK-FM_Live 7090 6
2016-09-16(金)

(音源)総合区分 ベストオブクラシック 13.14 p)マハン・エスファハニ H28/11/24(木) NHK-FM_Live 7101 5

バッハ,ヨハン・セバステ フランス組曲第4番変ホ長調 14.33 p)マハン・エスファハニ H28/11/24(木) NHK-FM_Live 7101 6

バッハ,ヨハン・セバステ フランス組曲第6番ニ短調 16.35 p)マハン・エスファハニ H28/11/24(木) NHK-FM_Live 7101 7

クープラン,フランソワ クラヴサン曲集第4巻第24組曲01:大殿 __ p)マハン・エスファハニ H28/11/24(木) NHK-FM_Live 7101 8

クープラン,フランソワ クラヴサン曲集第4巻第24組曲02:若殿 __ p)マハン・エスファハニ H28/11/24(木) NHK-FM_Live 7101 9

クープラン,フランソワ クラヴサン曲集第4巻第24組曲03:心を __ p)マハン・エスファハニ H28/11/24(木) NHK-FM_Live 7101 10
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.