2019-01-01(火)現在 | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | | 7/39 Page |
1990-08-19(日) |
| モーツァルト | ホルン協奏曲第4番変ホ長調 | 17.02 | h)マリー・ルイーズ・ノイネッカー | H03/01/03(木) | NHK-FM_Live | 2868 | 7 |
| モーツァルト | 交響曲第38番ニ長調:プラハ | 25.58 | ・ホルスト・シュタイン | H03/01/03(木) | NHK-FM_Live | 2868 | 8 |
| クルターク,ジョルジュ | クアジ・ウナ・ファンタジア | 7.40 | ・ハンス・ツェンダー | H03/07/04(木) | NHK-FM_Live | 3377 | 3 |
| ウエーベルン,アントン | 作 品 集 | 8.50 | ・ハンス・ツェンダー | H03/07/04(木) | NHK-FM_Live | 3377 | 4 |
| ツィンマーマン | アンティ・フォ-ネン | 17.10 | a)タベア・ツィンマーマン | H03/07/04(木) | NHK-FM_Live | 3377 | 5 |
1990-08-26(日) |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第21番ハ長調 | 29.40 | p)マリア・ティポ | H03/01/03(木) | NHK-FM_Live | 2868 | 9 |
| モーツァルト | 交響曲ニ長調 | 12.12 | ・ハンス・グラーフ | H03/02/10(日) | 東京FM_Live | 3254 | 11 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第21番ハ長調 | 29.16 | p)マリア・ティポ | H03/02/10(日) | 東京FM_Live | 3254 | 12 |
| モーツァルト | ロンド:汝をあがめるものの望みとして | 6.34 | m)コルネリア・カリッシュ | H03/02/10(日) | 東京FM_Live | 3254 | 13 |
| モーツァルト | 叙唱:もうたくさんだ,お前は勝った | 7.08 | m)コルネリア・カリッシュ | H03/02/10(日) | 東京FM_Live | 3254 | 14 |
| モーツァルト | 交響曲第39番変ホ長調 | 26.14 | ・ハンス・グラーフ | H03/02/10(日) | 東京FM_Live | 3254 | 15 |
1991-01-25(金) |
| モーツァルト | 弦楽四重奏曲第15番ニ短調 | 27.25 | :ハーゲン弦楽四重奏団 | H03/12/10(火) | NHK-FM_Live | 3452 | 1 |
| モーツァルト | クラリネット五重奏曲イ長調:シュタトラ | 31.13 | l)ザビーネ・マイヤー | H03/12/10(火) | NHK-FM_Live | 3452 | 2 |
| モーツァルト | 弦楽四重奏曲第19番ハ長調:不協和音 | 31.00 | :ハーゲン弦楽四重奏団 | H03/12/10(火) | NHK-FM_Live | 3452 | 3 |
1991-01-29(火) |
| モーツァルト | ピアノ四重奏曲第1番ト短調 | 28.35 | p)アンドラーシュ・シフ | H03/12/28(土) | NHK-FM_Live | 3460 | 4 |
1991-02-03(日) |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第27番変ロ長調 | 30.53 | p)アンドラーシュ・シフ | H03/12/09(月) | NHK-FM_Live | 3447 | 13 |
| モーツァルト | レクイエム ニ短調 | 36.50 | ・ニコラウス・アルノンクール | H03/12/09(月) | NHK-FM_Live | 3447 | 14 |
| モーツァルト | モテット:アヴェ・ヴェルム・コルプス | 3.25 | ・ニコラウス・アルノンクール | H03/12/09(月) | NHK-FM_Live | 3447 | 15 |
1991-07-28(日) |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第23番イ長調 | 27.50 | p)アレクサンダー・マジャー | H04/01/12(日) | NHK-FM_Live | 3467 | 4 |
| モーツァルト | 歌劇:ルチオ・シルラ 序曲 | 7.55 | ・フィリップ・オーギン | H04/02/02(日) | NHK-FM_Live | 3475 | 2 |
| モーツァルト | オラトリオ:救われしベトゥ-リア(2部) | 16.20 | ・フィリップ・オーギン | H04/02/02(日) | NHK-FM_Live | 3475 | 3 |
| ペルト | タブラ・ラサ | 27.00 | v)ギドン・クレーメル | H04/03/14(土) | NHK-FM_Live | 3484 | 8 |
| ペルト | フラトレス(弦楽器と打楽器のための) | 11.25 | ・ギドン・クレーメル | H04/03/14(土) | NHK-FM_Live | 3485 | 14 |
| バッハ,ヨハン・セバステ | 無伴奏ヴァイオリン・パルティ-タから:シャコンヌ | 15.05 | v)タチアナ・グリンデンコ | H04/03/14(土) | NHK-FM_Live | 3485 | 15 |
| バッハ,ヨハン・セバステ | オ-ボエとヴァイオリンのための協奏曲ニ短調 | 13.30 | ・ギドン・クレーメル | H04/03/14(土) | NHK-FM_Live | 3485 | 16 |
| ペルト | コラ-ジュ・バッハ | 7.50 | p)ユーリ・スミルノフ | H04/03/14(土) | NHK-FM_Live | 3485 | 17 |
| バッハ,ヨハン・セバステ | ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 | 15.45 | v)ギドン・クレーメル | H04/03/14(土) | NHK-FM_Live | 3485 | 18 |
| モーツァルト | 歌劇:ルチオ・シルラ 序曲 | 8.30 | ・フィリップ・オーギン | H04/03/14(土) | NHK-FM_Live | 3485 | 19 |
1991-07-29(月) |
| モーツァルト | ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 | 27.50 | v)ギドン・クレーメル | H04/04/18(土) | NHK-FM_Live | 3489 | 8 |
| モーツァルト | ヴァイオリン協奏曲第2番ニ長調 | 19.30 | v)ギドン・クレーメル | H04/04/18(土) | NHK-FM_Live | 3494 | 20 |
| (音源)総合区分 | (作 品 集) | 47.00 | v)ギドン・クレーメル | H04/04/18(土) | NHK-FM_Live | 3494 | 21 |
1991-08-03(土) |