Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、作曲家名  作品名  演奏分秒  演奏家名  収録年月日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Hall
2019-01-01(火)現在 バイロイト祝祭歌劇場
4/20 Page
1976-07-29(木)

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 63.35 ・ピエール・ブーレーズ S51/12/28(火) NHK-FM_Live 0311 B 2

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 76.00 ・ピエール・ブーレーズ S51/12/28(火) NHK-FM_Live 0312 A 1

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 254.00 ・ピエール・ブーレーズ S51/12/28(火) NHK-FM_Live 5467 1

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 79.40 ・ピエール・ブーレーズ H27/04/** Tape(Open他) Copy ア51シ 1

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 45.07 ・ピエール・ブーレーズ H27/04/** Tape(Open他) Copy ア51ス 1

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 63.35 ・ピエール・ブーレーズ H27/04/** Tape(Open他) Copy ア51セ 1

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 76.00 ・ピエール・ブーレーズ H27/04/** Tape(Open他) Copy ア51ソ 1
1976-07-30(金)

ワーグナー 楽劇:トリスタンとイゾルデ 75.20 ・カルロス・クライバー H26/01/** NAライブラリー ア38ウ 1

ワーグナー 楽劇:トリスタンとイゾルデ 78.31 ・カルロス・クライバー H26/01/** NAライブラリー ア38エ 1

ワーグナー 楽劇:トリスタンとイゾルデ 74.04 ・カルロス・クライバー H26/01/** NAライブラリー ア38オ 1
1977-07-23(土)

ワーグナー 歌劇:タンホイザ- 96.00 ・コリン・デーヴィス S52/12/12(月) NHK-FM_Live 0417 A 1

ワーグナー 歌劇:タンホイザ- 84.00 ・コリン・デーヴィス S52/12/12(月) NHK-FM_Live 0417 B 1

ワーグナー 歌劇:タンホイザ- 61.00 ・コリン・デーヴィス H24/06/** Tape(Open他) Copy ア312 1

ワーグナー 歌劇:タンホイザ- 15.00 ・コリン・デーヴィス H24/06/** Tape(Open他) Copy ア312 2

ワーグナー 歌劇:タンホイザ- 50.00 ・コリン・デーヴィス H24/06/** Tape(Open他) Copy ア313 1

ワーグナー 歌劇:タンホイザ- 54.00 ・コリン・デーヴィス H24/06/** Tape(Open他) Copy ア314 1
1979-08-**

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ 215.42 ・ピエール・ブーレーズ H01/10/28(土) NHK衛星第2 2825 1

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:ジ-クフリ-ト 227.52 ・ピエール・ブーレーズ H01/10/29(日) NHK衛星第2 2827 1

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 249.45 ・ピエール・ブーレーズ H01/10/30(月) NHK衛星第2 2831 1

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ 215.42 ・ピエール・ブーレーズ H26/02/** Video Copy A958 2

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:ジ-クフリ-ト 227.52 ・ピエール・ブーレーズ H26/02/** Video Copy A959 1
1980-**-**

(音源)総合区分 音楽関係の記録 58.00 ・ピエール・ブーレーズ H01/10/26(木) NHK衛星第2 2823 1

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:ラインの黄金 143.42 ・ピエール・ブーレーズ H01/10/27(金) NHK衛星第2 2824 1

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ 215.42 ・ピエール・ブーレーズ H01/10/28(土) NHK衛星第2 2826 1

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:ジ-クフリ-ト 227.52 ・ピエール・ブーレーズ H01/10/29(日) NHK衛星第2 2828 1

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 249.45 ・ピエール・ブーレーズ H01/10/30(月) NHK衛星第2 2829 1

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 70.00 ・ピエール・ブーレーズ H01/10/30(月) NHK衛星第2 2830 1

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:ラインの黄金 143.42 ・ピエール・ブーレーズ H26/02/** Video Copy A958 1

ワーグナー 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 249.45 ・ピエール・ブーレーズ H26/02/** Video Copy A959 2
1981-07-25(土)

ワーグナー 楽劇:トリスタンとイゾルデ 243.52 ・ダニエル・バレンボイム S56/12/27(日) NHK-FM_Live 1007 AB1

ワーグナー 楽劇:トリスタンとイゾルデ 79.00 ・ダニエル・バレンボイム H22/**/** Tape(Open他) Copy ア15N 1

ワーグナー 楽劇:トリスタンとイゾルデ 9.00 ・ダニエル・バレンボイム H22/**/** Tape(Open他) Copy ア15O 1

ワーグナー 楽劇:トリスタンとイゾルデ 65.00 ・ダニエル・バレンボイム H22/**/** Tape(Open他) Copy ア15O 2
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.